ANNEXES
ANNEXE I
MONTANTS RÉGIONAUX DES DOTATIONS ANNUELLES DE FINANCEMENT ET DES DOTATIONS AFFECTÉES AUX MISSIONS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL ET D'AIDE À LA CONTRACTUALISATION
| Régions |MONTANT
de la dotation MIGAC
(en milliers d'euros)|MONTANT
de la dotation
DAFHORS USLD
(en milliers d'euros)|MONTANT
de la dotation DAF SSR
(en milliers d'euros)|MONTANT
de la dotation
MIGAC SSR
(en milliers d'euros)|MONTANT
de la dotation
DAF USLD
(en milliers d'euros)|
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Grand Est | 462 171,58 | 736 268,25 | 528 033,95 | 21 909,34 | 90 225,80 |
| Nouvelle-Aquitaine | 459 982,89 | 838 776,40 | 435 887,46 | 6 279,76 | 103 925,20 |
| Auvergne - Rhône-Alpes | 656 257,08 | 1 021 532,00 | 669 382,15 | 23 015,69 | 123 524,25 |
|Bourgogne - Franche-Comté | 252 449,03 | 389 899,36 | 190 399,14 | 5 739,36 | 42 495,23 |
| Bretagne | 249 559,73 | 482 959,07 | 330 455,40 | 6 027,13 | 48 801,46 |
| Centre-Val de Loire | 179 325,92 | 283 689,89 | 184 063,48 | 7 465,25 | 40 159,62 |
| Corse | 57 763,52 | 43 899,32 | 19 824,45 | 379,67 | 5 551,58 |
| Ile-de-France | 1 454 889,35 | 1 664 089,26 | 1 112 157,10 | 19 102,34 | 185 139,80 |
| Occitanie | 515 185,16 | 687 363,74 | 415 396,82 | 9 308,49 | 99 062,92 |
| Hauts-de-France | 498 271,80 | 828 295,62 | 532 714,66 | 17 315,08 | 90 257,82 |
| Normandie | 272 646,63 | 462 958,99 | 249 059,15 | 7 221,18 | 49 011,82 |
| Pays de la Loire | 278 262,70 | 424 925,07 | 321 552,14 | 3 302,87 | 52 883,58 |
|Provence-Alpes-Côte d'Azur| 442 332,90 | 613 716,61 | 290 842,99 | 13 173,05 | 53 527,52 |
| Guadeloupe | 52 016,88 | 88 719,07 | 32 509,88 | 1 006,69 | 8 523,61 |
| Guyane | 60 840,95 | 26 951,08 | 1 591,31 | 535,94 | 980,63 |
| Martinique | 70 847,29 | 106 350,45 | 47 588,93 | 654,77 | 5 757,15 |
| Océan Indien | 76 006,06 | 287 394,11 | 26 700,29 | 415,26 | 3 848,82 |
1 version