Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Arrêté du 18 mars 2024 portant fixation des limites de l'encaisse en numéraire des régies d'avances et de recettes des établissements pénitentiaires
ANNEXE
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES AUPRÈS DESQUELS SONT INSTITUÉES DES RÉGIES DE RECETTES ET DES RÉGIES D'AVANCES CHARGÉES DE LA GESTION DES COMPTES NOMINATIFS DES DÉTENUS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES
| DISP | ÉTABLISSEMENT
(MA, MC, CD, CP, CSL, EPM) | NATURE |LIMITE
autorisée du montant
de l'encaisse
en numéraire
(en euros)|MONTANT
de l'encours
à consentir
au régisseur
(en euros)|
|---------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|Bordeaux | Centre de détention de Bédenac |Régie d'avances
et de recettes| 10 000 | 250 000 |
|Bordeaux | Centre de détention d'Eysses |Régie d'avances
et de recettes| 10 000 | 305 000 |
|Bordeaux | Centre de détention de Mauzac |Régie d'avances
et de recettes| 13 500 | 1 000 000 |
|Bordeaux | Centre de détention de Neuvic-sur-l'Isle |Régie d'avances
et de recettes| 25 000 | 355 000 |
|Bordeaux | Centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan |Régie d'avances
et de recettes| 30 000 | 460 000 |
|Bordeaux | Centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan |Régie d'avances
et de recettes| 20 000 | 480 000 |
|Bordeaux | Centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne |Régie d'avances
et de recettes| 30 000 | 525 000 |
|Bordeaux | Maison d'arrêt d'Angoulême |Régie d'avances
et de recettes| 15 500 | 85 000 |
|Bordeaux | Maison d'arrêt de Périgueux |Régie d'avances
et de recettes| 7 000 | 65 000 |
| Dijon | Centre de détention de Joux-la-Ville |Régie d'avances
et de recettes| 50 000 | 750 000 |
| Dijon | Centre pénitentiaire de Châteauroux |Régie d'avances
et de recettes| 25 000 | 380 000 |
| Dijon | Centre pénitentiaire d'Orléans-Saran |Régie d'avances
et de recettes| 25 000 | 710 000 |
| Dijon | Centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand |Régie d'avances
et de recettes| 50 000 | 310 000 |
| Dijon | Centre de semi-liberté de Besançon |Régie d'avances
et de recettes| 700 | 12 000 |
| Dijon | Maison d'arrêt de Besançon |Régie d'avances
et de recettes| 30 000 | 200 000 |
| Dijon | Maison d'arrêt de Blois |Régie d'avances
et de recettes| 15 000 | 120 000 |
| Dijon | Maison d'arrêt de Bourges |Régie d'avances
et de recettes| 11 000 | 150 000 |
| Dijon | Maison d'arrêt de Dijon |Régie d'avances
et de recettes| 20 000 | 120 000 |
| Dijon | Maison d'arrêt de Nevers |Régie d'avances
et de recettes| 6 000 | 60 000 |
| Dijon | Maison d'arrêt de Tours |Régie d'avances
et de recettes| 10 000 | 80 000 |
| Dijon | Maison d'arrêt de Vesoul |Régie d'avances
et de recettes| 6 000 | 35 000 |
| Dijon | Maison Centrale de Saint-Maur |Régie d'avances
et de recettes| 15 000 | 580 000 |
| Lille | Centre pénitentiaire de Beauvais |Régie d'avances
et de recettes| 12 000 | 450 000 |
| Lille | Centre pénitentiaire de Liancourt |Régie d'avances
et de recettes| 15 000 | 650 000 |
| Lille | Centre pénitentiaire de Lille-Annœullin |Régie d'avances
et de recettes| 30 000 | 750 000 |
| Lille | Centre pénitentiaire de Longuenesse |Régie d'avances
et de recettes| 30000 | 590 000 |
| Lille | Maison d'arrêt d'Amiens |Régie d'avances
et de recettes| 15 000 | 250 000 |
| Lille | Maison d'arrêt d'Arras |Régie d'avances
et de recettes| 10 000 | 100 000 |
| Lyon | Centre de détention de Roanne |Régie d'avances
et de recettes| 20 000 | 940 000 |
| Lyon | Centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse |Régie d'avances
et de recettes| 25 000 | 570 000 |
| Lyon | Centre pénitentiaire de Grenoble-Varces |Régie d'avances
et de recettes| 12 000 | 230 000 |
| Lyon | Centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure |Régie d'avances
et de recettes| 15 000 | 340 000 |
| Lyon | Centre pénitentiaire de Riom |Régie d'avances
et de recettes| 15 000 | 700 000 |
| Lyon | Centre pénitentiaire de Saint-Quentin- Fallavier |Régie d'avances
et de recettes| 12 000 | 560 000 |
| Lyon | Centre pénitentiaire de Valence |Régie d'avances
et de recettes| 15 000 | 470 000 |
| Lyon | Centre pénitentiaire de Villefranche-sur- Saône |Régie d'avances
et de recettes| 10 000 | 310 000 |
| Lyon | Centre de semi-liberté de Lyon |Régie d'avances
et de recettes| 4 000 | 17 000 |
| Lyon | Maison d'arrêt de Lyon-Corbas |Régie d'avances
et de recettes| 25 000 | 580 000 |
| Lyon | Maison d'arrêt de Privas |Régie d'avances
et de recettes| 3 000 | 30 000 |
| Lyon | Maison d'arrêt du Puy-en-Velay |Régie d'avances
et de recettes| 2 000 | 25 000 |
|Marseille| Centre de détention de Casabianda |Régie d'avances
et de recettes| 36 000 | 425 000 |
|Marseille| Centre de détention de Salon-de-Provence |Régie d'avances
et de recettes| 25 000 | 690 000 |
|Marseille| Centre de détention de Tarascon |Régie d'avances
et de recettes| 25 000 | 445 000 |
|Marseille| Centre pénitentiaire d'Aix-Luynes |Régie d'avances
et de recettes| 90 000 | 1 160 000 |
|Marseille| Centre pénitentiaire d'Avignon- Le Pontet |Régie d'avances
et de recettes| 24 000 | 830 000 |
|Marseille| Centre pénitentiaire de Borgo |Régie d'avances
et de recettes| 18 000 | 290 000 |
|Marseille| Centre pénitentiaire de Marseille |Régie d'avances
et de recettes| 45 000 | 740 000 |
|Marseille| Centre pénitentiaire de Toulon-La Farlède |Régie d'avances
et de recettes| 20 000 | 525 000 |
|Marseille|Etablissement pénitentiaire pour mineurs de Marseille|Régie d'avances
et de recettes| 2 500 | 2 300 |
|Marseille| Maison d'arrêt d'Ajaccio |Régie d'avances
et de recettes| 10 000 | 64 000 |
|Marseille| Maison d'arrêt de Digne-les-Bains |Régie d'avances
et de recettes| 5 000 | 12 500 |
|Marseille| Maison d'arrêt de Draguignan |Régie d'avances
et de recettes| 30 000 | 395 000 |
|Marseille| Maison d'arrêt de Gap |Régie d'avances
et de recettes| 3 500 | 9 400 |
|Marseille| Maison d'arrêt de Grasse |Régie d'avances
et de recettes| 13 000 | 347 000 |
|Marseille| Maison d'arrêt de Nice |Régie d'avances
et de recettes| 20 000 | 210 000 |
|Marseille| Maison centrale d'Arles |Régie d'avances
et de recettes| 9 000 | 350 000 |
|Outre-mer| Centre de détention Le Port |Régie d'avances
et de recettes| 16 000 | 360 000 |
|Outre-mer| Centre pénitentiaire de Majicavo |Régie d'avances
et de recettes| 18 000 | 125 000 |
|Outre-mer| Centre pénitentiaire de Remire-Montjoly |Régie d'avances
et de recettes| 12 000 | 190 000 |
|Outre-mer| Centre pénitentiaire de Saint-Denis |Régie d'avances
et de recettes| 20 000 | 310 000 |
|Outre-mer| Maison d'arrêt de Basse-Terre |Régie d'avances
et de recettes| 4 000 | 85 000 |
|Outre-mer| Maison d'arrêt de Saint-Pierre |Régie d'avances
et de recettes| 5 000 | 40 000 |
|Outre-mer| Centre de détention de Koné |Régie d'avances
et de recettes| 8 000 | 55 000 |
| Paris | Centre pénitentiaire de Bois d'Arcy |Régie d'avances
et de recettes| 25 000 | 310 000 |
| Paris | Centre pénitentiaire de Fresnes |Régie d'avances
et de recettes| 60 000 | 700 000 |
| Paris | Centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin |Régie d'avances
et de recettes| 40 000 | 660 000 |
| Paris | Centre pénitentiaire de Paris-la-Santé |Régie d'avances
et de recettes| 40 000 | 750 000 |
| Paris | Centre pénitentiaire Sud-Francilien |Régie d'avances
et de recettes| 40 000 | 1 240 000 |
| Paris | Centre de semi-liberté de Gagny |Régie d'avances
et de recettes| 8 000 | 135 000 |
| Paris | Maison d'arrêt d'Osny |Régie d'avances
et de recettes| 40 000 | 660 000 |
| Paris | Maison d'arrêt de Villepinte |Régie d'avances
et de recettes| 30 000 | 680 000 |
| Paris | Maison centrale de Poissy |Régie d'avances
et de recettes| 12 000 | 350 000 |
| Rennes | Centre de détention d'Argentan |Régie d'avances
et de recettes| 22 000 | 470 000 |
| Rennes | Centre de détention de Val-de-Reuil |Régie d'avances
et de recettes| 15 000 | 840 000 |
| Rennes | Centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur- Sarthe |Régie d'avances
et de recettes| 12 000 | 210 000 |
| Rennes | Centre pénitentiaire de Caen |Régie d'avances
et de recettes| 40 000 | 1 085 000 |
| Rennes | Centre pénitentiaire du Havre |Régie d'avances
et de recettes| 20 000 | 510 000 |
| Rennes | Centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur |Régie d'avances
et de recettes| 6 000 | 175 000 |
| Rennes | Centre pénitentiaire de Nantes |Régie d'avances
et de recettes| 50 000 | 987 000 |
| Rennes | Centre pénitentiaire de Rennes (femmes) |Régie d'avances
et de recettes| 11 000 | 397 000 |
| Rennes | Centre pénitentiaire de Rennes-Vezin (hommes) |Régie d'avances
et de recettes| 30 000 | 527 000 |
| Rennes | Etablissement pénitentiaire pour mineurs d'Orvault |Régie d'avances
et de recettes| 1 500 | 3 000 |
| Rennes | Maison d'arrêt d'Angers |Régie d'avances
et de recettes| 8 000 | 161 000 |
| Rennes | Maison d'arrêt de Brest |Régie d'avances
et de recettes| 15 000 | 177 000 |
| Rennes | Maison d'arrêt de Caen |Régie d'avances
et de recettes| 20 000 | 350 000 |
| Rennes | Maison d'arrêt de Cherbourg |Régie d'avances
et de recettes| 3 200 | 6 800 |
| Rennes | Maison d'arrêt de Coutances |Régie d'avances
et de recettes| 4 400 | 30 200 |
| Rennes | Maison d'arrêt d'Evreux |Régie d'avances
et de recettes| 7 000 | 118 000 |
| Rennes | Maison d'arrêt de Fontenay-le-Comte |Régie d'avances
et de recettes| 5 000 | 25 400 |
| Rennes | Maison d'arrêt de la Roche-sur-Yon |Régie d'avances
et de recettes| 5 000 | 35 400 |
| Rennes | Maison d'arrêt de Laval |Régie d'avances
et de recettes| 4 000 | 51 100 |
| Rennes | Maison d'arrêt Le- Mans-Les Croisettes |Régie d'avances
et de recettes| 25 000 | 240 000 |
| Rennes | Maison d'arrêt de Rouen |Régie d'avances
et de recettes| 15 000 | 321000 |
| Rennes | Maison d'arrêt de Saint-Brieuc |Régie d'avances
et de recettes| 7 500 | 66 000 |
| Rennes | Maison d'arrêt de Saint-Malo |Régie d'avances
et de recettes| 5 000 | 39 000 |
| Rennes | Maison d'arrêt de Vannes |Régie d'avances
et de recettes| 4 000 | 26 100 |
|Toulouse | Centre de détention de Muret |Régie d'avances
et de recettes| 30 000 | 1 500 000 |
|Toulouse | Centre pénitentiaire de Béziers |Régie d'avances
et de recettes| 50 000 | 700 000 |
|Toulouse | Centre pénitentiaire de Lannemezan |Régie d'avances
et de recettes| 12 000 | 500 000 |
|Toulouse | Centre pénitentiaire de Perpignan |Régie d'avances
et de recettes| 20 000 | 320 000 |
|Toulouse | Centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses |Régie d'avances
et de recettes| 40 000 | 650 000 |
|Toulouse | Maison d'arrêt de Foix |Régie d'avances
et de recettes| 3 500 | 44 000 |
|Toulouse | Maison d'arrêt de Montauban |Régie d'avances
et de recettes| 10 000 | 85 000 |
|Toulouse | Maison d'arrêt de Nîmes |Régie d'avances
et de recettes| 12 000 | 200 000 |
|Toulouse | Maison d'arrêt de Tarbes |Régie d'avances
et de recettes| 6 000 | 50 000 |
|Direction
interrégionale| ETABLISSEMENT | NATURE |LIMITE
autorisée du montant
de l'encaisse
en numéraire
(en euros)|MONTANT
de l'avance
à consentir
au régisseur
(en euros)|
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Bordeaux | Centre de détention de Bédenac |Régie d'avances
et de recettes| 10 000 | 250 000 |
| Bordeaux | Centre de détention d'Eysses |Régie d'avances
et de recettes| 10 000 | 305 000 |
| Bordeaux | Centre de détention de Mauzac |Régie d'avances
et de recettes| 13 500 | 1 000 000 |
| Bordeaux | Centre de détention de Neuvic-sur-l'Isle |Régie d'avances
et de recettes| 25 000 | 355 000 |
| Bordeaux | Centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan |Régie d'avances
et de recettes| 30 000 | 460 000 |
| Bordeaux | Centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan |Régie d'avances
et de recettes| 20 000 | 480 000 |
| Bordeaux | Centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne |Régie d'avances
et de recettes| 30 000 | 525 000 |
| Bordeaux | Maison d'arrêt d'Angoulême |Régie d'avances
et de recettes| 15 500 | 85 000 |
| Bordeaux | Maison d'arrêt de Périgueux |Régie d'avances
et de recettes| 7 000 | 65 000 |
| Dijon | Centre de détention de Joux-la-Ville |Régie d'avances
et de recettes| 50 000 | 750 000 |
| Dijon | Centre pénitentiaire de Châteauroux |Régie d'avances
et de recettes| 25 000 | 380 000 |
| Dijon | Centre pénitentiaire d'Orléans-Saran |Régie d'avances
et de recettes| 25 000 | 710 000 |
| Dijon | Centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand |Régie d'avances
et de recettes| 50 000 | 310 000 |
| Dijon | Centre de semi-liberté de Besançon |Régie d'avances
et de recettes| 700 | 12 000 |
| Dijon | Maison d'arrêt de Besançon |Régie d'avances
et de recettes| 30 000 | 200 000 |
| Dijon | Maison d'arrêt de Blois |Régie d'avances
et de recettes| 15 000 | 120 000 |
| Dijon | Maison d'arrêt de Bourges |Régie d'avances
et de recettes| 11 000 | 150 000 |
| Dijon | Maison d'arrêt de Dijon |Régie d'avances
et de recettes| 20 000 | 120 000 |
| Dijon | Maison d'arrêt de Nevers |Régie d'avances
et de recettes| 6 000 | 60 000 |
| Dijon | Maison d'arrêt de Tours |Régie d'avances
et de recettes| 10 000 | 80 000 |
| Dijon | Maison d'arrêt de Vesoul |Régie d'avances
et de recettes| 6 000 | 35 000 |
| Dijon | Maison Centrale de Saint-Maur |Régie d'avances
et de recettes| 15 000 | 580 000 |
| Lille | Centre pénitentiaire de Beauvais |Régie d'avances
et de recettes| 12 000 | 450 000 |
| Lille | Centre pénitentiaire de Liancourt |Régie d'avances
et de recettes| 15 000 | 650 000 |
| Lille | Centre pénitentiaire de Lille-Annœullin |Régie d'avances
et de recettes| 30 000 | 750 000 |
| Lille | Centre pénitentiaire de Longuenesse |Régie d'avances
et de recettes| 30000 | 590 000 |
| Lille | Maison d'arrêt d'Amiens |Régie d'avances
et de recettes| 15 000 | 250 000 |
| Lille | Maison d'arrêt d'Arras |Régie d'avances
et de recettes| 10 000 | 100 000 |
| Lyon | Centre de détention de Roanne |Régie d'avances
et de recettes| 20 000 | 940 000 |
| Lyon | Centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse |Régie d'avances
et de recettes| 25 000 | 570 000 |
| Lyon | Centre pénitentiaire de Grenoble-Varces |Régie d'avances
et de recettes| 12 000 | 230 000 |
| Lyon | Centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure |Régie d'avances
et de recettes| 15 000 | 340 000 |
| Lyon | Centre pénitentiaire de Riom |Régie d'avances
et de recettes| 15 000 | 700 000 |
| Lyon | Centre pénitentiaire de Saint-Quentin- Fallavier |Régie d'avances
et de recettes| 12 000 | 560 000 |
| Lyon | Centre pénitentiaire de Valence |Régie d'avances
et de recettes| 15 000 | 470 000 |
| Lyon | Centre pénitentiaire de Villefranche-sur- Saône |Régie d'avances
et de recettes| 10 000 | 310 000 |
| Lyon | Centre de semi-liberté de Lyon |Régie d'avances
et de recettes| 4 000 | 17 000 |
| Lyon | Maison d'arrêt de Lyon-Corbas |Régie d'avances
et de recettes| 25 000 | 580 000 |
| Lyon | Maison d'arrêt de Privas |Régie d'avances
et de recettes| 3 000 | 30 000 |
| Lyon | Maison d'arrêt du Puy-en-Velay |Régie d'avances
et de recettes| 2 000 | 25 000 |
| Marseille | Centre de détention de Casabianda |Régie d'avances
et de recettes| 36 000 | 425 000 |
| Marseille | Centre de détention de Salon-de-Provence |Régie d'avances
et de recettes| 25 000 | 690 000 |
| Marseille | Centre de détention de Tarascon |Régie d'avances
et de recettes| 25 000 | 445 000 |
| Marseille | Centre pénitentiaire d'Aix-Luynes |Régie d'avances
et de recettes| 90 000 | 1 160 000 |
| Marseille | Centre pénitentiaire d'Avignon- Le Pontet |Régie d'avances
et de recettes| 24 000 | 830 000 |
| Marseille | Centre pénitentiaire de Borgo |Régie d'avances
et de recettes| 18 000 | 290 000 |
| Marseille | Centre pénitentiaire de Marseille |Régie d'avances
et de recettes| 45 000 | 740 000 |
| Marseille | Centre pénitentiaire de Toulon-La Farlède |Régie d'avances
et de recettes| 20 000 | 525 000 |
| Marseille |Etablissement pénitentiaire pour mineurs de Marseille|Régie d'avances
et de recettes| 2 500 | 2 300 |
| Marseille | Maison d'arrêt d'Ajaccio |Régie d'avances
et de recettes| 10 000 | 64 000 |
| Marseille | Maison d'arrêt de Digne-les-Bains |Régie d'avances
et de recettes| 5 000 | 12 500 |
| Marseille | Maison d'arrêt de Draguignan |Régie d'avances
et de recettes| 30 000 | 395 000 |
| Marseille | Maison d'arrêt de Gap |Régie d'avances
et de recettes| 3 500 | 9 400 |
| Marseille | Maison d'arrêt de Grasse |Régie d'avances
et de recettes| 13 000 | 347 000 |
| Marseille | Maison d'arrêt de Nice |Régie d'avances
et de recettes| 20 000 | 210 000 |
| Marseille | Maison centrale d'Arles |Régie d'avances
et de recettes| 9 000 | 350 000 |
| Outre-mer | Centre de détention Le Port |Régie d'avances
et de recettes| 16 000 | 360 000 |
| Outre-mer | Centre pénitentiaire de Majicavo |Régie d'avances
et de recettes| 18 000 | 125 000 |
| Outre-mer | Centre pénitentiaire de Remire-Montjoly |Régie d'avances
et de recettes| 12 000 | 190 000 |
| Outre-mer | Centre pénitentiaire de Saint-Denis |Régie d'avances
et de recettes| 20 000 | 310 000 |
| Outre-mer | Maison d'arrêt de Basse-Terre |Régie d'avances
et de recettes| 4 000 | 85 000 |
| Outre-mer | Maison d'arrêt de Saint-Pierre |Régie d'avances
et de recettes| 5 000 | 40 000 |
| Outre-mer | Centre de détention de Koné |Régie d'avances
et de recettes| 8 000 | 55 000 |
| Paris | Centre pénitentiaire de Bois d'Arcy |Régie d'avances
et de recettes| 25 000 | 310 000 |
| Paris | Centre pénitentiaire de Fresnes |Régie d'avances
et de recettes| 60 000 | 700 000 |
| Paris | Centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin |Régie d'avances
et de recettes| 40 000 | 660 000 |
| Paris | Centre pénitentiaire de Paris-la-Santé |Régie d'avances
et de recettes| 40 000 | 750 000 |
| Paris | Centre pénitentiaire Sud-Francilien |Régie d'avances
et de recettes| 40 000 | 1 240 000 |
| Paris | Centre de semi-liberté de Gagny |Régie d'avances
et de recettes| 8 000 | 135 000 |
| Paris | Maison d'arrêt d'Osny |Régie d'avances
et de recettes| 40 000 | 660 000 |
| Paris | Maison d'arrêt de Villepinte |Régie d'avances
et de recettes| 30 000 | 680 000 |
| Paris | Maison centrale de Poissy |Régie d'avances
et de recettes| 12 000 | 350 000 |
| Rennes | Centre de détention d'Argentan |Régie d'avances
et de recettes| 22 000 | 470 000 |
| Rennes | Centre de détention de Val-de-Reuil |Régie d'avances
et de recettes| 15 000 | 840 000 |
| Rennes | Centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur- Sarthe |Régie d'avances
et de recettes| 12 000 | 210 000 |
| Rennes | Centre pénitentiaire de Caen |Régie d'avances
et de recettes| 40 000 | 1 085 000 |
| Rennes | Centre pénitentiaire du Havre |Régie d'avances
et de recettes| 20 000 | 510 000 |
| Rennes | Centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur |Régie d'avances
et de recettes| 6 000 | 175 000 |
| Rennes | Centre pénitentiaire de Nantes |Régie d'avances
et de recettes| 50 000 | 987 000 |
| Rennes | Centre pénitentiaire de Rennes (femmes) |Régie d'avances
et de recettes| 11 000 | 397 000 |
| Rennes | Centre pénitentiaire de Rennes-Vezin (hommes) |Régie d'avances
et de recettes| 30 000 | 527 000 |
| Rennes | Etablissement pénitentiaire pour mineurs d'Orvault |Régie d'avances
et de recettes| 1 500 | 3 000 |
| Rennes | Maison d'arrêt d'Angers |Régie d'avances
et de recettes| 8 000 | 161 000 |
| Rennes | Maison d'arrêt de Brest |Régie d'avances
et de recettes| 15 000 | 177 000 |
| Rennes | Maison d'arrêt de Caen |Régie d'avances
et de recettes| 20 000 | 350 000 |
| Rennes | Maison d'arrêt de Cherbourg |Régie d'avances
et de recettes| 3 200 | 6 800 |
| RENNES | Maison d'arrêt de Coutances |Régie d'avances
et de recettes| 4 400 | 30 200 |
| Rennes | Maison d'arrêt d'Evreux |Régie d'avances
et de recettes| 7 000 | 118 000 |
| Rennes | Maison d'arrêt de Fontenay-le-Comte |Régie d'avances
et de recettes| 5 000 | 25 400 |
| Rennes | Maison d'arrêt de la Roche-sur-Yon |Régie d'avances
et de recettes| 5 000 | 35 400 |
| Rennes | Maison d'arrêt de Laval |Régie d'avances
et de recettes| 4 000 | 51 100 |
| Rennes | Maison d'arrêt Le- Mans-Les Croisettes |Régie d'avances
et de recettes| 25 000 | 240 000 |
| Rennes | Maison d'arrêt de Rouen |Régie d'avances
et de recettes| 15 000 | 321000 |
| Rennes | Maison d'arrêt de Saint-Brieuc |Régie d'avances
et de recettes| 7 500 | 66 000 |
| Rennes | Maison d'arrêt de Saint-Malo |Régie d'avances
et de recettes| 5 000 | 39 000 |
| Rennes | Maison d'arrêt de Vannes |Régie d'avances
et de recettes| 4 000 | 26 100 |
| Toulouse | Centre de détention de Muret |Régie d'avances
et de recettes| 30 000 | 1 500 000 |
| Toulouse | Centre pénitentiaire de Béziers |Régie d'avances
et de recettes| 50 000 | 700 000 |
| Toulouse | Centre pénitentiaire de Lannemezan |Régie d'avances
et de recettes| 12 000 | 500 000 |
| Toulouse | Centre pénitentiaire de Perpignan |Régie d'avances
et de recettes| 20 000 | 320 000 |
| Toulouse | Centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses |Régie d'avances
et de recettes| 40 000 | 650 000 |
| Toulouse | Maison d'arrêt de Foix |Régie d'avances
et de recettes| 3 500 | 44 000 |
| Toulouse | Maison d'arrêt de Montauban |Régie d'avances
et de recettes| 10 000 | 85 000 |
| Toulouse | Maison d'arrêt de Nîmes |Régie d'avances
et de recettes| 12 000 | 200 000 |
| Toulouse | Maison d'arrêt de Tarbes |Régie d'avances
et de recettes| 6 000 | 50 000 |
1 version