A N N E X E
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION |NUMÉRO
du programme
ou de la
dotation|AUTORISATIONS
d'engagement
annulées
(en euros)|CRÉDITS
de paiement
annulés
(en euros)|
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Agriculture, pêche, alimentation,
forêt et affaires rurales | | 20 077 705 | 60 589 253 |
|Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires| 154 | 1 909 507 | 55 838 622 |
| Forêt | 149 | 3 168 266 | 1 546 725 |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | 3 100 894 | 1 766 507 |
| Dont titre 2. | | | 541 786 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 11 899 038 | 1 437 399 |
| Dont titre 2. | | | 687 038 |
| Enseignement scolaire | | 57 336 627 | 461 029 |
| Enseignement technique agricole | 143 | 57 336 627 | 461 029 |
| Dont titre 2. | | | 129 210 |
| Plan de relance de l'économie (supprimée) | | 2 095 000 | 10 295 000 |
| Programme exceptionnel d'investissement public | 315 | 2 095 000 | 10 295 000 |
| Politique des territoires | | 39 405 686 | 23 068 000 |
| Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 112 | 39 405 686 | 23 068 000 |
| Recherche et enseignement supérieur | | | 104 199 |
| Enseignement supérieur et recherche agricoles | 142 | | 104 199 |
| Dont titre 2. | | | 104 199 |
| Totaux | | 118 915 018 | 94 517 481 |
| Dont titre 2 | | | 1 462 233 |
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION |NUMÉRO
du programme
ou de la
dotation|AUTORISATIONS
d'engagement
ouvertes
(en euros)|CRÉDITS
de paiement
ouverts
(en euros)|
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Agriculture, pêche, alimentation,
forêt et affaires rurales | | 20 077 705 | 60 822 662 |
|Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires| 154 | 1 909 507 | 55 838 622 |
| Forêt | 149 | 3 168 266 | 1 546 725 |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | 3 100 894 | 1 224 721 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 11 899 038 | 2 212 594 |
| Enseignement scolaire | | 57 336 627 | 331 819 |
| Enseignement technique agricole | 143 | 57 336 627 | 331 819 |
| Politique des territoires | | 41 500 686 | 33 363 000 |
| Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 112 | 41 500 686 | 33 363 000 |
| Totaux | | 118 915 018 | 94 517 481 |
| Dont titre 2. | | | |
1 version