A N N E X E
PREMIÈRE PARTIE
(48 inscriptions)
Les spécialités pharmaceutiques suivantes sont inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités et divers services publics :
| CODE CIP | PRÉSENTATION |
|---|---|
| 34009 222 321 8 8 | ACARBOSE TEVA 50 mg, comprimés (B/90) (laboratoires TEVA SANTE) |
| 34009 222 338 8 8 | ACARBOSE TEVA 100 mg, comprimés (B/90) (laboratoires TEVA SANTE) |
| 34009 216 872 6 2 | ATENOLOL ZENTIVA 50 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) |
| 34009 216 951 3 7 | ATENOLOL ZENTIVA 100 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) |
| 34009 224 995 6 7 | ATORVASTATINE MYLAN 10 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) |
| 34009 224 996 2 8 | ATORVASTATINE MYLAN 10 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires MYLAN SAS) |
| 34009 266 156 2 8 | ATORVASTATINE MYLAN 20 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) |
| 34009 266 157 9 6 | ATORVASTATINE MYLAN 20 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires MYLAN SAS) |
| 34009 266 163 9 7 | ATORVASTATINE MYLAN 40 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) |
| 34009 266 164 5 8 | ATORVASTATINE MYLAN 40 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires MYLAN SAS) |
| 34009 266 168 0 9 | ATORVASTATINE MYLAN 80 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) |
| 34009 266 169 7 7 | ATORVASTATINE MYLAN 80 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires MYLAN SAS) |
| 34009 222 630 0 7 | DOMPERIDONE ZENTIVA 20 mg, comprimés pelliculés sécables (B/20) (laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) |
| 34009 222 632 3 6 | DOMPERIDONE ZENTIVA 20 mg, comprimés pelliculés sécables (B/40) (laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) |
| 34009 219 639 0 8 | DONEPEZIL EVOLUGEN 5 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires EVOLUPHARM) |
| 34009 219 645 0 9 | DONEPEZIL EVOLUGEN 10 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires EVOLUPHARM) |
| 34009 224 083 7 8 | ETHINYLESTRADIOL/LEVONORGESTREL TEVA 30 microgrammes/150 microgrammes, comprimés pelliculés en plaquette de 21 (B/1) (laboratoires TEVA SANTE) |
| 34009 224 084 3 9 | ETHINYLESTRADIOL/LEVONORGESTREL TEVA 30 microgrammes/150 microgrammes, comprimés pelliculés en plaquette de 21 (B/3) (laboratoires TEVA SANTE) |
| 34009 223 164 3 7 | LATANOPROST/TIMOLOL TEVA 50 microgrammes/5 mg par ml, collyre en solution, 2,5 ml en flacon compte-gouttes (B/1) (laboratoires TEVA SANTE) |
| 34009 223 166 6 6 | LATANOPROST/TIMOLOL TEVA 50 microgrammes/5 mg par ml, collyre en solution, 2,5 ml en flacon compte-gouttes (B/3) (laboratoires TEVA SANTE) |
| 34009 222 699 0 0 | LORATADINE SANDOZ 10 mg, comprimés sous plaquettes thermoformées (PVC/Aluminium) (B/15) (laboratoires SANDOZ) |
| 34009 266 320 7 6 | LOSARTAN KRKA 50 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires KRKA DD) |
| 34009 266 323 6 6 | LOSARTAN KRKA 50 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires KRKA DD) |
| 34009 396 214 2 5 | LOSARTAN KRKA 100 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires KRKA DD) |
| 34009 266 327 1 7 | LOSARTAN KRKA 100 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires KRKA DD) |
| 34009 224 192 0 6 | MONTELUKAST EVOLUGEN 10 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires EVOLUPHARM) |
| 34009 224 762 1 6 | NIMVASTID 1,5 mg (rivastigmine), comprimés orodispersibles Gé (B/28) (laboratoires KRKA DD) |
| 34009 224 764 4 5 | NIMVASTID 1,5 mg (rivastigmine), comprimés orodispersibles Gé (B/56) (laboratoires KRKA DD) |
| 34009 224 744 3 4 | NIMVASTID 1,5 mg (rivastigmine), gélules Gé (B/28) (laboratoires KRKA DD) |
| 34009 224 747 2 4 | NIMVASTID 1,5 mg (rivastigmine), gélules Gé (B/56) (laboratoires KRKA DD) |
| 34009 224 766 7 4 | NIMVASTID 3 mg (rivastigmine), comprimés orodispersibles Gé (B/28) (laboratoires KRKA DD) |
| 34009 224 769 6 4 | NIMVASTID 3 mg (rivastigmine), comprimés orodispersibles Gé (B/56) (laboratoires KRKA DD) |
| 34009 224 749 5 3 | NIMVASTID 3 mg (rivastigmine), gélules Gé (B/28) (laboratoires KRKA DD) |
| 34009 224 752 6 4 | NIMVASTID 3 mg (rivastigmine), gélules Gé (B/56) (laboratoires KRKA DD) |
| 34009 224 771 0 7 | NIMVASTID 4,5 mg (rivastigmine), comprimés orodispersibles Gé (B/28) (laboratoires KRKA DD) |
| 34009 224 773 3 6 | NIMVASTID 4,5 mg (rivastigmine), comprimés orodispersibles Gé (B/56) (laboratoires KRKA DD) |
| 34009 224 754 9 3 | NIMVASTID 4,5 mg (rivastigmine), gélules Gé (B/28) (laboratoires KRKA DD) |
| 34009 224 756 1 5 | NIMVASTID 4,5 mg (rivastigmine), gélules Gé (B/56) (laboratoires KRKA DD) |
| 34009 224 776 2 6 | NIMVASTID 6 mg (rivastigmine), comprimés orodispersibles Gé (B/28) (laboratoires KRKA DD) |
| 34009 224 778 5 5 | NIMVASTID 6 mg (rivastigmine), comprimés orodispersibles Gé (B/56) (laboratoires KRKA DD) |
| 34009 224 758 4 4 | NIMVASTID 6 mg (rivastigmine), gélules Gé (B/28) (laboratoires KRKA DD) |
| 34009 224 760 9 4 | NIMVASTID 6 mg (rivastigmine), gélules Gé (B/56) (laboratoires KRKA DD) |
| 34009 224 035 2 6 | PANTOPRAZOLE EVOLUGEN 40 mg, comprimés gastro-résistants (B/14) (laboratoires EVOLUPHARM) |
| 34009 224 038 1 6 | PANTOPRAZOLE EVOLUGEN 40 mg, comprimés gastro-résistants (B/28) (laboratoires EVOLUPHARM) |
| 34009 218 521 6 5 | RABEPRAZOLE ZYDUS 10 mg, comprimés gastro-résistants (B/14) (laboratoires ZYDUS FRANCE) |
| 34009 218 525 1 6 | RABEPRAZOLE ZYDUS 10 mg, comprimés gastro-résistants (B/28) (laboratoires ZYDUS FRANCE) |
| 34009 218 544 6 6 | RABEPRAZOLE ZYDUS 20 mg, comprimés gastro-résistants (B/14) (laboratoires ZYDUS FRANCE) |
| 34009 218 548 1 7 | RABEPRAZOLE ZYDUS 20 mg, comprimés gastro-résistants (B/28) (laboratoires ZYDUS FRANCE) |
DEUXIÈME PARTIE
(3 modifications)
Le libellé des spécialités pharmaceutiques suivantes est modifié comme suit :
| LIBELLÉS ABROGÉS | NOUVEAUX LIBELLÉS | ||
|---|---|---|---|
| 34009 376 874 7 8 | QUINAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE WYVERN MEDICAL 20 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés sécables (B/28) (laboratoires TEVA SANTE) | 34009 376 874 7 8 | QUINAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA SANTE 20 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés sécables (B/28) (laboratoires TEVA SANTE) |
| 34009 376 877 6 8 | QUINAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE WYVERN MEDICAL 20 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés sécables (B/84) (laboratoires TEVA SANTE) | 34009 376 877 6 8 | QUINAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA SANTE 20 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés sécables (B/84) (laboratoires TEVA SANTE) |
| 34009 376 878 2 9 | QUINAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE WYVERN MEDICAL 20 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires TEVA SANTE) | 34009 376 878 2 9 | QUINAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA SANTE 20 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires TEVA SANTE) |
1 version