ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Action extérieure de l'Etat | 306 465,13 | 306 465,13 | |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 125 770,46 | 125 770,46 |
| Diplomatie culturelle et d'influence | 185 | 180 694,67 | 180 694,67 |
| Administration générale et territoriale de l'Etat | 2 203 490,20 | 2 203 490,20 | |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 16 190,74 | 16 190,74 |
| Administration territoriale | 307 | 2 187 299,46 | 2 187 299,46 |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 33 110,14 | 33 110,14 | |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | 3 729,60 | 3 729,60 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 29 380,54 | 29 380,54 |
| Culture | 22 929,37 | 22 929,37 | |
| Patrimoines | 175 | 18 463,37 | 18 463,37 |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 224 | 4 466,00 | 4 466,00 |
| Défense | 3 291 508,07 | 3 291 508,07 | |
| Environnement et prospective de la politique de défense | 144 | 3 595,28 | 3 595,28 |
| Équipement des forces | 146 | 1 123 304,95 | 1 123 304,95 |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 1 900 519,28 | 1 900 519,28 |
| Soutien de la politique de la défense | 212 | 264 088,56 | 264 088,56 |
| Dont titre 2 | 36 958,56 | 36 958,56 | |
| Direction de l'action du Gouvernement | 59 700,00 | 59 700,00 | |
| Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | 333 | 59 700,00 | 59 700,00 |
| Ecologie, développement et mobilité durables | 468 812,07 | 468 812,07 | |
| Expertise, information géographique et météorologie | 159 | 199,00 | 199,00 |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 445 401,67 | 445 401,67 |
| Affaires maritimes | 205 | 22 361,40 | 22 361,40 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 217 | 850,00 | 850,00 |
| Economie | 9 032,57 | 9 032,57 | |
| Statistiques et études économiques | 220 | 9 032,57 | 9 032,57 |
| Enseignement scolaire | 109 189,38 | 109 189,38 | |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 109 189,38 | 109 189,38 |
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 289 517,19 | 289 517,19 | |
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 156 | 242 963,66 | 242 963,66 |
| Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 218 | 14 293,00 | 14 293,00 |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 32 260,53 | 32 260,53 |
| Justice | 76 519,94 | 76 519,94 | |
| Administration pénitentiaire | 107 | 12 150,00 | 12 150,00 |
| Justice judiciaire | 166 | 38 469,94 | 38 469,94 |
| Protection judiciaire de la jeunesse | 182 | 25 900,00 | 25 900,00 |
| Outre-mer | 6 182,76 | 6 182,76 | |
| Emploi outre-mer | 138 | 6 182,76 | 6 182,76 |
| Recherche et enseignement supérieur | 117 843,92 | 117 843,92 | |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | 39 924,19 | 39 924,19 |
| Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 172 | 36 234,47 | 36 234,47 |
| Vie étudiante | 231 | 41 685,26 | 41 685,26 |
| Sécurités | 22 931 668,75 | 22 931 668,75 | |
| Gendarmerie nationale | 152 | 21 740 683,09 | 21 740 683,09 |
| Dont titre 2 | 18 333 595,33 | 18 333 595,33 | |
| Sécurité civile | 161 | 37 251,51 | 37 251,51 |
| Police nationale | 176 | 1 153 734,15 | 1 153 734,15 |
| Travail et emploi | 8 585,20 | 8 585,20 | |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 103 | 8 573,20 | 8 573,20 |
| Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 155 | 12,00 | 12,00 |
| Totaux | 29 934 554,69 | 29 934 554,69 | |
| Dont titre 2 | 18 370 553,89 | 18 370 553,89 |
1 version