ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION |NUMÉRO
du programme
ou de la dotation|AUTORISATIONS
d'engagement ouvertes
(en euros)|CRÉDITS
de paiement ouverts
(en euros)|
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Action extérieure de l'Etat | | 66 119,60 | 66 119,60 |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 54 071,15 | 54 071,15 |
| Diplomatie culturelle et d'influence | 185 | 12 048,45 | 12 048,45 |
| Administration générale et territoriale de l'Etat | | 400 347,34 | 400 347,34 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 14 850,00 | 14 850,00 |
| Administration territoriale de l'Etat | 354 | 385 497,34 | 385 497,34 |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | | 27,00 | 27,00 |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | 27,00 | 27,00 |
| Cohésion des territoires | | 276,00 | 276,00 |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 135 | 276,00 | 276,00 |
| Contrôle et exploitation aériens | | 660 589,40 | 660 589,40 |
| Transports aériens, surveillance et certification | 614 | 660 589,40 | 660 589,40 |
| Culture | | 16 552,39 | 16 552,39 |
| Patrimoines | 175 | 5 322,39 | 5 322,39 |
| Soutien aux politiques du ministère de la culture | 224 | 11 230,00 | 11 230,00 |
| Défense | | 29 689 319,92 | 29 689 319,92 |
| Environnement et prospective de la politique de défense | 144 | 51 558,01 | 51 558,01 |
| Equipement des forces | 146 | 19 370 957,90 | 19 370 957,90 |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 10 189 717,99 | 10 189 717,99 |
| Soutien de la politique de la défense | 212 | 77 086,02 | 77 086,02 |
| Direction de l'action du Gouvernement | | 16 955,00 | 16 955,00 |
| Coordination du travail gouvernemental | 129 | 16 955,00 | 16 955,00 |
| Ecologie, développement et mobilité durables | | 871 092,16 | 871 092,16 |
| Prévention des risques | 181 | 141 903,00 | 141 903,00 |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 540 666,57 | 540 666,57 |
| Affaires maritimes | 205 | 188 457,59 | 188 457,59 |
|Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables| 217 | 65,00 | 65,00 |
| Economie | | 299 621,77 | 299 621,77 |
| Statistiques et études économiques | 220 | 299 621,77 | 299 621,77 |
| Enseignement scolaire | | 112 214,15 | 112 214,15 |
| Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 15 973,67 | 15 973,67 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 96 240,48 | 96 240,48 |
| Gestion des finances publiques | | 738 872,23 | 738 872,23 |
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 156 | 557 190,86 | 557 190,86 |
| Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 218 | 15 560,00 | 15 560,00 |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 166 121,37 | 166 121,37 |
| Justice | | 105 839,30 | 105 839,30 |
| Administration pénitentiaire | 107 | 14 350,00 | 14 350,00 |
| Justice judiciaire | 166 | 54 019,30 | 54 019,30 |
| Protection judiciaire de la jeunesse | 182 | 37 470,00 | 37 470,00 |
| Outre-mer | | 8 665,57 | 8 665,57 |
| Emploi outre-mer | 138 | 8 665,57 | 8 665,57 |
| Recherche et enseignement supérieur | | 31 841,87 | 31 841,87 |
| Vie étudiante | 231 | 31 841,87 | 31 841,87 |
| Sécurités | | 7 501 778,87 | 7 501 778,87 |
| Gendarmerie nationale | 152 | 6 787 894,25 | 6 787 894,25 |
| Dont titre 2 | | 2 952 627,22 | 2 952 627,22 |
| Sécurité civile | 161 | 15 600,00 | 15 600,00 |
| Police nationale | 176 | 682 424,62 | 682 424,62 |
| Sécurité et éducation routières | 207 | 15 860,00 | 15 860,00 |
| Travail et emploi | | 8 397,20 | 8 397,20 |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 103 | 8 397,20 | 8 397,20 |
| Totaux | | 40 528 509,77 | 40 528 509,77 |
| Dont titre 2 | | 2 952 627,22 | 2 952 627,22 |
1 version