ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Action extérieure de l'Etat | 37 187,50 | 37 187,50 | |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 37 187,50 | 37 187,50 |
| Administration générale et territoriale de l'Etat | 3 298 971,07 | 3 298 971,07 | |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 3 261 521,00 | 3 261 521,00 |
| Administration territoriale de l'Etat | 354 | 37 450,07 | 37 450,07 |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 273 744,42 | 273 744,42 | |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | 8 350,00 | 8 350,00 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 265 394,42 | 265 394,42 |
| Aide publique au développement | 1 488 840,68 | 1 488 840,68 | |
| Solidarité à l'égard des pays en développement | 209 | 1 488 840,68 | 1 488 840,68 |
| Cohésion des territoires | 8 983 331,83 | 20 902 581,83 | |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 135 | 8 983 331,83 | 8 983 331,83 |
| Interventions territoriales de l'Etat | 162 | 11 919 250,00 | |
| Culture | 1 979 315,00 | 2 129 315,00 | |
| Patrimoines | 175 | 150 000,00 | |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 361 | 1 979 315,00 | 1 979 315,00 |
| Défense | 280 208,86 | 280 208,86 | |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 280 208,86 | 280 208,86 |
| Direction de l'action du Gouvernement | 166 040,70 | 166 040,70 | |
| Coordination du travail gouvernemental | 129 | 166 040,70 | 166 040,70 |
| Ecologie, développement et mobilité durables | 28 441 761,60 | 15 453 387,60 | |
| Paysages, eau et biodiversité | 113 | 160 299,50 | 160 299,50 |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 27 762 534,52 | 14 774 160,52 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 217 | 518 927,58 | 518 927,58 |
| Dont titre 2 | 120 400,43 | 120 400,43 | |
| Economie | 161 456,49 | 161 456,49 | |
| Statistiques et études économiques | 220 | 140 056,49 | 140 056,49 |
| Dont titre 2 | 107 843,50 | 107 843,50 | |
| Stratégies économiques | 305 | 21 400,00 | 21 400,00 |
| Enseignement scolaire | 1 008 678,31 | 1 008 678,31 | |
| Enseignement scolaire public du premier degré | 140 | 205 000,00 | 205 000,00 |
| Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 803 000,00 | 803 000,00 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 678,31 | 678,31 |
| Gestion des finances publiques | 29 577,95 | 29 577,95 | |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 29 577,95 | 29 577,95 |
| Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat | 16 800,00 | 16 800,00 | |
| Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'Etat | 723 | 16 800,00 | 16 800,00 |
| Immigration, asile et intégration | 600,00 | 600,00 | |
| Intégration et accès à la nationalité française | 104 | 600,00 | 600,00 |
| Justice | 5 816,50 | 5 816,50 | |
| Justice judiciaire | 166 | 5 816,50 | 5 816,50 |
| Outre-mer | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | |
| Emploi outre-mer | 138 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 |
| Plan d'urgence face à la crise sanitaire | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | 357 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Recherche et enseignement supérieur | 443,01 | 443,01 | |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | 443,01 | 443,01 |
| Santé | 161 986 300,00 | 161 986 300,00 | |
| Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 204 | 161 986 300,00 | 161 986 300,00 |
| Sécurités | 558 912,58 | 558 912,58 | |
| Gendarmerie nationale | 152 | 490 187,09 | 490 187,09 |
| Police nationale | 176 | 68 725,49 | 68 725,49 |
| Solidarité, insertion et égalité des chances | 14 125 934,93 | 14 125 934,93 | |
| Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 124 | 14 125 934,93 | 14 125 934,93 |
| Dont titre 2 | 1 640 000,00 | 1 640 000,00 | |
| Travail et emploi | 33 182,91 | 33 182,91 | |
| Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 155 | 33 182,91 | 33 182,91 |
| Totaux | 231 879 104,34 | 230 959 980,34 | |
| Dont titre 2 | 1 868 243,93 | 1 868 243,93 |
1 version