ANNEXE
| PAYS | POURCENTAGE |
|---|---|
| AFGHANISTAN | - 1,66 % |
| ALBANIE | 3,16 % |
| ALGERIE (Annaba) | - 1,24 % |
| ALGERIE (autres villes) | - 1,24 % |
| ALLEMAGNE (autres villes) | 0,16 % |
| ALLEMAGNE (Berlin) | 0,16 % |
| ALLEMAGNE (Hambourg) | 0,16 % |
| ANDORRE | 0,37 % |
| ANGOLA | 1,19 % |
| ANTIGUA-ET-BARBUDA | - 2,14 % |
| ARABIE SAOUDITE | - 1,93 % |
| ARGENTINE | - 10,00 % |
| ARMENIE | - 4,75 % |
| AUSTRALIE (autres villes) | 0,33 % |
| AUSTRALIE (Sydney) | 0,33 % |
| AUTRICHE | 0,63 % |
| AUTRICHE RP (Vienne - ONU) | 0,63 % |
| AZERBAIDJAN | - 10,00 % |
| BAHREIN | - 1,92 % |
| BANGLADESH | - 1,85 % |
| BARBADE | - 2,14 % |
| BELGIQUE | 0,98 % |
| BELGIQUE RP (Bruxelles - OTAN-COPS) | 0,98 % |
| BELGIQUE RP (Bruxelles - UE) | 0,98 % |
| BELIZE | - 2,54 % |
| BENIN | 1,12 % |
| BHOUTAN | - 4,23 % |
| BIRMANIE | 0,41 % |
| BOLIVIE | - 1,27 % |
| BOSNIE-HERZEGOVINE | 0,35 % |
| BRESIL (autres villes) | 0,78 % |
| BRESIL (Brasilia) | 0,78 % |
| BRESIL (Rio de Janeiro) | 0,78 % |
| BRESIL (São Paulo) | 0,78 % |
| BRUNEI | - 0,34 % |
| BULGARIE | 0,51 % |
| BURKINA FASO | 0,64 % |
| CAMBODGE | - 1,50 % |
| CAMEROUN (autres villes) | 1,10 % |
| CAMEROUN (Douala, Garoua) | 1,10 % |
| CANADA (autres villes) | - 1,61 % |
| CANADA (Ottawa) | - 1,61 % |
| CANADA (Toronto) | - 1,61 % |
| CANADA (Vancouver) | - 1,61 % |
| CANADA RP (Montréal DFRA) | - 1,61 % |
| CAP-VERT | 0,33 % |
| CHILI | 0,98 % |
| CHINE (autres villes) | - 4,23 % |
| CHINE (Pékin) | - 4,23 % |
| CHINE (Shanghai) | - 4,23 % |
| COLOMBIE | - 5,72 % |
| CONGO | 1,40 % |
| CONGO RDC | - 0,82 % |
| COREE DU NORD | - 3,60 % |
| COREE DU SUD | - 3,60 % |
| COSTA RICA | - 2,45 % |
| COTE D'IVOIRE | 0,86 % |
| CROATIE | - 0,28 % |
| CUBA | - 0,57 % |
| DJIBOUTI | - 1,53 % |
| DOMINIQUE | - 2,14 % |
| EGYPTE | - 6,34 % |
| EMIRATS ARABES UNIS (Abu-Dhabi) | - 1,77 % |
| EMIRATS ARABES UNIS (autres villes) | - 1,77 % |
| EQUATEUR | - 1,67 % |
| ERYTHREE | 1,56 % |
| ESPAGNE | 0,38 % |
| ESTONIE | - 0,55 % |
| ETATS-UNIS (Atlanta) | - 2,86 % |
| ETATS-UNIS (autres villes) | - 2,86 % |
| ETATS-UNIS (Boston) | - 2,86 % |
| ETATS-UNIS (Chicago) | - 2,86 % |
| ETATS-UNIS (Hawaï) | - 2,86 % |
| ETATS-UNIS (Houston) | - 2,86 % |
| ETATS-UNIS (Los Angeles) | - 2,86 % |
| ETATS-UNIS (Miami, Gaith., Phil.) | - 2,86 % |
| ETATS-UNIS (New York) | - 2,86 % |
| ETATS-UNIS (Porto Rico) | - 2,86 % |
| ETATS-UNIS (San Francisco) | - 2,86 % |
| ETATS-UNIS (Washington, Norfolk) | - 2,86 % |
| ETATS-UNIS RP (New York - ONU) | - 2,86 % |
| ETATS-UNIS RP (Washington - OEA) | - 2,86 % |
| ETHIOPIE | - 1,14 % |
| FIDJI | - 0,11 % |
| FINLANDE | 0,26 % |
| GABON | 0,44 % |
| GAMBIE | - 5,52 % |
| GEORGIE | - 0,90 % |
| GHANA | 2,14 % |
| GRECE | - 0,40 % |
| GRENADE | - 2,14 % |
| GUATEMALA | - 2,54 % |
| GUINEE | - 1,05 % |
| GUINEE EQUATORIALE | 0,94 % |
| GUINEE-BISSAO | 1,16 % |
| GUYANA | - 2,71 % |
| HAITI | - 9,38 % |
| HONDURAS | - 3,83 % |
| HONGRIE | 0,12 % |
| INDE (autres villes) | - 2,44 % |
| INDE (Bombay) | - 2,44 % |
| INDE (New Delhi, Calcutta) | - 2,44 % |
| INDE (Bangalore) | - 2,44 % |
| INDONESIE | 1,18 % |
| IRAN | - 0,62 % |
| IRLANDE | - 0,54 % |
| ISRAEL | - 2,56 % |
| JAMAIQUE | - 1,96 % |
| JAPON (autres villes) | 4,52 % |
| JAPON (Tokyo) | 4,52 % |
| JERUSALEM | - 2,56 % |
| JORDANIE | - 2,28 % |
| KENYA | - 0,58 % |
| KIRGHIZSTAN | - 1,80 % |
| KOSOVO | 0,20 % |
| KOWEIT | - 0,65 % |
| LAOS | - 2,23 % |
| LETTONIE | 0,21 % |
| LIBAN | - 2,82 % |
| LIBERIA | 2,96 % |
| LITUANIE | 1,07 % |
| LUXEMBOURG | - 0,31 % |
| MALAISIE | 1,57 % |
| MALAWI | 8,54 % |
| MALDIVES | - 3,83 % |
| MALI | 0,99 % |
| MALTE | 0,67 % |
| MAROC (Agadir) | 0,68 % |
| MAROC (autres villes) | 0,68 % |
| MAURICE | - 2,54 % |
| MAURITANIE | - 7,49 % |
| MEXIQUE | - 7,96 % |
| MOLDAVIE | 0,41 % |
| MONGOLIE | - 1,61 % |
| MONTENEGRO | 0,47 % |
| MOZAMBIQUE | - 0,89 % |
| NEPAL | - 4,23 % |
| NICARAGUA | - 2,93 % |
| NIGER | 0,58 % |
| NIGERIA | - 0,41 % |
| NORVEGE (autres villes) | - 0,41 % |
| NORVEGE (Stavanger) | - 0,41 % |
| NOUVELLE-ZELANDE | - 1,73 % |
| OMAN | - 2,00 % |
| OUGANDA | 0,82 % |
| OUZBEKISTAN | - 2,43 % |
| PAKISTAN (autres villes) | 0,65 % |
| PAKISTAN (Karachi) | 0,65 % |
| PANAMA | - 2,09 % |
| PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE | - 4,43 % |
| PARAGUAY | - 2,34 % |
| PAYS-BAS | - 0,86 % |
| PEROU | - 3,26 % |
| PHILIPPINES | - 2,70 % |
| POLOGNE | - 2,17 % |
| QATAR | - 1,33 % |
| REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE | 0,42 % |
| REPUBLIQUE DOMINICAINE | - 1,87 % |
| REPUBLIQUE TCHEQUE | 0,22 % |
| ROUMANIE | 0,13 % |
| ROYAUME-UNI (autres villes) | - 7,37 % |
| ROYAUME-UNI (Londres) | - 7,37 % |
| ROYAUME-UNI (Sainte-Hélène) | - 4,02 % |
| ROYAUME-UNI RP (Londres - OMI) | - 7,37 % |
| RWANDA | - 2,90 % |
| SAINT-CHRISTOPHE-ET-NIEVES | - 2,14 % |
| SAINTE-LUCIE | - 2,14 % |
| SAINT-VINCENT-ET-LES GRENADINES | - 2,14 % |
| SALVADOR | - 2,04 % |
| SAO TOME-ET-PRINCIPE | 1,19 % |
| SENEGAL | 0,87 % |
| SERBIE | - 0,84 % |
| SEYCHELLES | - 4,93 % |
| SIERRA LEONE | 2,96 % |
| SINGAPOUR | - 0,80 % |
| SLOVENIE | - 0,18 % |
| SOUDAN | 0,57 % |
| SRI LANKA | - 3,83 % |
| SUEDE | 0,54 % |
| SUISSE (autres villes) | - 0,85 % |
| SUISSE (Genève) | - 0,85 % |
| SUISSE (Zurich) | - 0,85 % |
| SUISSE RP (Genève - DSMT) | - 0,85 % |
| SUISSE RP (Genève - ONU) | - 0,85 % |
| SURINAME | - 10,00 % |
| TADJIKISTAN | - 10,00 % |
| TAÏWAN | - 2,64 % |
| TCHAD | 0,57 % |
| THAILANDE | - 1,15 % |
| TIMOR ORIENTAL | - 4,43 % |
| TOGO | 1,13 % |
| TRINITE-ET-TOBAGO | - 2,71 % |
| TUNISIE | - 1,41 % |
| TURKMENISTAN | - 0,61 % |
| TURQUIE (Ankara) | 1,20 % |
| TURQUIE (autres villes) | 1,20 % |
| TURQUIE (Izmir) | 1,20 % |
| UKRAINE | - 6,91 % |
| URUGUAY | - 7,12 % |
| VANUATU | - 1,14 % |
| VIETNAM | - 1,60 % |
| ZAMBIE | 8,54 % |
| ZIMBABWE | - 1,35 % |
1 version