ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|
| Enseignement scolaire | 22 649 002 | 49 004 969 | |
| Enseignement scolaire public du premier degré | 140 | 14 866 | 14 866 |
| Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 2 769 919 | 2 845 926 |
| Vie de l'élève | 230 | 327 299 | 327 299 |
| Enseignement privé du premier et du second degrés | 139 | 176 840 | 176 840 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 19 360 078 | 45 640 038 |
| Recherche et enseignement supérieur | 253 394 | 8 748 017 | |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | 210 000 | 5 282 623 |
| Vie étudiante | 231 | 3 422 000 | |
| Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 172 | 43 394 | 43 394 |
| Totaux | 22 902 396 | 57 752 986 | |
| Dont titre 2. |
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Enseignement scolaire | 22 649 002 | 49 004 969 | |
| Enseignement privé du premier et du second degrés | 139 | 176 840 | 176 840 |
| Vie de l'élève | 230 | 327 299 | 327 299 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 19 360 078 | 45 640 038 |
| Enseignement scolaire public du premier degré | 140 | 14 866 | 14 866 |
| Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 2 769 919 | 2 845 926 |
| Recherche et enseignement supérieur | 253 394 | 8 748 017 | |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | 210 000 | 5 282 623 |
| Vie étudiante | 231 | 3 422 000 | |
| Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 172 | 43 394 | 43 394 |
| Totaux | 22 902 396 | 57 752 986 | |
| Dont titre 2. |
1 version