A N N E X E
MONTANTS DES CONTRIBUTIONS DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS PAR DÉPARTEMENT
ET DU BATAILLON DES MARINS-POMPIERS DE MARSEILLE POUR L'ANNÉE 2013
| NOM DU DÉPARTEMENT DU SERVICE
d'incendie et de secours ou du service concerné |POPULATION ENTRANT DANS LE CALCUL
du montant de la dotation
globale de fonctionnement|MONTANT DE LA CONTRIBUTION
(en euros)|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Ain | 605 814 | 123 594 |
| Aisne | 550 066 | 112 221 |
| Allier | 357 844 | 73 005 |
| Hautes-Alpes | 192 083 | 39 187 |
| Alpes-Maritimes | 1 245 898 | 254 180 |
| Ardennes | 288 366 | 58 830 |
| Ariège | 176 458 | 35 999 |
| Aube | 310 229 | 63 291 |
| Aude | 415 931 | 84 855 |
| Bouches-du-Rhône | 1 133 808 | 231 312 |
| Bataillon des marins-pompiers de Marseille | 865 685 | 176 612 |
| Calvados | 750 624 | 153 137 |
| Cantal | 168 128 | 34 300 |
| Charente-Maritime | 711 326 | 145 120 |
| Corrèze | 265 291 | 54 123 |
| Côte-d'Or | 538 993 | 109 962 |
| Côtes-d'Armor | 640 780 | 130 728 |
| Dordogne | 446 822 | 91 158 |
| Doubs | 537 215 | 109 599 |
| Drôme | 502 808 | 102 579 |
| Eure | 601 845 | 122 784 |
| Eure-et-Loir | 439 173 | 89 597 |
| Haute-Corse | 200 882 | 40 982 |
| Haute-Garonne | 1 253 023 | 255 634 |
| Gers | 196 649 | 40 119 |
| Gironde | 1 499 226 | 305 863 |
| Indre | 246 422 | 50 273 |
| Isère | 1 247 309 | 254 468 |
| Jura | 276 420 | 56 393 |
| Landes | 430 546 | 87 837 |
| Loire | 763 901 | 155 846 |
| Loire-Atlantique | 1 336 958 | 272 758 |
| Loiret | 670 827 | 136 858 |
| Lot | 194 748 | 39 731 |
| Lot-et-Garonne | 339 680 | 69 299 |
| Manche | 539 207 | 110 005 |
| Meurthe-et-Moselle | 736 580 | 150 272 |
| Meuse | 198 978 | 40 594 |
| Moselle | 1 053 183 | 214 864 |
| Nord | 2 584 650 | 527 305 |
| Oise | 811 280 | 165 512 |
| Pas-de-Calais | 1 505 729 | 307 190 |
| Puy-de-Dôme | 665 694 | 135 811 |
| Pyrénées-Atlantiques | 697 503 | 142 300 |
| Hautes-Pyrénées | 262 236 | 53 499 |
| Bas-Rhin | 1 105 944 | 225 628 |
| Haut-Rhin | 757 510 | 154 542 |
| Rhône | 1 727 016 | 352 335 |
| Haute-Saône | 247 559 | 50 505 |
| Saône-et-Loire | 578 218 | 117 964 |
| Sarthe | 575 148 | 117 338 |
| Savoie | 530 415 | 108 212 |
| Haute-Savoie | 832 569 | 169 855 |
| Seine-Maritime | 1 271 683 | 259 441 |
| Seine-et-Marne | 1 330 684 | 271 478 |
| Yvelines | 1 419 199 | 289 536 |
| Deux-Sèvres | 375 427 | 76 592 |
| Somme | 592 278 | 120 833 |
| Tarn | 388 719 | 79 304 |
| Tarn-et-Garonne | 246 315 | 50 251 |
| Var | 1 178 758 | 240 483 |
| Vaucluse | 559 549 | 114 155 |
| Vienne | 438 308 | 89 421 |
| Vosges | 398 670 | 81 334 |
| Yonne | 366 614 | 74 794 |
| Territoire de Belfort | 143 336 | 29 242 |
| Val-d'Oise | 1 173 733 | 239 458 |
| Total de la population DGF 2012 métropolitaine hors départements 75, 92, 93 et 94 | 58 819 419 | 12 000 000 |
|Total de la population entrant dans le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement des départements utilisant l'INPT| 45 694 470 | 9 322 287 |
1 version