A N N E X E
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION |NUMÉRO
du programme
ou de la dotation|AUTORISATIONS
d'engagement ouvertes
(en euros)|CRÉDITS
de paiement ouverts
(en euros)|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Défense | | 13 233 812,45 | 13 233 812,45 |
| Equipement des forces | 146 | 13 095 000,00 | 13 095 000,00 |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 138 812,45 | 138 812,45 |
| Enseignement scolaire | | 13 335,00 | 13 335,00 |
| Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 12 335,00 | 12 335,00 |
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | | 62 656,73 | 62 656,73 |
| Fonction publique | 148 | 43 031,67 | 43 031,67 |
| Entretien des bâtiments de l'Etat | 309 | 19 625,06 | 19 625,06 |
| Justice | | 34 000,00 | 34 000,00 |
| Justice judiciaire | 166 | 34 000,00 | 34 000,00 |
| Sécurités | | 116 450,73 | 116 450,73 |
| Gendarmerie nationale | 152 | 116 350,73 | 116 350,73 |
| Police nationale | 176 | 100,00 | 100,00 |
| Solidarité, insertion et égalité des chances | | 8 249,00 | 8 249,00 |
|Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative| 124 | 8 249,00 | 8 249,00 |
| Ecologie, développement et mobilité durables | | 7 183 032,40 | 69 767 032,40 |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 0,00 | 62 584 000,00 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 217 | 7 183 032,40 | 7 183 032,40 |
| Dont titre 2 | | 7 183 032,40 | 7 183 032,40 |
| Travail et emploi | | 30,00 | 30,00 |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 103 | 30,00 | 30,00 |
| Egalité des territoires, logement et ville | | 10 090,00 | 10 090,00 |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 135 | 10 090,00 | 10 090,00 |
| Totaux | | 20 661 656,31 | 83 245 656,31 |
| Dont titre 2 | | 7 183 032,40 | 7 183 032,40 |
1 version