Arrêté du 27 mai 2013

Annexe

A N N E X E

DÉPARTEMENTS MSA
(en euros)
APRIA RSA
(en euros)
TOTAL
(en euros)
01 AIN 186 536 10 000 196 536
02 AISNE 110 700 5 900 116 600
03 ALLIER 176 600 8 500 185 100
04 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 67 700 1 000 68 700
05 HAUTES-ALPES 66 300 8 900 75 200
06 ALPES-MARITIMES 69 900 1 900 71 800
07 ARDÈCHE 114 700 5 000 119 700
08 ARDENNES 79 500 7 000 86 500
09 ARIÈGE 57 400 3 200 60 600
10 AUBE 93 200 6 000 99 200
11 AUDE 87 600 6 800 94 400
12 AVEYRON 478 900 44 200 523 100
13 BOUCHES-DU-RHÔNE 95 700 8 800 104 500
14 CALVADOS 169 300 9 900 179 200
15 CANTAL 183 300 20 400 203 700
16 CHARENTE 137 700 11 500 149 200
17 CHARENTE-MARITIME 121 700 5 400 127 100
18 CHER 159 351 6 100 165 451
19 CORRÈZE 138 300 4 600 142 900
2A-2B CORSE (*) 118 100 6 400 124 500
21 CÔTE-D'OR 113 800 8 900 122 700
22 CÔTES-D'ARMOR 890 200 61 300 951 500
23 CREUSE 134 600 8 700 143 300
24 DORDOGNE 207 100 16 600 223 700
25 DOUBS 137 100 8 400 145 500
26 DRÔME 162 900 9 800 172 700
27 EURE 96 900 5 900 102 800
28 EURE-ET-LOIR 196 700 3 200 199 900
29 FINISTÈRE 567 500 32 700 600 200
30 GARD 92 700 4 900 97 600
31 HAUTE-GARONNE 107 900 11 100 119 000
32 GERS 157 200 12 300 169 500
33 GIRONDE 97 800 7 600 105 400
34 HÉRAULT 90 500 6 100 96 600
35 ILLE-ET-VILAINE 489 200 38 500 527 700
36 INDRE 148 900 15 400 164 300
37 INDRE-ET-LOIRE 277 300 12 600 289 900
38 ISÈRE 137 700 10 100 147 800
39 JURA 82 300 6 300 88 600
40 LANDES 244 400 15 500 259 900
41 LOIR-ET-CHER 111 300 6 900 118 200
42 LOIRE 158 600 13 500 172 100
43 HAUTE-LOIRE 154 100 13 800 167 900
44 LOIRE-ATLANTIQUE 302 500 22 800 325 300
45 LOIRET 230 420 5 800 236 220
46 LOT 167 900 15 200 183 100
47 LOT-ET-GARONNE 154 100 9 700 163 800
48 LOZÈRE 137 900 8 800 146 700
49 MAINE-ET-LOIRE 326 500 32 400 358 900
50 MANCHE 280 900 14 600 295 500
51 MARNE 95 400 5 500 100 900
52 HAUTE-MARNE 73 300 5 000 78 300
53 MAYENNE 314 500 23 700 338 200
54 MEURTHE-ET-MOSELLE 103 200 6 400 109 600
55 MEUSE 89 700 6 800 96 500
56 MORBIHAN 566 500 31 400 597 900
57 MOSELLE 128 000 800 128 800
58 NIÈVRE 76 800 5 500 82 300
59 NORD 653 400 49 900 703 300
60 OISE 85 000 4 900 89 900
61 ORNE 158 200 11 200 169 400
62 PAS-DE-CALAIS 658 900 30 400 689 300
63 PUY-DE-DÔME 208 100 4 100 212 200
64 PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 331 700 34 400 366 100
65 HAUTES-PYRÉNÉES 105 100 5 300 110 400
66 PYRÉNÉES-ORIENTALES 54 400 3 500 57 900
67 BAS-RHIN 114 400 200 114 600
68 HAUT-RHIN 74 700 0 74 700
69 RHÔNE 122 900 11 000 133 900
70 HAUTE-SAÔNE 73 900 4 500 78 400
71 SAÔNE-ET-LOIRE 207 100 15 500 222 600
72 SARTHE 306 800 24 100 330 900
73 SAVOIE 78 200 4 700 82 900
74 HAUTE-SAVOIE 101 700 7 000 108 700
75-77-78-91-92-93-94-95 ÎLE-DE-FRANCE (*) 92 000 5 300 97 300
76 SEINE-MARITIME 138 000 10 000 148 000
79 DEUX-SÈVRES 360 000 22 000 382 000
80 SOMME 116 400 7 100 123 500
81 TARN 188 200 15 000 203 200
82 TARN-ET-GARONNE 80 900 5 600 86 500
83 VAR 84 100 4 400 88 500
84 VAUCLUSE 80 900 6 700 87 600
85 VENDÉE 492 300 30 100 522 400
86 VIENNE 162 100 12 800 174 900
87 HAUTE-VIENNE 165 200 9 800 175 000
88 VOSGES 108 700 4 200 112 900
89 YONNE 111 400 7 800 119 200
90 TERRITOIRE DE BELFORT 9 100 0 9 100
Total 16 140 607 1 057 500 17 198 107
(*) Article R. 726-1 du code rural et de la pêche maritime.
Annexe