Article Annexe
RÉPARTITION PAR DÉPARTEMENT DE LA COMPENSATION DES EMPLOIS DISPARUS TOS ET GTOS DU MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE
| DÉPARTEMENTS | COMPENSATION DES EMPLOIS
disparus TOS et GTOS| |
|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | Nombre d'ETP | Montant
de la compensation (en euros)|
| Ain | 0,00 | 0 |
| Aisne | 0,10 | 2 389 |
| Allier | 2,50 | 60 060 |
| Alpes-de-Haute-Provence| 0,00 | 0 |
| Hautes-Alpes | 0,00 | 0 |
| Alpes-Maritimes | 0,00 | 0 |
| Ardèche | 0,00 | 0 |
| Ardennes | 2,80 | 67 057 |
| Ariège | 0,00 | 0 |
| Aube | 1,00 | 23 949 |
| Aude | 0,00 | 0 |
| Aveyron | 5,10 | 121 680 |
| Bouches-du-Rhône | 0,00 | 0 |
| Calvados | 0,00 | 0 |
| Cantal | 0,00 | 0 |
| Charente | 2,80 | 66 846 |
| Charente-Maritime | 0,00 | 0 |
| Cher | 0,00 | 0 |
| Corrèze | 5,00 | 119 082 |
| Corse-du-Sud | 0,00 | 0 |
| Haute-Corse | 0,00 | 0 |
| Côte-d'Or | 3,70 | 88 472 |
| Côtes-d'Armor | 0,00 | 0 |
| Creuse | 0,00 | 0 |
| Dordogne | 0,00 | 0 |
| Doubs | 21,20 | 508 547 |
| Drôme | 0,00 | 0 |
| Eure | 0,00 | 0 |
| Eure-et-Loir | 0,00 | 0 |
| Finistère | 0,00 | 0 |
| Gard | 0,00 | 0 |
| Haute-Garonne | 0,00 | 0 |
| Gers | 0,00 | 0 |
| Gironde | 0,00 | 0 |
| Hérault | 0,00 | 0 |
| Ille-et-Vilaine | 0,00 | 0 |
| Indre | 0,00 | 0 |
| Indre-et-Loire | 0,00 | 0 |
| Isère | 0,00 | 0 |
| Jura | 1,80 | 43 179 |
| Landes | 0,00 | 0 |
| Loir-et-Cher | 5,10 | 122 131 |
| Loire | 0,00 | 0 |
| Haute-Loire | 0,00 | 0 |
| Loire-Atlantique | 0,00 | 0 |
| Loiret | 0,00 | 0 |
| Lot | 5,80 | 138 382 |
| Lot-et-Garonne | 0,00 | 0 |
| Lozère | 2,70 | 64 966 |
| Maine-et-Loire | 0,70 | 16 908 |
| Manche | 0,00 | 0 |
| Marne | 0,00 | 0 |
| Haute-Marne | 5,80 | 138 903 |
| Mayenne | 0,00 | 0 |
| Meurthe-et-Moselle | 0,00 | 0 |
| Meuse | 1,50 | 36 016 |
| Morbihan | 0,00 | 0 |
| Moselle | 1,80 | 43 220 |
| Nièvre | 1,60 | 38 258 |
| Nord | 0,00 | 0 |
| Oise | 0,00 | 0 |
| Orne | 2,70 | 65 006 |
| Pas-de-Calais | 0,80 | 19 370 |
| Puy-de-Dôme | 5,40 | 129 730 |
| Pyrénées-Atlantiques | 2,60 | 62 433 |
| Hautes-Pyrénées | 3,20 | 76 349 |
| Pyrénées-Orientales | 0,00 | 0 |
| Bas-Rhin | 0,00 | 0 |
| Haut-Rhin | 0,00 | 0 |
| Rhône | 0,00 | 0 |
| Haute-Saône | 3,90 | 93 554 |
| Saône-et-Loire | 3,80 | 90 863 |
| Sarthe | 0,10 | 2 415 |
| Savoie | 20,20 | 486 640 |
| Haute-savoie | 0,00 | 0 |
| Paris | 0,00 | 0 |
| Seine-Maritime | 0,00 | 0 |
| Seine-et-Marne | 0,00 | 0 |
| Yvelines | 0,00 | 0 |
| Deux-Sèvres | 0,00 | 0 |
| Somme | 0,00 | 0 |
| Tarn | 1,80 | 42 946 |
| Tarn-et-Garonne | 1,90 | 45 332 |
| Var | 0,00 | 0 |
| Vaucluse | 0,00 | 0 |
| Vendée | 0,00 | 0 |
| Vienne | 5,00 | 119 368 |
| Haute-Vienne | 2,60 | 61 923 |
| Vosges | 1,90 | 45 621 |
| Yonne | 0,00 | 0 |
| Territoire de Belfort | 0,00 | 0 |
| Essonne | 0,00 | 0 |
| Hauts-de-Seine | 0,00 | 0 |
| Seine-Saint-Denis | 0,00 | 0 |
| Val-de-Marne | 0,00 | 0 |
| Val-d'Oise | 0,00 | 0 |
| Guadeloupe | 0,00 | 0 |
| Martinique | 0,00 | 0 |
| Guyane | 0,00 | 0 |
| La Réunion | 0,00 | 0 |
| Total | 126,90 | 3 041 594 |
1 version