Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Liste des hôpitaux participants à l’étude
ANNEXE
LISTE DES CENTRES PARTICIPANT À L'ÉTUDE
Liste principale
| Centres | Ville |FINESS juridique|FINESS
géographique|Etablissement| | |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------|---|---|
| public | privé | ESPIC | | | | |
| AP-HM - Hôpital Nord | Marseille | 130786049 | 130780521 | √ | | |
| AP-HM - Hôpital de la Conception | Marseille | 130786049 | 130783236 | √ | | |
| CHU Besançon - Hôpital Jean-Minjoz | Besançon | 250000015 | 250006954 | √ | | |
| CHU de Bordeaux - Hôpital Haut-Lévêque | Bordeaux | 330781196 | 330783648 | √ | | |
| CHU Brest - Hôpital Cavale Blanche | Brest | 290000017 | 290004324 | √ | | |
| CHU Grenoble Alpes - Hôpital Nord | Grenoble | 380780080 | 380000067 | √ | | |
| CHU Lille - Hôpital Claude Huriez | Lille | 590780193 | 590811279 | √ | | |
| HCL - Hôpital Edouard Herriot | Lyon | 690781810 | 690783154 | √ | | |
| HCL - Hôpital Lyon Sud | Lyon | 690784137 | 690784137 | √ | | |
| CHU Nantes - Hôtel Dieu HME | Nantes | 440000289 | 440000271 | √ | | |
| CHU Nantes - Hôpital G. R. Laennec | Nantes | 440000289 | 440017598 | √ | | |
| CHU de Nice - Hôpital de l'Archet | Nice | 060785011 | 060789195 | √ | | |
| CHU Toulouse - Hôpital de Rangueil | Toulouse | 310781406 | 310783055 | √ | | |
| AP-HP - HEGP | Paris | 750712184 | 750803447 | √ | | |
| AP-HP - Hôpital de la Pitié Salpêtrière | Paris | 750712184 | 750100125 | √ | | |
|CHU Dijon-Bourgogne - Hôpital François Mitterrand| Dijon | 210780581 | 210987558 | √ | | |
| Hôpital Américain | Paris | 920300787 | 920008539 | | √ | |
| Polyclinique du Parc - Caen | Caen | 140003146 | 140016759 | | √ | |
| Centre Hospitalier de Boulogne sur mer |Boulogne sur mer| 620103440 | 620000653 | √ | | |
| Total | 19 | | | 17 | 2 | 0 |
Liste complémentaire
| Centres | Ville |FINESS
juridique|FINESS
géographique|Etablissement| | |
|-----------------------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-------------|---|---|
| public | privé | ESPIC | | | | |
| CHU Amiens - Site Sud | Amiens | 800000044 | 800006124 | √ | | |
| CHU Angers - Site Larrey | Angers | 490000031 | 490000049 | √ | | |
| CHU Limoges- Hôpital Dupuytren | Limoges | 870000015 | 870000064 | √ | | |
| CHU Nîmes - Caremeau | Nîmes | 300780038 | 300782117 | √ | | |
| CHU Pointe-à-Pitre - Abîmes | Pointe-à-Pitre | 970100228 | 970100442 | √ | | |
| CHRU Rennes - Site Pontchaillou | Rennes | 350005179 | 350000741 | √ | | |
|CHU Rouen - Hôpital Charles Nicolle| Rouen | 760780239 | 760000158 | √ | | |
| Hôpital Privé des Peupliers | Paris | 750026569 | 750300360 | | √ | |
| Hôpital de la Croix Saint-Simon | Paris | 750006728 | 750150237 | | | √ |
| Pôle de Santé du Villeneuvois |Villeneuve-sur-Lot| 470016023 | 470016049 | | √ | |
| Clinique du Parc - Lyon | Lyon | 690000146 | 690023239 | | √ | |
| Total | 11 | | | 7 | 3 | 1 |
1 version