ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|
| Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation | 53 817 | 53 817 | |
| Liens entre la nation et son armée | 167 | 53 817 | 53 817 |
| Défense | 736 122 | 736 122 | |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 461 721 | 461 721 |
| Soutien de la politique de la défense | 212 | 274 401 | 274 401 |
| Totaux | 789 939 | 789 939 | |
| Dont titre 2. |
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation | 53 817 | 53 817 | |
| Liens entre la nation et son armée | 167 | 53 817 | 53 817 |
| Défense | 736 122 | 736 122 | |
| Soutien de la politique de la défense | 212 | 274 401 | 274 401 |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 461 721 | 461 721 |
| Totaux | 789 939 | 789 939 | |
| Dont titre 2. |
1 version