A N N E X E
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|
| Contrôle et exploitation aériens | 10 685 787 | 10 725 957 | |
| Navigation aérienne | 612 | 8 071 716 | 7 950 448 |
| Soutien aux prestations de l'aviation civile | 613 | 201 530 | 352 004 |
| Transports aériens, surveillance et certification | 614 | 2 412 541 | 2 423 505 |
| Totaux | 10 685 787 | 10 725 957 | |
| Dont personnel. |
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Contrôle et exploitation aériens | 10 685 787 | 10 725 957 | |
| Navigation aérienne | 612 | 8 071 716 | 7 950 448 |
| Soutien aux prestations de l'aviation civile | 613 | 201 530 | 352 004 |
| Transports aériens, surveillance et certification | 614 | 2 412 541 | 2 423 505 |
| Totaux | 10 685 787 | 10 725 957 | |
| Dont personnel. |
1 version