A N N E X E
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|
| Enseignement scolaire | 1 566 276 | 1 657 837 | |
| Enseignement scolaire public du premier degré | 140 | 146 763 | 146 763 |
| Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 329 516 | 329 516 |
| Vie de l'élève | 230 | 32 606 | 32 606 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 1 057 391 | 1 148 952 |
| Totaux | 1 566 276 | 1 657 837 | |
| Dont titre 2. |
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Enseignement scolaire | 1 566 276 | 1 657 837 | |
| Enseignement scolaire public du premier degré | 140 | 146 763 | 146 763 |
| Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 329 516 | 329 516 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 1 057 391 | 1 148 952 |
| Vie de l'élève | 230 | 32 606 | 32 606 |
| Totaux | 1 566 276 | 1 657 837 | |
| Dont titre 2. |
1 version