A N N E X E
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|
| Publications officielles et information administrative | 7 961 937 | ||
| Edition et diffusion | 623 | 3 751 682 | |
| Pilotage et activités de développement des publications | 624 | 4 210 255 | |
| Total | 7 961 937 | ||
| Dont personnel. |
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Publications officielles et information administrative | 7 961 937 | ||
| Edition et diffusion | 623 | 3 751 682 | |
| Pilotage et activités de développement des publications | 624 | 4 210 255 | |
| Total | 7 961 937 | ||
| Dont personnel. |
1 version