ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION |NUMÉRO
du programme
ou de la dotation|AUTORISATIONS
d'engagement ouvertes
(en euros)|CRÉDITS
de paiement ouverts
(en euros)|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Action et transformation publiques | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Fonds pour l'accélération du financement des start-up d'Etat | 352 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Action extérieure de l'Etat | | 19 650,88 | 19 650,88 |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 19 650,88 | 19 650,88 |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | | 3 472 798,06 | 3 472 798,06 |
|Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture| 149 | 763 935,94 | 763 935,94 |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | 897 642,42 | 897 642,42 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 1 811 219,70 | 1 811 219,70 |
| Cohésion des territoires | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 135 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Culture | | 1 000 200,00 | 1 027 920,00 |
| Patrimoines | 175 | 1 000 200,00 | 1 027 920,00 |
| Défense | | 16 256,12 | 16 256,12 |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 16 256,12 | 16 256,12 |
| Direction de l'action du Gouvernement | | 1 750,00 | 1 750,00 |
| Coordination du travail gouvernemental | 129 | 1 750,00 | 1 750,00 |
| Ecologie, développement et mobilité durables | | 5 953 915,86 | 16 749 861,86 |
| Prévention des risques | 181 | 1 457,00 | 1 457,00 |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 5 712 458,86 | 16 508 404,86 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 217 | 240 000,00 | 240 000,00 |
| Enseignement scolaire | | 69 055,59 | 69 055,59 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 14 335,29 | 14 335,29 |
| Vie de l'élève | 230 | 54 720,30 | 54 720,30 |
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | | 1 249 861,45 | 1 249 861,45 |
| Fonction publique | 148 | 208 908,91 | 208 908,91 |
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 156 | 38 400,33 | 38 400,33 |
| Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 218 | 1 002 552,21 | 1 002 552,21 |
| Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat | | 27 600,00 | 27 600,00 |
| Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'Etat | 723 | 27 600,00 | 27 600,00 |
| Justice | | 74 637,86 | 74 637,86 |
| Administration pénitentiaire | 107 | 48 553,00 | 48 553,00 |
| Conduite et pilotage de la politique de la justice | 310 | 26 084,86 | 26 084,86 |
| Outre-mer | | 559 684,36 | 559 684,36 |
| Emploi outre-mer | 138 | 559 684,36 | 559 684,36 |
| Recherche et enseignement supérieur | | 0,00 | 1 200 000,00 |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| Sécurités | | 1 964 741,95 | 1 964 741,95 |
| Sécurité civile | 161 | 14 799,95 | 14 799,95 |
| Dont titre 2 | | 4 439,98 | 4 439,98 |
| Police nationale | 176 | 14 400,00 | 14 400,00 |
| Sécurité et éducation routières | 207 | 1 935 542,00 | 1 935 542,00 |
| Solidarité, insertion et égalité des chances | | 547 370,64 | 547 370,64 |
| Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative | 124 | 547 370,64 | 547 370,64 |
| Dont titre 2 | | 43 666,99 | 43 666,99 |
| Sport, jeunesse et vie associative | | 41 496,62 | 41 496,62 |
| Jeunesse et vie associative | 163 | 41 496,62 | 41 496,62 |
| Totaux | | 15 029 019,39 | 27 052 685,39 |
| Dont titre 2 | | 48 106,97 | 48 106,97 |
1 version