ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMERO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Action extérieure de l'Etat | 32 552,41 | 32 552,41 | |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 19 904,16 | 19 904,16 |
| Français à l'étranger et affaires consulaires | 151 | 12 648,25 | 12 648,25 |
| Cohésion des territoires | 1 907 761,00 | 1 907 761,00 | |
| Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 112 | 1 907 761,00 | 1 907 761,00 |
| Défense | 15 473,34 | 15 473,34 | |
| Soutien de la politique de la défense | 212 | 15 473,34 | 15 473,34 |
| Direction de l'action du Gouvernement | 22 583,53 | 22 583,53 | |
| Coordination du travail gouvernemental | 129 | 22 583,53 | 22 583,53 |
| Ecologie, développement et mobilité durables | 3 903 253,27 | 2 125 635,27 | |
| Paysages, eau et biodiversité | 113 | 317 010,99 | 317 010,99 |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 3 036 566,68 | 1 258 948,68 |
| Affaires maritimes | 205 | 69 591,80 | 69 591,80 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 217 | 480 083,80 | 480 083,80 |
| Economie | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | |
| Développement des entreprises et régulations | 134 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| Enseignement scolaire | 8 800,00 | 8 800,00 | |
| Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 7 300,00 | 7 300,00 |
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 5 700,00 | 5 700,00 | |
| Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 218 | 5 700,00 | 5 700,00 |
| Outre-mer | 500,00 | 500,00 | |
| Conditions de vie outre-mer | 123 | 500,00 | 500,00 |
| Sécurités | 3 605 944,11 | 3 605 944,11 | |
| Gendarmerie nationale | 152 | 51 216,62 | 51 216,62 |
| Sécurité civile | 161 | 2 722 302,49 | 2 722 302,49 |
| Police nationale | 176 | 832 425,00 | 832 425,00 |
| Totaux | 13 502 567,66 | 11 724 949,66 | |
| Dont titre 2 | 0,00 | 0,00 |
1 version