ANNEXE II
Communes non reconnues en état de catastrophe naturelle
| Département | Commune | Phénomène naturel |Date de début
de la période
de reconnaissance
demandée|Date de fin
de la période
de reconnaissance
demandée| Motivations de la décision |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aisne | Saint-Michel |Inondations et coulées de boue| 29/07/2023 | 29/07/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
| Haute-Garonne | Union (L') |Inondations et coulées de boue| 13/06/2023 | 13/06/2023 |Les données recueillies sur les cumuls de précipitations et les débits des cours d'eau lors de l'évènement ne mettent pas en évidence un phénomène d'inondation d'intensité anormale.|
| Gers | Roquebrune |Inondations et coulées de boue| 20/06/2023 | 22/06/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
| Lot-et-Garonne | Agen |Inondations et coulées de boue| 09/06/2023 | 09/06/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
| Lot-et-Garonne | Fals |Inondations et coulées de boue| 21/06/2023 | 21/06/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
|Pyrénées-Atlantiques|Haut-de-Bosdarros|Inondations et coulées de boue| 09/06/2023 | 11/06/2023 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
1 version