A N N E X E
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION |NUMÉRO
du programme
ou de la
dotation|AUTORISATIONS
d'engagement
ouvertes
(en euros)|CRÉDITS
de paiement
ouverts
(en euros)|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Action extérieure de l'Etat | | 46 925,25 | 46 925,25 |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 46 925,25 | 46 925,25 |
| Administration générale et territoriale de l'Etat | | 107 666,64 | 107 666,64 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 91 332,69 | 91 332,69 |
| Dont titre 2 | | 11 663,18 | 11 663,18 |
| Administration territoriale | 307 | 16 333,95 | 16 333,95 |
| Agriculture, pêche, alimentation, forêt
et affaires rurales | | 24 688,60 | 24 688,60 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 24 688,60 | 24 688,60 |
| Culture | | 333 422,00 | 333 422,00 |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 224 | 333 422,00 | 333 422,00 |
| Dont titre 2 | | 303 422,00 | 303 422,00 |
| Défense | | 98 115,79 | 98 115,79 |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Soutien de la politique de la défense | 212 | 68 115,79 | 68 115,79 |
| Economie | | 291 390,49 | 291 390,49 |
| Statistiques et études économiques | 220 | 137 590,49 | 137 590,49 |
| Stratégie économique et fiscale | 305 | 153 800,00 | 153 800,00 |
| Direction de l'action du Gouvernement | | 60 000,00 | 60 000,00 |
| Coordination du travail gouvernemental | 129 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| Enseignement scolaire | | 1 883,00 | 1 883,00 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 1 883,00 | 1 883,00 |
| Justice | | 44 000,00 | 44 000,00 |
| Administration pénitentiaire | 107 | 44 000,00 | 44 000,00 |
| Politique des territoires | | 0,00 | 33 000 000,00 |
| Interventions territoriales de l'Etat | 162 | 0,00 | 33 000 000,00 |
| Recherche et enseignement supérieur | | 0,00 | 930 000,00 |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | 0,00 | 930 000,00 |
| Sécurité civile | | 431 549,00 | 431 549,00 |
| Coordination des moyens de secours | 128 | 431 549,00 | 431 549,00 |
| Solidarité, insertion et égalité des chances | | 73 408,56 | 73 408,56 |
|Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative| 124 | 204,00 | 204,00 |
| Egalité entre les hommes et les femmes | 137 | 73 204,56 | 73 204,56 |
| Sport, jeunesse et vie associative | | 500,00 | 500,00 |
| Sport | 219 | 500,00 | 500,00 |
| Ecologie, développement
et aménagement durables | | 11 227 489,32 | 240 731 912,32 |
| Urbanisme, paysages, eau et biodiversité | 113 | 0,00 | 700 000,00 |
| Prévention des risques | 181 | 712 514,73 | 712 514,73 |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 0,00 | 228 804 423,00 |
| Sécurité et affaires maritimes | 205 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| Sécurité et circulation routières | 207 | 1 033,35 | 1 033,35 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer | 217 | 10 504 941,24 | 10 504 941,24 |
| Dont titre 2 | | 10 504 941,24 | 10 504 941,24 |
| Travail et emploi | | 10 752 247,00 | 10 752 247,00 |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 103 | 10 558 467,00 | 10 558 467,00 |
| Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 155 | 193 780,00 | 193 780,00 |
| Totaux | | 23 493 285,65 | 286 927 708,65 |
| Dont titre 2 | | 10 820 026,42 | 10 820 026,42 |
1 version