A N N E X E
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|
| Ecologie, développement et mobilité durables | 3 179 599 387 | 159 897 986 | |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 3 161 572 018 | 131 657 253 |
| Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture | 205 | 4 035 904 | 4 035 904 |
| Paysages, eau et biodiversité | 113 | 4 844 320 | 2 511 137 |
| Prévention des risques | 181 | 7 310 669 | 19 857 216 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer | 217 | 1 836 476 | 1 836 476 |
| Recherche et enseignement supérieur | 61 048 | 61 048 | |
| Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables | 190 | 61 048 | 61 048 |
| Totaux | 3 179 660 435 | 159 959 034 | |
| Dont titre 2. |
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Ecologie, développement et mobilité durables | 3 179 599 387 | 159 897 986 | |
| Paysages, eau et biodiversité | 113 | 4 844 320 | 2 511 137 |
| Prévention des risques | 181 | 7 310 669 | 19 857 216 |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 3 161 572 018 | 131 657 253 |
| Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture | 205 | 4 035 904 | 4 035 904 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 217 | 1 836 476 | 1 836 476 |
| Recherche et enseignement supérieur | 61 048 | 61 048 | |
| Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 190 | 61 048 | 61 048 |
| Totaux | 3 179 660 435 | 159 959 034 | |
| Dont titre 2. |
1 version