ANNEXES
ANNEXE I
MONTANTS RÉGIONAUX DES DOTATIONS ANNUELLES DE FINANCEMENT ET DES DOTATIONS AFFECTÉES AUX MISSIONS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL ET D'AIDE À LA CONTRACTUALISATION
| Régions |MONTANT
DE LA DOTATION
MIGAC
(en milliers d'euros)|MONTANT
DE LA DOTATION
DAF HORS USLD
(en milliers d'euros)|MONTANT
DE LA DOTATION
DAF SSR
(en milliers d'euros)|MONTANT
DE LA DOTATION
MIGAC SSR
(en milliers d'euros)|MONTANT
DE LA DOTATION
DAF USLD
(en milliers d'euros)|
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 1 351 069 | 1 107 717 | 728 579 | 40 058 | 137 669 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 563 373 | 428 368 | 216 904 | 23 898 | 47 706 |
| Bretagne | 499 568 | 517 215 | 353 422 | 9 016 | 52 901 |
| Centre-Val de Loire | 383 234 | 320 404 | 194 594 | 18 995 | 44 650 |
| Corse | 105 729 | 45 694 | 22 831 | 2 331 | 5 863 |
| Grand Est | 1 077 927 | 803 329 | 566 498 | 24 505 | 100 391 |
| Hauts-de-France | 1 112 242 | 871 571 | 559 992 | 30 978 | 99 322 |
| Ile-de-France | 2 977 785 | 1 784 170 | 1 140 481 | 84 390 | 196 837 |
| Normandie | 546 301 | 494 555 | 277 595 | 17 466 | 51 833 |
| Nouvelle-Aquitaine | 976 975 | 881 207 | 458 105 | 19 186 | 112 004 |
| Occitanie | 1 008 295 | 735 500 | 435 589 | 40 246 | 113 570 |
| Pays de la Loire | 572 078 | 477 016 | 341 747 | 6 571 | 57 951 |
|Provence-Alpes-Côte d'Azur| 945 978 | 659 144 | 305 899 | 52 098 | 59 212 |
| Guadeloupe | 144 980 | 73 754 | 34 447 | 1 952 | 9 377 |
| Guyane | 132 310 | 39 913 | 2 112 | 733 | 1 019 |
| Martinique | 197 985 | 77 429 | 49 437 | 965 | 5 896 |
| Mayotte | 0 | 239 040 | 0 | 0 | 0 |
| La Réunion | 184 602 | 116 594 | 29 773 | 4 245 | 4 038 |
1 version