ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées | CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|
| Enseignement scolaire | 3 967 103 | 4 291 880 | |
| Enseignement scolaire public du premier degré | 140 | 13 121 | 13 121 |
| Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 316 710 | 316 710 |
| Vie de l'élève | 230 | 193 936 | 193 936 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 3 443 336 | 3 768 113 |
| Dont titre 2 | 167 211 | 167 211 | |
| Recherche et enseignement supérieur | 0 | 14 110 275 | |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | 0 | 14 110 275 |
| Totaux | 3 967 103 | 18 402 155 | |
| Dont titre 2 | 167 211 | 167 211 |
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes | CRÉDITS de paiement ouverts |
|---|---|---|---|
| Enseignement scolaire | 3 967 103 | 4 291 880 | |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 3 443 336 | 3 768 113 |
| Dont titre 2 | 167 211 | 167 211 | |
| Vie de l'élève | 230 | 193 936 | 193 936 |
| Enseignement scolaire public du premier degré | 140 | 13 121 | 13 121 |
| Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 316 710 | 316 710 |
| Recherche et enseignement supérieur | 0 | 14 110 275 | |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | 0 | 14 110 275 |
| Totaux | 3 967 103 | 18 402 155 | |
| Dont titre 2 | 167 211 | 167 211 |
1 version