ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées | CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|
| Enseignement scolaire | 73 328 512,19 | ||
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 73 328 512,19 | |
| Recherche et enseignement supérieur | 8 489 206,74 | ||
| Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | 8 023 624,77 | |
| Vie étudiante | 231 | 465 581,97 | |
| Totaux | 81 817 718,93 | ||
| Dont titre 2. |
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes | CRÉDITS de paiement ouverts |
|---|---|---|---|
| Enseignement scolaire | 73 328 512,19 | ||
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 73 328 512,19 | |
| Recherche et enseignement supérieur | 8 489 206,74 | ||
| Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | 8 023 624,77 | |
| Vie étudiante | 231 | 465 581,97 | |
| Totaux | 81 817 718,93 | ||
| Dont titre 2. |