ARRÊTÉ du 24 décembre 2014

Annexe

ANNEXES

ANNEXE I
MONTANTS RÉGIONAUX DES DOTATIONS ANNUELLES DE FINANCEMENT ET DES DOTATIONS AFFECTÉES AUX MISSIONS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL ET D'AIDE À LA CONTRACTUALISATION

RÉGIONS MONTANT DE LA DOTATION
MIGAC
(en milliers d'euros)
MONTANT DE LA DOTATION
DAF hors USLD
(en milliers d'euros)
MONTANT DE LA DOTATION
DAF USLD
(en milliers d'euros)
Alsace 151 534,63 452 522,74 33 134,28
Aquitaine 253 399,85 704 592,71 45 927,65
Auvergne 126 634,03 364 359,48 30 777,37
Bourgogne 135 860,25 336 011,71 24 292,31
Bretagne 224 142,65 858 129,41 49 374,59
Centre 172 523,85 496 877,73 40 049,83
Champagne-Ardenne 116 346,68 279 960,92 19 981,16
Corse 30 756,86 85 625,55 5 259,45
Franche-Comté 100 465,16 285 796,67 18 372,94
Ile-de-France 1 525 944,11 2 898 208,64 184 093,82
Languedoc-Roussillon 218 757,33 529 347,18 44 064,79
Limousin 76 651,82 230 587,07 28 006,93
Lorraine 181 027,46 632 493,56 37 201,78
Midi-Pyrénées 265 076,79 660 137,32 52 654,71
Nord - Pas-de-Calais 345 388,96 940 155,83 50 862,37
Basse-Normandie 138 524,82 368 135,44 20 133,86
Haute-Normandie 146 101,04 399 674,02 27 522,56
Pays de la Loire 263 270,47 804 228,10 52 866,15
Picardie 133 623,17 487 818,86 39 228,45
Poitou-Charentes 115 260,85 394 004,34 30 372,67
Provence-Alpes-Côte d'Azur 438 946,69 944 118,95 52 118,71
Rhône-Alpes 508 836,42 1 437 759,58 93 050,66
Guadeloupe 75 714,22 113 386,54 8 480,47
Guyane 46 124,64 28 137,80 1 073,70
Martinique 35 919,86 225 692,96 5 727,61
Océan Indien 69 777,96 274 551,07 3 842,16
Annexe