A N N E X E
CONTINGENTS DE PUISSANCE ET DE JAUGE EN FONCTION DES RÉGIONS
ET DES CATÉGORIES DE PME
Tableau 1
Renouvellement de navires sans augmentation de capacité ou 1 pour 1
| RÉGIONS | PUISSANCE kW | JAUGE UMS | VARIATION kW | VARIATION UMS | DONT GTs |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus de 25 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moins de 25 m | 133,00 | 3,61 | 0 | ― 3,62 | 0 |
| Bretagne | 44,00 | 1,00 | 0 | ― 1,02 | 0 |
| PACA | 89,00 | 2,61 | 0 | ― 2,60 | 0 |
| (―) Capacité nette sortie. | |||||
Tableau 2
Permis de mise en exploitation « autres »
| RÉGIONS | PUISSANCE kW | JAUGE UMS | VARIATION kW | VARIATION UMS | DONT GTs |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus de 25 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moins de 25 m | 3 743,60 | 413,56 | 1 694,60 | 114,95 | 0 |
| Aquitaine | 132,00 | 3,50 | 71,00 | 0,50 | 0 |
| Basse-Normandie | 220,00 | 6,31 | 191,00 | 4,50 | 0 |
| Bretagne | 1 500,00 | 263,37 | 731,00 | 74,23 | 0 |
| Corse | 387,00 | 28,14 | 137,00 | 18,87 | 0 |
| Languedoc-Roussillon | 715,00 | 15,15 | 340,00 | 4,07 | 0 |
| PACA | 716,00 | 94,39 | 217,00 | 12,78 | 0 |
| Pays de la Loire | 73,60 | 2,70 | 7,60 | 0 | 0 |
Tableau 3
Permis de mise en exploitation « autres ― sécurité »
| RÉGIONS | PUISSANCE kW | JAUGE UMS | VARIATION kW | VARIATION UMS | DONT GTs |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus de 25 m | 818,00 | 325,00 | 0 | 0 | 49,00 |
| Moins de 25 m | 588,00 | 166,60 | 0 | 0 | 37,00 |
| Aquitaine | 588,00 | 166,60 | 0 | 0 | 37,00 |
Tableau 4
Permis de mise en exploitation de droit
| RÉGIONS | PUISSANCE kW | JAUGE UMS | VARIATION kW | VARIATION UMS |
|---|---|---|---|---|
| Plus de 25 m | 368 | 175 | 368 | 175 |
| Moins de 25 m | 284 | 15,08 | 284 | 15,08 |
| Bretagne | 129 | 4,33 | 129 | 4,33 |
| Haute-Normandie | 155 | 10,75 | 155 | 10,75 |
1 version