ANNEXE I
Communes reconnues en état de catastrophe naturelle
| Département | Commune | Phénomène naturel |Date de début
de la période
de reconnaissance|Date de fin
de la période
de reconnaissance|Nombre de reconnaissances au cours des 5 dernières années hors PPRN (article 3 de l'arrêté)| Motivations de la décision |
|---------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aude | Paziols |Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 01/04/2021 | 30/09/2021 | 2 |L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques. Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis.|
| Aude | Quillan |Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 01/04/2021 | 30/09/2021 | 1 |L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques. Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis.|
| Aude | Salles-d'Aude |Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 01/04/2021 | 31/12/2021 | 1 |L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques. Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis.|
| Aude | Villedubert |Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 01/04/2021 | 30/06/2021 | 1 |L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques. Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis.|
| Lot | Arques (Les) |Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 01/07/2020 | 30/09/2020 | 1 |L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques. Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis.|
| Haute-Marne | Andelot-Blancheville |Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 01/07/2020 | 30/09/2020 | 1 |L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques. Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis.|
|Hautes-Pyrénées| Collongues |Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 01/04/2021 | 30/06/2021 | |L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques. Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis.|
|Hautes-Pyrénées| Saint-Lanne |Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 01/04/2021 | 30/06/2021 | 2 |L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques. Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis.|
| Sarthe | Bouloire |Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 01/07/2020 | 30/09/2020 | 1 |L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques. Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis.|
| Sarthe | Souvigné-sur-Même |Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 01/07/2020 | 30/09/2020 | 1 |L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques. Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis.|
| Sarthe |Tuffé Val de la Chéronne|Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 01/07/2020 | 30/09/2020 | 1 |L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques. Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis.|
| Sarthe | Vibraye |Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 01/07/2020 | 30/09/2020 | 1 |L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques. Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis.|
| Deux-Sèvres | Chapelle-Bâton (La) |Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 01/04/2021 | 30/06/2021 | 1 |L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques. Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis.|
| Deux-Sèvres | Chiché |Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 01/04/2021 | 30/06/2021 | 2 |L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques. Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis.|
| Deux-Sèvres | Fomperron |Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 01/04/2021 | 30/06/2021 | 1 |L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques. Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis.|
| Vaucluse | Apt |Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 01/04/2021 | 30/09/2021 | 2 |L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques. Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis.|
| Vaucluse | Goult |Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 01/01/2021 | 30/09/2021 | 1 |L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques. Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis.|
| Vaucluse | Lioux |Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 01/04/2021 | 30/09/2021 | 3 |L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques. Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis.|
| Vaucluse | Oppède |Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 01/01/2021 | 30/09/2021 | 1 |L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques. Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis.|
1 version