JORF n°0284 du 8 décembre 2022

Annexe

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance des communes sinistrées en 2021

Résumé En 2021, des communes françaises ont été touchées par des événements climatiques. La circulaire INTE1911312C du 10 mai 2019 fixe les critères pour reconnaître les catastrophes naturelles. Les mouvements de terrain dus à la sécheresse et à la réhydratation des sols sont courants. Les départements concernés sont la Dordogne, le Loiret, le Maine-et-Loire, l'Orne, le Puy-de-Dôme, la Sarthe et la Seine-et-Marne. Les dates des événements varient selon les communes et certaines ont été reconnues pour plusieurs périodes consécutives.

ANNEXE II
Communes non reconnues en état de catastrophe naturelle

| Département | Commune | Phénomène naturel |Date de début
de la période
de reconnaissance demandée|Date de fin
de la période
de reconnaissance demandée| Motivations de la décision | |---------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Allier | Cognat-Lyonne |Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 01/06/2021 | 30/09/2021 | L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.
Le critère météorologique fixé par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 n'est pas satisfait. | |Alpes-Maritimes| Cagnes-sur-Mer |Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 01/01/2021 | 31/12/2021 | L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.
Le critère météorologique fixé par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 n'est pas satisfait. | | Aude | Laurac |Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 21/04/2021 | 31/12/2021 | L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.
Le critère météorologique fixé par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 n'est pas satisfait. | | Aude | Pauligne |Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 01/01/2021 | 31/12/2021 | L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.
Le critère météorologique fixé par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 n'est pas satisfait. | | Aude | Saint-Papoul |Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 01/01/2021 | 31/12/2021 | L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.
Le critère météorologique fixé par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 n'est pas satisfait. | | Gers | Bédéchan |Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 01/01/2021 | 31/12/2021 | L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.
Le critère météorologique fixé par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 n'est pas satisfait. | | Gers | Béraut |Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 01/01/2021 | 31/12/2021 | L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.
Le critère météorologique fixé par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 n'est pas satisfait. | | Gers | Berrac |Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 01/01/2021 | 31/12/2021 | L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.
Le critère météorologique fixé par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 n'est pas satisfait. | | Gers | Flamarens |Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 01/01/2021 | 31/12/2021 | L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.
Le critère météorologique fixé par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 n'est pas satisfait. | | Gers | Idrac-Respaillès |Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 01/01/2021 | 31/12/2021 | L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.
Le critère météorologique fixé par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 n'est pas satisfait. | | Gers | Manent-Montané |Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 01/01/2021 | 31/12/2021 | L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.
Le critère météorologique fixé par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 n'est pas satisfait. | | Gers | Montamat |Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 01/01/2021 | 31/12/2021 | L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.
Le critère météorologique fixé par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 n'est pas satisfait. | | Gers | Mont-d'Astarac |Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 01/01/2021 | 31/12/2021 | L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.
Le critère météorologique fixé par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 n'est pas satisfait. | | Gers | Montesquiou |Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 01/01/2021 | 31/12/2021 | L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.
Le critère météorologique fixé par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 n'est pas satisfait. | | Gers | Séailles |Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 01/01/2021 | 31/12/2021 | L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.
Le critère météorologique fixé par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 n'est pas satisfait. | | Gironde | Lacanau |Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 01/01/2021 | 31/12/2021 | L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.
Les critères météorologiques et géotechniques fixé par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 ne sont pas satisfaits. | | Gironde | Mombrier |Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 01/01/2021 | 31/12/2021 | L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.
Le critère météorologique fixé par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 n'est pas satisfait. | | Indre | Ciron |Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 01/01/2021 | 31/12/2021 | L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.
Le critère météorologique fixé par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 n'est pas satisfait. | | Indre | Luçay-le-Mâle |Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 01/01/2021 | 31/12/2021 | L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.
Le critère météorologique fixé par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 n'est pas satisfait. | | Indre | Saint-Maur |Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 01/01/2021 | 31/12/2021 | L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.
Le critère météorologique fixé par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 n'est pas satisfait. | | Indre | Val-Fouzon |Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 01/01/2021 | 31/12/2021 | L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.
Le critère météorologique fixé par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 n'est pas satisfait. | | Jura | Plainoiseau |Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 01/01/2021 | 31/12/2021 | L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.
Le critère météorologique fixé par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 n'est pas satisfait. | | Loir-et-Cher | Huisseau-sur-Cosson |Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 01/01/2021 | 31/12/2021 | L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.
Le critère météorologique fixé par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 n'est pas satisfait. | | Loir-et-Cher | Saint-Firmin-des-Prés |Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 01/01/2021 | 31/12/2021 | L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.
Le critère météorologique fixé par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 n'est pas satisfait. | | Loir-et-Cher | Villerbon |Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 24/06/2021 | 31/12/2021 | L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.
Le critère météorologique fixé par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 n'est pas satisfait. | |Lot-et-Garonne | Cocumont |Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 01/03/2021 | 31/12/2021 | L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.
Le critère météorologique fixé par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 n'est pas satisfait. | |Lot-et-Garonne | Mézin |Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 01/03/2021 | 30/11/2021 | L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.
Le critère météorologique fixé par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 n'est pas satisfait. | |Lot-et-Garonne | Temple-sur-Lot (Le) |Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 15/05/2021 | 15/10/2021 | L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.
Le critère météorologique fixé par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 n'est pas satisfait. | |Maine-et-Loire | Écuillé |Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 01/01/2021 | 31/12/2021 | L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.
Le critère météorologique fixé par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 n'est pas satisfait. | |Maine-et-Loire | Morannes sur Sarthe-Daumeray |Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 01/01/2021 | 31/12/2021 | L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.
Le critère météorologique fixé par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 n'est pas satisfait. | | Orne |Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois|Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 01/01/2021 | 31/12/2021 | L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.
Le critère météorologique fixé par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 n'est pas satisfait. | | Puy-de-Dôme | Busséol |Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 01/01/2021 | 31/12/2021 | L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.
Le critère météorologique fixé par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 n'est pas satisfait. | | Puy-de-Dôme | Saint-Vincent |Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 01/01/2021 | 31/12/2021 | L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.
Le critère météorologique fixé par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 n'est pas satisfait. | | Puy-de-Dôme | Veyre-Monton |Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 01/01/2021 | 31/12/2021 | L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.
Le critère météorologique fixé par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 n'est pas satisfait. | | Sarthe | Breil-sur-Mérize (Le) |Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 01/01/2021 | 31/12/2021 | L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.
Le critère météorologique fixé par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 n'est pas satisfait. | | Sarthe | Brûlon |Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 01/01/2021 | 31/12/2021 | L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.
Le critère météorologique fixé par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 n'est pas satisfait. | | Sarthe | Changé |Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 08/10/2020 | 31/12/2020 | L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.
Le critère météorologique fixé par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 n'est pas satisfait. | | Sarthe | Changé |Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 01/01/2021 | 31/12/2021 | L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.
Le critère météorologique fixé par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 n'est pas satisfait. | | Sarthe | Dehault |Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 01/10/2020 | 31/12/2020 |L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.
Le critère météorologique fixé par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 n'est pas satisfait.
La commune a été reconnue au titre de la sécheresse/réhydratation des sols du 01/07/2020 au 30/09/2020 par arrêté n° INTE2114775A du 18/05/2021, publié au JO le 06/06/2021.| | Sarthe | Dehault |Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 01/01/2021 | 31/12/2021 | L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.
Le critère météorologique fixé par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 n'est pas satisfait. | | Sarthe | Domfront-en-Champagne |Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 30/09/2020 | 31/12/2020 | L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.
Le critère météorologique fixé par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 n'est pas satisfait. | | Sarthe | Ferté-Bernard (La) |Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 01/05/2021 | 31/12/2021 | L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.
Le critère météorologique fixé par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 n'est pas satisfait. | | Sarthe | Louplande |Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 05/10/2020 | 31/12/2020 | L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.
Le critère météorologique fixé par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 n'est pas satisfait. | | Sarthe | Louplande |Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 01/01/2021 | 31/12/2021 | L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.
Le critère météorologique fixé par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 n'est pas satisfait. | | Sarthe | Prévelles |Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 01/01/2021 | 31/12/2021 | L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.
Le critère météorologique fixé par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 n'est pas satisfait. | | Sarthe | Tuffé Val de la Chéronne |Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 01/01/2021 | 31/12/2021 | L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.
Le critère météorologique fixé par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 n'est pas satisfait. | | Sarthe | Valennes |Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 26/09/2021 | 31/12/2021 | L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.
Le critère météorologique fixé par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 n'est pas satisfait. | | Sarthe | Villaines-la-Gonais |Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 01/01/2021 | 31/12/2021 | L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.
Le critère météorologique fixé par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 n'est pas satisfait. | | Haute-Savoie | Scionzier |Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 01/07/2021 | 31/12/2021 | L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.
Le critère météorologique fixé par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 n'est pas satisfait. | |Seine-et-Marne | Annet-sur-Marne |Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 01/01/2021 | 31/12/2021 | L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.
Le critère météorologique fixé par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 n'est pas satisfait. | |Seine-et-Marne | Bannost-Villegagnon |Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 01/01/2021 | 31/12/2021 | L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.
Le critère météorologique fixé par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 n'est pas satisfait. | |Seine-et-Marne | Chapelle-Rablais (La) |Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 01/01/2021 | 31/12/2021 | L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.
Le critère météorologique fixé par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 n'est pas satisfait. | |Seine-et-Marne | Fublaines |Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 01/01/2021 | 31/12/2021 | L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.
Le critère météorologique fixé par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 n'est pas satisfait. | |Seine-et-Marne | Livry-sur-Seine |Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 01/01/2021 | 31/12/2021 | L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.
Le critère météorologique fixé par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 n'est pas satisfait. | |Seine-et-Marne | Othis |Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 17/03/2021 | 30/09/2021 | L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.
Le critère météorologique fixé par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 n'est pas satisfait. | |Seine-et-Marne | Presles-en-Brie |Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 01/04/2021 | 31/12/2021 | L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.
Le critère météorologique fixé par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 n'est pas satisfait. | |Seine-et-Marne | Rouvres |Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 01/01/2021 | 31/12/2021 | L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.
Le critère météorologique fixé par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 n'est pas satisfait. | |Seine-et-Marne | Soisy-Bouy |Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 01/01/2021 | 31/12/2021 | L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.
Le critère météorologique fixé par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 n'est pas satisfait. | |Seine-et-Marne | Trilport |Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 01/01/2021 | 31/12/2021 | L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.
Le critère météorologique fixé par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 n'est pas satisfait. | | Yvelines | Médan |Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 01/01/2021 | 31/12/2021 | L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.
Le critère météorologique fixé par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 n'est pas satisfait. | | Yvelines | Saint-Germain-de-la-Grange |Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 01/06/2021 | 31/12/2021 | L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.
Le critère météorologique fixé par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 n'est pas satisfait. | | Deux-Sèvres | Louin |Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 01/01/2021 | 31/12/2021 | L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.
Le critère météorologique fixé par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 n'est pas satisfait. | | Deux-Sèvres | Pliboux |Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 01/01/2021 | 31/12/2021 | L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.
Le critère météorologique fixé par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 n'est pas satisfait. | | Vaucluse | Caromb |Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 01/01/2021 | 31/12/2021 | L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.
Le critère météorologique fixé par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 n'est pas satisfait. | | Vaucluse | Saint-Martin-de-la-Brasque |Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 01/01/2021 | 31/12/2021 | L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.
Le critère météorologique fixé par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 n'est pas satisfait. | | Val-d'Oise | Courdimanche |Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols| 01/01/2021 | 31/12/2021 | L'intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.
Le critère météorologique fixé par la circulaire n° INTE1911312C du 10.05.2019 n'est pas satisfait. |