Arrêté du 22 mars 2018

ANNEXE
TABLEAU 1

INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION Numéro
du programme
ou de la dotation
AUTORISATIONS
d'engagement annulées
(en euros)
CRÉDITS
de paiement annulés
(en euros)
Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat 231 156 390 701 459 172
Opérations immobilières déconcentrées 724 103 331 401 171 431 374
Contributions des cessions immobilières à l'étranger au désendettement de l'Etat 721 1 612 197 1 612 197
Opérations immobilières nationales et des administrations centrales 723 126 212 792 528 415 601
Pensions 1 376 102 097 1 376 102 097
Ouvriers des établissements industriels de l'Etat 742 42 000 000 42 000 000
Dont titre 2 40 000 000 40 000 000
Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions 743 89 722 503 89 722 503
Dont titre 2 2 915 016 2 915 016
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité 741 1 244 379 594 1 244 379 594
Dont titre 2 1 241 683 486 1 241 683 486
Totaux 1 607 258 487 2 077 561 269
Dont titre 2 1 284 598 502 1 284 598 502

TABLEAU 2

INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION Numéro
du programme
ou de la dotation
AUTORISATIONS
d'engagement ouvertes
(en euros)
CRÉDITS
de paiement ouverts
(en euros)
Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat 231 156 390 701 459 172
Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'Etat 723 231 156 390 701 459 172
Pensions 1 376 102 097 1 376 102 097
Ouvriers des établissements industriels de l'Etat 742 42 000 000 42 000 000
Dont titre 2 40 000 000 40 000 000
Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions 743 89 722 503 89 722 503
Dont titre 2 2 915 016 2 915 016
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité 741 1 244 379 594 1 244 379 594
Dont titre 2 1 241 683 486 1 241 683 486
Totaux 1 607 258 487 2 077 561 269
Dont titre 2 1 284 598 502 1 284 598 502

Historique des versions