ANNEXE
LISTE DE MATIÈRES PREMIÈRES POUVANT FAIRE L'OBJET DE REÇUS D'ENTREPOSAGE
| Libellés | Codes NC 2020 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées | 0201 |
| Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées | 0202 |
| Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées | 0203 |
| Produits laitiers (dont poudre de lait, lait frais, beurre, poudre de lactosérum) | 0401 à 0406 |
| Œufs | 0407 |
| Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré | 0701 |
| Oignons et échalotes, à l'état frais ou réfrigéré | 0703 10 |
| Olives | 0711 20 |
| Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées : | 0801 |
| Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués. | 0802 |
| Café, non torréfié - non décafeiné | 0901 11 00 |
| Café, non torréfié - décafeiné | 0901 12 00 |
| Thé, même aromatisé | 0902 |
| Froment (blé) et méteil | 1001 |
| Seigle | 1002 |
| Orge | 1003 |
| Avoine | 1004 |
| Mais | 1005 |
| Sorgho à grains | 1007 |
| Sarrasin, millet et alpiste ; autres céréales | 1008 |
| Riz brut | 1006 |
| Farines de froment [blé] ou de méteil | 1101 00 |
| Farines de céréales (autres que de froment [blé] ou de méteil) | 1102 |
| Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales | 1103 |
| Malt, même torréfié | 1107 |
| Amidons (blé, maïs, pommes de terre et autres) | 1108 |
| Fèves de soja, même concassées | 1201 |
| Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou
concassées : | 1202 |
| Coprah | 1203 |
| Graines de lin, mêmes concassées | 1204 |
| Graines de navette ou de colza, même concassées | 1205 |
| Graines de tournesol, même concassées | 1206 |
| Autres graines et fruits oléagineux, même concassés : | 1207 |
| Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers simil., même agglomérés sous forme de pellets | 1214 |
| Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées | 1507 |
| Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées | 1508 |
| Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées | 1509 |
| Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du no 1509 | 1510 |
| Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées | 1511 |
| Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées | 1512 |
| Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées | 1513 |
| Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées | 1514 |
| Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées | 1515 |
| Sucre brut | 1701 11 |
| Sucres de betterave, bruts, sans addition d'aromatisants ou de colorants | 1701 12 |
| Cacao, en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés | 1801 |
| Drêches, Fourrage, Poacées (ex graminées) et Fabacées (ex légumineuses) y compris déshydratées ou sous forme de tourteau et granulés, résidus d'amidonerie, pulpes de betterave, etc. | 2302 à 2306 |
| Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux | 2709 00 |
|Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) ; préparations n.d.a. contenant en poids >= 70 % d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base ; déchets d'huiles contenant principalement des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux| 2710 |
| Propane, liquéfié | 2711 12 |
| Butanes, liquéfiés (à l'excl. des butanes d'une pureté >= 95 % en n-butane ou en isobutane) | 2711 13 |
| Produits chimiques inorganiques et organiques |chapitres 28 et 29|
| Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes simil., soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg) | 3102 |
| Caoutchouc naturel, balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommes naturelles analogues, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes | 4001 |
| Caoutchouc synthétique et factice pour caoutchouc dérivé des huiles, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes ; mélanges des produits du no 4001 avec des produits de la présente position, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes | 4002 |
| Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires ; bois en plaquettes ou en particules ; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires | 4401 |
| Laines, non cardées ni peignées | 5101 |
| Argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre | 7106 |
| Platine, sous formes brutes ou en poudre | 7110 11 00 |
| Palladium, sous formes brutes ou en poudre | 7110 21 00 |
| Rhodium, sous formes brutes ou en poudre | 7110 31 00 |
| Cuivre | 7402 |
| Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute | 7403 |
| Alliages mères de cuivre | 7405 |
| Fils de cuivre | 7408 |
| Nickel | 7502 |
| Aluminium | 7601 |
| Plomb | 7801 |
| Zinc | 7901 |
| Étain | 8001 |
| Hafnium [celtium], niobium [columbium], rhénium, gallium, indium, vanadium et germanium, sous forme brute ; déchets, débris et poudres de ces métaux (sauf cendres et résidus contenant ces métaux) | 8112 92 |
1 version