ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉS DE LA MISSION
et du programme, ou de la dotation |NUMÉRO
du programme
ou de la dotation|AUTORISATIONS
d'engagement ouvertes|CRÉDITS
de paiement ouverts|
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Administration générale et territoriale de l'Etat | | 2 974 306,92 | 2 974 306,92 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 2 967 000,00 | 2 967 000,00 |
| Administration territoriale de l'Etat | 354 | 7 306,92 | 7 306,92 |
| Aide publique au développement | | 350,00 | 350,00 |
| Solidarité à l'égard des pays en développement | 209 | 350,00 | 350,00 |
| Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation | | 70 996,50 | 70 996,50 |
| Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 169 | 70 996,50 | 70 996,50 |
| Culture | | 5 047,88 | 5 047,88 |
| Soutien aux politiques du ministère de la culture | 224 | 5 047,88 | 5 047,88 |
| Défense | | 5 849 868,31 | 5 849 868,31 |
| Equipement des forces | 146 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 785 136,71 | 785 136,71 |
| Soutien de la politique de la défense | 212 | 64 731,60 | 64 731,60 |
| Ecologie, développement et mobilité durables | | 1 157 563,08 | 17 093 723,08 |
| Infrastructures et services de transports | 203 | | 15 936 160,00 |
|Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables| 217 | 1 157 563,08 | 1 157 563,08 |
| Dont titre 2 | | 238 047,05 | 238 047,05 |
| Economie | | 257 341,00 | 257 341,00 |
| Stratégies économiques | 305 | 257 341,00 | 257 341,00 |
| Enseignement scolaire | | 932 688,29 | 932 688,29 |
| Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 328 996,93 | 328 996,93 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 603 691,36 | 603 691,36 |
| Immigration, asile et intégration | | 11 495 000,00 | 11 495 000,00 |
| Intégration et accès à la nationalité française | 104 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Immigration et asile | 303 | 11 490 000,00 | 11 490 000,00 |
| Sécurités | | 136 554,23 | 136 554,23 |
| Gendarmerie nationale | 152 | 47 472,80 | 47 472,80 |
| Police nationale | 176 | 89 081,43 | 89 081,43 |
| Transformation et fonction publiques | | 139 354,36 | 139 354,36 |
| Fonction publique | 148 | 139 354,36 | 139 354,36 |
| Totaux | | 23 019 070,57 | 38 955 230,57 |
| Dont titre 2 | | 238 047,05 | 238 047,05 |
1 version