ARRÊTÉ du 2 octobre 2014

Annexe

ANNEXE
TABLEAU 1

INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION NUMÉRO
du programme
ou de la dotation
AUTORISATIONS
d'engagement
ouvertes
(en euros)
CRÉDITS
de paiement
ouverts
(en euros)
Action extérieure de l'Etat 321 218,20 321 218,20
Action de la France en Europe et dans le monde 105 97 981,33 97 981,33
Diplomatie culturelle et d'influence 185 223 236,87 223 236,87
Administration générale et territoriale de l'Etat 1 418 726,47 1 418 726,47
Administration territoriale 307 1 418 726,47 1 418 726,47
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 2 478,90 2 478,90
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation 206 2 458,40 2 458,40
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture 215 20,50 20,50
Défense 5 803 321,22 5 803 321,22
Equipement des forces 146 863 350,25 863 350,25
Préparation et emploi des forces 178 4 890 185,07 4 890 185,07
Soutien de la politique de la défense 212 49 785,90 49 785,90
Economie 893 334,66 893 334,66
Développement des entreprises et du tourisme 134 1 800,00 1 800,00
Statistiques et études économiques 220 891 534,66 891 534,66
Direction de l'action du Gouvernement 42 023,35 42 023,35
Coordination du travail gouvernemental 129 12 158,00 12 158,00
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées 333 29 865,35 29 865,35
Enseignement scolaire 17 181,95 17 181,95
Enseignement scolaire public du second degré 141 2 513,21 2 513,21
Soutien de la politique de l'éducation nationale 214 14 668,74 14 668,74
Gestion des finances publiques et des ressources humaines 350 231,94 350 231,94
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local 156 234 082,20 234 082,20
Conduite et pilotage des politiques économique et financière 218 83 953,05 83 953,05
Facilitation et sécurisation des échanges 302 32 196,69 32 196,69
Justice 2 900,00 2 900,00
Protection judiciaire de la jeunesse 182 2 900,00 2 900,00
Recherche et enseignement supérieur 52 221,79 52 221,79
Vie étudiante 231 52 221,79 52 221,79
Sécurités 457 165,45 457 165,45
Gendarmerie nationale 152 385 328,03 385 328,03
Dont titre 2 235 135,46 235 135,46
Sécurité civile 161 13 697,24 13 697,24
Police nationale 176 58 140,18 58 140,18
Ecologie, développement et mobilité durables 1 214 388,52 1 214 388,52
Infrastructures et services de transports 203 468 629,49 468 629,49
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture 205 60 732,83 60 732,83
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables 217 685 026,20 685 026,20
Travail et emploi 4 500,50 4 500,50
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi 103 4 500,50 4 500,50
Totaux 10 579 692,95 10 579 692,95
Dont titre 2 235 135,46 235 135,46
Annexe