A N N E X E
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION |NUMÉRO
du programme
ou de la dotation|AUTORISATIONS
d'engagement ouvertes
(en euros)|CRÉDITS
de paiement ouverts
(en euros)|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Action extérieure de l'Etat | | 455 685,12 | 455 685,12 |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 324 402,25 | 324 402,25 |
| Français à l'étranger et affaires consulaires | 151 | 209,13 | 209,13 |
| Diplomatie culturelle et d'influence | 185 | 131 073,74 | 131 073,74 |
| Administration générale et territoriale de l'Etat | | 1 094 175,20 | 1 094 175,20 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 61 567,00 | 61 566,99 |
| Administration territoriale | 307 | 1 032 608,20 | 1 032 608,21 |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | | 35 915,93 | 35 915,93 |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | 18 827,67 | 18 827,67 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 17 088,26 | 17 088,26 |
| Conseil et contrôle de l'Etat | | 1 084 766,13 | 1 084 766,13 |
| Conseil économique, social et environnemental | 126 | 1 043 806,13 | 1 043 806,13 |
| Dont titre 2 | | 1 043 806,13 | 1 043 806,13 |
| Cour des comptes et autres juridictions financières | 164 | 12 371,00 | 12 371,00 |
| Conseil d'Etat et autres juridictions administratives | 165 | 28 589,00 | 28 589,00 |
| Dont titre 2 | | 7 444,60 | 7 444,60 |
| Culture | | 47 461,09 | 47 461,09 |
| Création | 131 | 12 560,55 | 12 560,55 |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 224 | 34 900,54 | 34 900,54 |
| Dont titre 2 | | 30,00 | 30,00 |
| Défense | | 18 425 640,63 | 18 425 640,63 |
| Equipement des forces | 146 | 4 227 802,66 | 4 227 802,66 |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 14 168 418,17 | 14 168 418,17 |
| Soutien de la politique de la défense | 212 | 29 419,80 | 29 419,80 |
| Economie | | 1 496 137,41 | 1 496 137,41 |
| Développement des entreprises et du tourisme | 134 | 150,00 | 150,00 |
| Statistiques et études économiques | 220 | 1 485 329,55 | 1 485 329,55 |
| Stratégie économique et fiscale | 305 | 10 657,86 | 10 657,86 |
| Direction de l'action du Gouvernement | | 606 999,54 | 606 999,54 |
| Coordination du travail gouvernemental | 129 | 440 262,54 | 440 262,54 |
| Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | 333 | 166 737,00 | 166 737,00 |
| Enseignement scolaire | | 277 820,13 | 277 820,13 |
| Enseignement scolaire public du premier degré | 140 | 8 852,50 | 8 852,50 |
| Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 74 627,48 | 74 627,48 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 194 340,15 | 194 340,15 |
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | | 1 212 383,95 | 1 212 383,95 |
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 156 | 827 072,86 | 827 072,86 |
| Conduite et pilotage des politiques économique et financière | 218 | 171 616,45 | 171 616,45 |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 213 694,64 | 213 694,64 |
| Justice | | 115 474,14 | 115 474,14 |
| Justice judiciaire | 166 | 110 674,14 | 110 674,14 |
| Protection judiciaire de la jeunesse | 182 | 4 700,00 | 4 700,00 |
| Conduite et pilotage de la politique de la justice | 310 | 100,00 | 100,00 |
| Outre-mer | | 20 287,56 | 20 287,56 |
| Emploi outre-mer | 138 | 20 287,56 | 20 287,56 |
| Recherche et enseignement supérieur | | 351 768,48 | 351 768,48 |
| Vie étudiante | 231 | 351 768,48 | 351 768,48 |
| Sécurités | | 11 330 549,16 | 11 330 549,16 |
| Gendarmerie nationale | 152 | 10 738 908,82 | 10 738 908,82 |
| Dont titre 2 | | 8 922 978,79 | 8 922 978,79 |
| Police nationale | 176 | 591 640,34 | 591 640,34 |
| Solidarité, insertion et égalité des chances | | 173,66 | 173,66 |
|Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative| 124 | 173,66 | 173,66 |
| Ecologie, développement et mobilité durables | | 1 991 417,31 | 1 991 417,31 |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 1 197 166,83 | 1 197 166,83 |
| Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture | 205 | 704 544,26 | 704 544,26 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 217 | 89 706,22 | 89 706,22 |
| Travail et emploi | | 83 459,98 | 83 459,98 |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 103 | 64 212,48 | 64 212,48 |
| Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 155 | 19 247,50 | 19 247,50 |
| Egalité des territoires, logement et ville | | 2 120,00 | 2 120,00 |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 135 | 2 120,00 | 2 120,00 |
| Totaux | | 38 632 235,42 | 38 632 235,42 |
| Dont titre 2 | | 9 974 259,52 | 9 974 259,52 |
1 version