ANNEXE
| RÉFÉRENCES DANS LA LISTE des produits et prestations | CODE | LIMITES DE REMBOURSEMENT |
|---|---|---|
| Titre Ier. - Dispositifs médicaux pour traitements et matériels d'aide à la vie | ||
| Titre Ier, chapitre 1er, section 1 | ARO | 150 % du tarif de responsabilité |
| Titre Ier, chapitre 1er, section 1 | AAR | 150 % du tarif de responsabilité |
| Titre I, chapitre 1er, section 2 | AAD | 150 % du tarif de responsabilité |
| Titre Ier, chapitre 1er, section 3 | AAD | 150 % du tarif de responsabilité |
| Titre Ier, chapitre 1er, section 4 | AAD | 150 % du tarif de responsabilité |
| Titre Ier, chapitre 1er, section 5 | GLU | 150 % du tarif de responsabilité |
| Titre Ier, chapitre 1er, section 5 | MAD | 150 % du tarif de responsabilité |
| Titre I, chapitre 1er, section 6 | AAD | 150 % du tarif de responsabilité |
| Titre Ier, chapitre 2, section 1 | MAC | 150 % du tarif de responsabilité |
| Titre Ier, chapitre 2, section 2 | MAC | 150 % du tarif de responsabilité |
| Titre Ier, chapitre 3, section 1 | PAN | 150 % du tarif de responsabilité |
| Titre Ier, chapitre 3, section 2 | MAD | 150 % du tarif de responsabilité |
| Titre II. - Orthèses et prothèses externes | ||
| Titre II, chapitre 1er | DVO | 150 % du tarif de responsabilité |
| Titre II, chapitre 2 | LUN | 150 % du tarif de responsabilité |
| VER | ||
| LEN | ||
| OPT | ||
| Titre II, chapitre 3 | PAU | 150 % du tarif de responsabilité |
| Titre II, chapitre 4 | PEX | 150 % du tarif de responsabilité |
| Titre IV. - Véhicules pour handicapés physiques et réparations | ||
| Titre IV, chapitres 1er, 2 et 3 | VEH | 150 % du tarif de responsabilité |
| PROTHÈSES DENTAIRES | |
|---|---|
| Prothèses dentaires Dent fixe (couronne, inter tenon) Appareil mobile par dent Inlay core Plaque métal Appareil provisoire Adjonction Réparation Implant | 150 % du tarif de responsabilité |
1 version