Arrêté du 2 février 2022

Annexe

ANNEXE

DOTATIONS 2022 15 FEVRIER 1er MARS 15 AVRIL 16 MAI 1er JUILLET 1er AOUT 3 OCTOBRE 2 NOVEMBRE
Parc national des Calanques 5 638 594,43 1 550 613,47 0,00 0,00 1 550 613,46 0,00 1 804 350,18 0,00 733 017,32
Parc national des Cévennes 6 894 534,73 1 895 997,06 0,00 0,00 1 895 997,05 0,00 2 206 251,07 0,00 896 289,55
Parc national des Ecrins 7 157 373,73 1 968 277,75 0,00 0,00 1 968 277,75 0,00 2 290 359,58 0,00 930 458,65
Parc national de la Guadeloupe 6 865 642,73 1 888 051,75 0,00 0,00 1 888 051,75 0,00 2 197 005,67 0,00 892 533,56
Parc amazonien de Guyane 7 774 645,73 3 055 435,73 0,00 0,00 1 547 154,52 2 588 957,07 0,00 0,00 583 098,41
Parc national du Mercantour 6 805 918,73 1 871 627,65 0,00 0,00 1 871 627,65 0,00 2 177 893,97 0,00 884 769,46
Parc national de Port-Cros 5 701 884,73 1 568 018,35 0,00 1 568 018,35 0,00 0,00 1 824 603,07 0,00 741 244,96
Parc national des Pyrénées 6 522 140,73 1 793 588,75 0,00 0,00 1 793 588,75 0,00 2 087 085,08 0,00 847 878,15
Parc national de la Réunion 6 920 323,73 1 903 089,05 0,00 0,00 1 903 089,05 0,00 2 214 503,58 0,00 899 642,05
Parc national de la Vanoise 5 929 267,73 1 630 548,65 0,00 0,00 1 630 548,66 0,00 1 897 365,67 0,00 770 804,75
Parc national de Forêts 3 489 673,00 697 934,60 977 108,44 0,00 697 934,60 0,00 697 934,60 418 760,76 0,00
TOTAL 69 700 000,00 19 823 182,81 977 108,44 1 568 018,35 16 746 883,24 2 588 957,07 19 397 352,47 418 760,76 8 179 736,86
Annexe