A N N E X E
RÉPARTITION DES POSTES AU CONCOURS DE RECRUTEMENT DES PROFESSEURS DES ÉCOLES
DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉES SOUS CONTRAT (SESSION 2012)
| ACADÉMIES |CONCOURS EXTERNE|CONCOURS EXTERNE SPÉCIAL
de et en langue régionale|TROISIÈME CONCOURS|
|-------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| Aix-Marseille | 25 | 0 | 0 |
| Amiens | 27 | 0 | 0 |
| Besançon | 12 | 0 | 0 |
| Bordeaux | 26 | 3 | 0 |
| Bordeaux-basque ISLRF | 0 | 8 | 0 |
| Caen | 13 | 0 | 0 |
| Clermont-Ferrand | 10 | 0 | 0 |
| Corse | 0 | 0 | 0 |
| Créteil | 25 | 0 | 2 |
| Dijon | 6 | 0 | 0 |
| Grenoble | 32 | 0 | 0 |
| Guadeloupe | 5 | 0 | 0 |
| Guyane | 1 | 0 | 0 |
| Lille | 75 | 0 | 0 |
| Limoges | 2 | 0 | 0 |
| Lyon | 36 | 0 | 0 |
| Martinique | 2 | 0 | 0 |
| Montpellier | 17 | 0 | 0 |
|Montpellier-occitan ISLRF| 0 | 5 | 0 |
|Montpellier-catalan ISLRF| 0 | 1 | 0 |
| Nancy-Metz | 16 | 0 | 0 |
| Nantes | 110 | 0 | 0 |
| Nice | 12 | 0 | 0 |
| Orléans-Tours | 26 | 0 | 2 |
| Paris-ISFEC | 28 | 0 | 2 |
| Paris-Neher | 6 | 0 | 1 |
| Paris-Eurécole | 8 | 0 | 1 |
| Poitiers | 21 | 0 | 0 |
| Reims | 14 | 0 | 0 |
| Rennes | 134 | 5 | 0 |
| Rennes-Diwan ISLRF | 0 | 2 | 0 |
| La Réunion | 5 | 0 | 0 |
| Rouen | 13 | 0 | 0 |
| Strasbourg | 12 | 0 | 0 |
|Strasbourg-alsacien ISLRF| 0 | 2 | 0 |
| Toulouse | 19 | 0 | 2 |
| Versailles | 49 | 0 | 2 |
| Polynésie française | 10 | 0 | 0 |
1 version