Arrêté du 1er mars 2016

ISVL G1 ISVL G2 ISVL G3 ISVL G4 ISVL G5 ISVL G6 ISVL G7 ISVL G8
AFRIQUE DU SUD (autres villes) 10 300 8 639 7 806 7 141 6 850 5 972 5 438 5 095
AFRIQUE DU SUD (Johannesburg, Pretoria) 11 171 9 371 8 472 7 746 7 433 6 476 5 907 5 527
ALGÉRIE 22 604 22 062 19 886 18 073 16 340 14 081 12 799 12 275
ALLEMAGNE (Berlin) 8 798 8 667 7 784 6 976 6 424 5 657 5 103 4 775
ALLEMAGNE (Bonn) 8 275 8 153 7 322 6 562 6 044 5 321 4 801 4 490
ALLEMAGNE (Düsseldorf) 8 363 8 239 7 399 6 632 6 107 5 376 4 853 4 537
ALLEMAGNE (Francfort) 8 614 8 486 7 621 6 830 6 290 5 539 4 996 4 675
ALLEMAGNE (Fribourg) 8 798 8 667 7 784 6 976 6 424 5 657 5 103 4 775
ALLEMAGNE (Hambourg) 8 535 8 408 7 551 6 767 6 232 5 486 4 952 4 631
ALLEMAGNE (Heidelberg) 8 445 8 319 7 472 6 696 6 167 5 429 4 899 4 583
ALLEMAGNE (Munich) 9 075 8 938 8 028 7 195 6 629 5 833 5 264 4 927
ALLEMAGNE (Sarrebruck) 8 188 8 066 7 245 6 495 5 978 5 262 4 752 4 443
ALLEMAGNE (Stuttgart) 8 445 8 319 7 472 6 696 6 167 5 429 4 899 4 583
ANGOLA 73 384 61 485 55 533 51 560 47 596 39 663 37 684 34 700
ARABIE SAOUDITE (Riyad) 49 283 42 390 38 153 34 975 31 797 26 497 24 374 22 787
ARGENTINE 17 220 14 953 13 893 12 687 11 479 9 663 9 061 8 455
AUSTRALIE 22 651 20 172 18 406 17 345 15 572 12 747 12 036 11 326
AUTRICHE 11 008 9 956 9 087 8 562 7 689 6 290 5 938 5 591
BANGLADESH 22 445 19 989 18 236 17 184 15 429 12 627 11 922 11 222
BELGIQUE (Anvers) 7 479 7 071 6 389 5 846 5 304 4 623 4 215 3 943
BELGIQUE (Bruxelles) 7 479 7 071 6 389 5 846 5 304 4 623 4 215 3 943
BÉNIN 9 561 8 949 8 214 7 598 7 010 5 989 5 478 5 098
BOLIVIE 14 393 13 127 11 858 11 010 10 276 8 561 8 136 7 488
BRÉSIL (Brasilia) 14 957 13 999 12 850 11 890 10 544 9 013 8 243 7 668
BRÉSIL (Rio) 14 170 13 262 12 173 11 264 9 989 8 538 7 809 7 265
BRÉSIL (São Paulo) 14 170 13 262 12 173 11 264 9 989 8 538 7 809 7 265
BULGARIE 9 214 7 370 6 868 6 281 5 694 4 690 4 521 4 020
BURKINA FASO 10 431 9 890 9 073 8 397 7 740 6 613 6 052 5 630
CAMBODGE 12 780 10 994 9 898 9 070 8 701 7 248 6 669 6 235
CAMEROUN (Douala) 15 512 13 340 12 008 11 005 10 399 8 663 7 970 7 451
CAMEROUN (Yaoundé) 13 568 11 671 10 505 9 629 9 230 7 696 7 077 6 618
CANADA (Calgary) 15 074 13 796 12 521 11 668 10 814 9 109 8 685 8 042
CANADA (Montréal) 11 628 10 645 9 658 9 002 8 344 7 029 6 699 6 204
CANADA (Ottawa) 11 432 10 465 9 495 8 850 8 202 6 910 6 586 6 099
CANADA (Québec) 11 354 10 394 9 430 8 790 8 148 6 863 6 541 6 058
CANADA (Toronto) 15 077 13 796 12 520 11 668 10 818 9 108 8 685 8 044
CHILI 11 476 10 168 9 179 8 523 8 329 6 945 6 597 6 077
CHINE (Hong Kong) 47 408 42 894 39 131 36 879 34 993 28 633 27 038 25 450
CHINE (Pékin) 32 052 29 994 27 529 25 476 23 487 20 071 18 360 17 080
CHINE (Shanghai) 30 441 28 496 26 153 24 201 22 306 19 066 17 442 16 216
CHYPRE 5 968 5 001 4 523 4 137 3 864 3 369 3 075 2 873
COLOMBIE 12 134 11 970 10 986 10 166 9 538 8 150 7 455 6 935
COMORES 19 063 19 441 17 570 16 074 15 417 13 438 12 255 11 463
CONGO (Brazzaville) 19 618 16 273 14 936 13 818 12 979 11 077 10 148 9 443
CONGO (Pointe-Noire) 20 206 16 761 15 384 14 232 13 368 11 408 10 452 9 726
CORÉE DU SUD 34 882 33 066 30 350 28 085 26 347 22 513 20 596 19 159
COSTA RICA 10 428 10 100 9 454 8 466 7 885 6 711 6 020 5 804
CROATIE 8 590 7 203 6 510 5 954 5 685 4 956 4 520 4 229
CUBA 15 591 14 071 12 769 11 821 11 331 9 538 8 861 8 272
DANEMARK 17 623 16 704 15 331 14 189 12 586 10 755 9 841 9 155
DJIBOUTI 22 589 19 434 17 488 16 033 14 870 12 386 11 398 10 652
ÉGYPTE 18 102 16 506 14 911 13 841 12 778 10 648 10 117 9 319
ÉMIRATS ARABES UNIS (Abu Dhabi) 36 116 30 003 27 004 24 482 23 540 19 427 18 182 17 002
ÉMIRATS ARABES UNIS (autres villes) 35 866 29 792 26 812 24 310 23 393 19 301 18 066 16 893
ÉQUATEUR 13 158 11 034 9 973 9 126 8 276 7 216 6 577 6 155
ESPAGNE (Alicante) 7 349 6 946 6 280 5 741 5 207 4 540 4 139 3 871
ESPAGNE (Barcelone) 7 872 7 441 6 730 6 153 5 582 4 866 4 435 4 151
ESPAGNE (Bilbao) 7 765 7 340 6 638 6 069 5 506 4 799 4 375 4 095
ESPAGNE (Ibiza) 7 341 6 940 6 274 5 737 5 203 4 535 4 137 3 869
ESPAGNE (Madrid) 7 959 7 523 6 804 6 221 5 643 4 920 4 484 4 197
ESPAGNE (Malaga) 7 341 6 940 6 274 5 737 5 203 4 535 4 137 3 869
ESPAGNE (Valence) 7 341 6 940 6 274 5 737 5 203 4 535 4 137 3 869
ESPAGNE (Villanueva) 7 681 7 260 6 566 6 003 5 446 4 747 4 327 4 050
ÉTHIOPIE 16 181 14 641 13 358 12 582 11 745 9 609 9 071 8 542
FINLANDE 9 439 7 945 7 149 6 555 5 960 4 968 4 567 4 272
GABON (Libreville) 18 229 15 122 13 878 12 842 11 394 9 738 8 909 8 281
GABON (Port-Gentil) 18 730 15 537 14 260 13 196 11 707 10 006 9 154 8 508
GAMBIE 11 859 11 242 10 316 9 545 8 801 7 518 6 877 6 402
GÉORGIE 7 797 7 372 6 664 6 094 5 746 5 009 4 567 4 273
GHANA 14 173 12 924 12 113 10 970 10 873 8 938 8 214 7 730
GRÈCE (Athènes) 6 251 5 219 4 742 4 685 4 078 3 382 3 217 2 963
GUATEMALA 16 737 14 915 13 600 12 816 11 679 9 552 9 023 8 491
GUINÉE 27 103 23 314 20 979 19 236 18 424 15 354 14 124 13 204
GUINÉE ÉQUATORIALE 39 512 33 989 30 588 28 040 25 488 21 242 19 541 18 267
HAïTI 29 045 25 727 23 237 21 575 21 065 17 552 16 669 15 354
HONDURAS 15 519 13 745 12 415 11 522 11 244 9 370 8 899 8 197
HONGRIE 8 333 7 596 6 861 6 374 5 883 4 899 4 658 4 286
INDE (Bombay) 13 440 11 319 10 184 9 336 8 957 7 461 6 868 6 417
INDE (New Delhi) 12 507 10 530 9 474 8 687 8 334 6 940 6 389 5 969
INDE (Pondichéry) 11 744 9 889 8 897 8 158 7 827 6 516 6 000 5 606
INDONÉSIE 13 614 12 313 11 232 10 584 9 508 7 776 7 343 6 912
IRAN 31 560 29 060 26 673 24 681 23 182 19 811 18 128 16 859
IRLANDE 11 698 11 653 10 984 9 804 9 083 7 912 7 216 6 515
ISRAËL 14 803 12 735 11 459 10 503 9 548 7 958 7 323 6 841
ITALIE (Milan) 8 657 7 832 7 148 6 735 6 046 4 946 4 670 4 397
ITALIE (Naples) 8 657 7 832 7 148 6 735 6 046 4 946 4 670 4 397
ITALIE (Rome) 8 816 7 979 7 280 6 857 6 158 5 039 4 756 4 476
ITALIE (Turin) 8 247 7 461 6 807 6 416 5 762 4 713 4 449 4 190
JAPON (autres villes) 39 586 35 860 33 996 30 890 30 201 25 294 23 335 22 029
JAPON (Tokyo) 47 776 43 277 41 031 37 283 36 450 30 527 28 163 26 586
JÉRUSALEM 29 942 25 755 23 179 21 246 19 913 16 593 15 267 14 271
JORDANIE 14 139 13 403 12 307 11 381 10 401 8 892 8 132 7 565
KENYA 20 443 17 132 15 471 14 362 13 258 11 051 10 499 9 670
LAOS 12 857 11 056 9 957 9 123 8 551 7 121 6 555 6 122
LIBAN (Beyrouth) 15 787 13 419 12 240 11 452 11 026 9 395 8 986 8 378
LIBAN (Jounieh) 15 500 13 175 12 017 11 244 10 825 9 224 8 822 8 226
LIBAN (Tripoli) 16 102 13 688 12 485 11 683 11 247 9 582 9 166 8 547
LIBYE 19 193 17 503 15 804 14 678 14 335 11 947 11 349 10 449
LITUANIE 8 208 7 679 7 048 6 525 6 149 5 253 4 808 4 470
MADAGASCAR 11 948 10 810 9 861 9 293 8 672 7 094 6 700 6 309
MALAISIE 13 100 11 122 10 206 9 446 8 381 7 160 6 552 6 092
MALI 24 349 20 666 18 966 17 552 16 034 13 702 12 538 11 665
MAROC (Agadir) 6 186 6 084 5 470 4 874 4 562 4 003 3 766 3 428
MAROC (Fès, Meknès) 6 194 6 092 5 478 4 884 4 568 4 007 3 772 3 434
MAROC (Marrakech, Mohammedia, Casablanca) 6 216 6 115 5 497 4 898 4 585 4 023 3 785 3 444
MAROC (Rabat, Kenitra, Tanger) 6 265 6 163 5 540 4 937 4 623 4 057 3 818 3 475
MAURICE 6 825 6 827 6 167 5 642 5 403 4 706 4 296 4 017
MAURITANIE 16 292 15 445 14 174 13 114 12 092 10 332 9 452 8 793
MEXIQUE 11 419 10 318 9 344 8 611 7 878 6 658 6 173 5 804
MOZAMBIQUE 11 763 10 645 9 713 9 150 8 648 7 075 6 681 6 286
NICARAGUA 12 564 13 194 11 564 10 885 9 647 8 759 7 668 7 172
NIGER 23 455 22 233 20 408 18 884 17 257 14 743 13 487 12 545
NIGERIA (Abuja) 46 032 43 080 39 536 36 588 32 456 27 737 25 373 23 605
NIGERIA (Lagos) 46 032 43 080 39 536 36 588 32 456 27 737 25 373 23 605
NORVÈGE 35 624 32 481 29 336 27 244 25 148 20 951 19 904 18 331
OMAN 14 423 12 850 11 666 10 314 9 876 8 315 7 736 7 213
OUGANDA 14 974 13 341 12 173 11 468 10 505 8 595 8 118 7 641
PANAMA 14 422 13 152 11 876 11 026 10 731 8 948 8 497 7 824
PARAGUAY 10 630 9 020 8 284 7 665 6 909 5 906 5 403 5 025
PAYS-BAS (Amsterdam) 14 407 13 031 11 890 11 206 10 061 8 230 7 774 7 315
PAYS-BAS (La Haye) 14 252 12 889 11 762 11 082 9 950 8 142 7 689 7 236
PÉROU 12 249 10 396 9 544 8 831 8 068 6 893 6 305 5 864
PHILIPPINES 12 327 10 647 9 711 9 154 8 703 7 117 6 724 6 329
POLOGNE 11 733 11 126 10 211 9 449 8 382 7 163 6 552 6 094
PORTUGAL (Lisbonne) 6 076 5 850 5 293 4 840 4 391 3 827 3 491 3 260
PORTUGAL (Porto) 6 047 5 821 5 267 4 815 4 368 3 807 3 474 3 246
QATAR 33 696 29 947 27 176 22 495 21 649 17 984 16 777 15 633
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 18 345 16 563 15 031 12 909 12 224 9 781 9 551 8 898
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 33 526 27 812 25 523 23 617 20 954 17 907 16 378 15 237
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 11 640 11 040 10 127 9 370 8 312 7 108 6 497 6 044
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 8 304 6 965 6 298 5 760 5 541 4 830 4 405 4 120
ROUMANIE 10 077 9 092 7 569 6 831 6 209 5 156 4 811 4 482
ROYAUME-UNI (Londres) 30 886 28 157 25 432 23 619 21 799 18 166 17 258 15 895
RUSSIE (autres villes) 26 728 25 018 22 957 21 246 19 583 16 737 15 312 14 244
RUSSIE (Moscou) 31 532 29 511 27 085 25 063 23 103 19 746 18 065 16 802
SALVADOR 13 817 11 931 10 881 10 253 9 681 7 920 7 483 7 042
SÉNÉGAL 8 049 7 633 7 006 6 484 6 059 5 177 4 734 4 403
SERBIE 10 027 8 412 7 604 6 952 6 703 5 846 5 328 4 983
SEYCHELLES 12 028 12 028 10 904 10 081 9 094 7 738 7 167 6 695
SINGAPOUR 37 617 35 209 32 313 29 901 28 048 23 972 21 928 20 401
SLOVAQUIE 9 071 7 609 6 879 6 293 6 041 5 267 4 799 4 493
SLOVÉNIE 8 824 7 401 6 690 6 118 5 549 4 842 4 413 4 128
SOUDAN 34 405 31 368 28 334 26 308 24 283 20 239 19 221 17 700
SUÈDE 13 657 12 946 11 882 10 997 9 751 8 336 7 627 7 093
SUISSE (Berne) 31 436 28 445 25 946 24 449 21 952 17 968 16 969 15 962
SUISSE (Zurich) 31 806 28 780 26 252 24 737 22 211 18 180 17 169 16 151
TANZANIE 11 809 10 453 9 447 8 769 8 412 7 011 6 662 6 134
TCHAD 24 282 20 613 18 919 17 504 15 527 13 270 12 139 11 291
THAÏLANDE 10 349 10 204 9 367 8 665 7 910 6 761 6 182 5 756
TOGO 8 882 8 309 7 623 7 059 6 506 5 559 5 085 4 733
TUNISIE 8 755 8 611 7 740 6 896 6 455 5 662 5 336 4 854
TURQUIE (Ankara) 8 194 7 747 7 001 6 408 6 044 5 266 4 802 4 495
TURQUIE (Istanbul) 8 780 8 301 7 502 6 861 6 469 5 639 5 142 4 813
UKRAINE 28 627 26 795 24 589 22 752 20 976 17 925 16 399 15 257
URUGUAY 12 210 10 246 9 258 8 472 8 136 7 090 6 465 6 047
VANUATU 15 690 14 120 12 826 12 003 11 556 9 540 9 030 8 412
VÉNÉZUELA 39 528 35 189 32 303 29 887 26 509 22 657 20 727 19 283
VIETNAM (Hanoi) 14 639 12 644 11 536 10 867 9 757 7 983 7 540 7 098
VIETNAM (Hô Chi Minh-Ville) 14 386 12 426 11 336 10 679 9 588 7 845 7 410 6 975
ZAMBIE 18 297 16 687 15 069 13 992 12 915 10 762 10 224 9 419
ZIMBABWE 18 464 15 941 14 547 13 704 12 310 10 066 9 513 8 952

Historique des versions