ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Administration générale et territoriale de l'Etat | 1 649 387,90 | 1 649 387,90 | |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 34 175,94 | 34 175,94 |
| Administration territoriale | 307 | 1 615 211,96 | 1 615 211,96 |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 127 632,90 | 127 632,90 | |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | 48,00 | 48,00 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 127 584,90 | 127 584,90 |
| Conseil et contrôle de l'Etat | 4 600,00 | 4 600,00 | |
| Conseil d'Etat et autres juridictions administratives | 165 | 4 600,00 | 4 600,00 |
| Culture | 36 500,75 | 36 500,75 | |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 224 | 36 500,75 | 36 500,75 |
| Défense | 26 967 290,37 | 26 967 290,37 | |
| Environnement et prospective de la politique de défense | 144 | 64 732,01 | 64 732,01 |
| Equipement des forces | 146 | 382 744,09 | 382 744,09 |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 26 268 971,54 | 26 268 971,54 |
| Soutien de la politique de la défense | 212 | 250 842,73 | 250 842,73 |
| Direction de l'action du Gouvernement | 36 317,00 | 36 317,00 | |
| Coordination du travail gouvernemental | 129 | 1 050,00 | 1 050,00 |
| Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | 333 | 35 267,00 | 35 267,00 |
| Ecologie, développement et mobilité durables | 370 710,00 | 370 710,00 | |
| Paysages, eau et biodiversité | 113 | 10 392,00 | 10 392,00 |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 263 365,49 | 263 365,49 |
| Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture | 205 | 49 341,30 | 49 341,30 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 217 | 47 611,21 | 47 611,21 |
| Economie | 849 112,44 | 849 112,44 | |
| Développement des entreprises et du tourisme | 134 | 450,00 | 450,00 |
| Statistiques et études économiques | 220 | 848 662,44 | 848 662,44 |
| Enseignement scolaire | 35 395,53 | 35 395,53 | |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 35 395,53 | 35 395,53 |
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 615 431,51 | 615 431,51 | |
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 156 | 446 790,02 | 446 790,02 |
| Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 218 | 125 283,39 | 125 283,39 |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 43 358,10 | 43 358,10 |
| Justice | 20 600,00 | 20 600,00 | |
| Administration pénitentiaire | 107 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Justice judiciaire | 166 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| Protection judiciaire de la jeunesse | 182 | 15 300,00 | 15 300,00 |
| Outre-mer | 605,04 | 605,04 | |
| Emploi outre-mer | 138 | 605,04 | 605,04 |
| Recherche et enseignement supérieur | 91 715,72 | 91 715,72 | |
| Vie étudiante | 231 | 91 715,72 | 91 715,72 |
| Sécurités | 236 219,38 | 236 219,38 | |
| Gendarmerie nationale | 152 | 72 359,37 | 72 359,37 |
| Police nationale | 176 | 163 860,01 | 163 860,01 |
| Solidarité, insertion et égalité des chances | 13 980,00 | 13 980,00 | |
| Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative | 124 | 13 980,00 | 13 980,00 |
| Travail et emploi | 45 478,40 | 45 478,40 | |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 103 | 36 754,40 | 36 754,40 |
| Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 155 | 8 724,00 | 8 724,00 |
| Totaux | 31 100 976,94 | 31 100 976,94 | |
| Dont titre 2 | 0,00 | 0,00 |
1 version