ANNEXE 2016-2017
| PAYS DE RÉSIDENCE (RYTHME NORD) |ENFANTS
de moins de 10 ans|ENFANTS
de 10 à 15 ans|ENFANTS
de plus de 15 ans| |
|----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----|
| AFRIQUE DU SUD (autres villes) |a) Droits de première inscription| 590 | 590 | 590 |
| b) Montant mensuel | 323 | 361 | 394 | |
|AFRIQUE DU SUD (Johannesbourg, Prétoria)|a) Droits de première inscription| 1 347 | 1 347 |1 347|
| b) Montant mensuel | 503 | 530 | 557 | |
| ALGERIE |a) Droits de première inscription| 532 | 532 | 532 |
| b) Montant mensuel | 533 | 412 | 412 | |
| ALLEMAGNE (Berlin) |a) Droits de première inscription| 111 | 111 | 0 |
| b) Montant mensuel | 443 | 443 | 0 | |
| ALLEMAGNE (Bonn) |a) Droits de première inscription| 271 | 0 | 0 |
| b) Montant mensuel | 258 | 289 | 327 | |
| ALLEMAGNE (Düsseldorf) |a) Droits de première inscription| 868 | 868 | 868 |
| b) Montant mensuel | 382 | 447 | 596 | |
| ALLEMAGNE (Francfort) |a) Droits de première inscription| 288 | 288 | 288 |
| b) Montant mensuel | 336 | 400 | 414 | |
| ALLEMAGNE (Fribourg) |a) Droits de première inscription| 54 | 0 | 0 |
| b) Montant mensuel | 163 | 0 | 0 | |
| ALLEMAGNE (Hambourg) |a) Droits de première inscription| 109 | 109 | 109 |
| b) Montant mensuel | 271 | 131 | 151 | |
| ALLEMAGNE (Heidelberg) |a) Droits de première inscription| 109 | 0 | 0 |
| b) Montant mensuel | 238 | 266 | 302 | |
| ALLEMAGNE (Munich) |a) Droits de première inscription| 326 | 326 | 326 |
| b) Montant mensuel | 408 | 477 | 496 | |
| ALLEMAGNE (Sarrebruck) |a) Droits de première inscription| 271 | 0 | 0 |
| b) Montant mensuel | 167 | 0 | 0 | |
| ALLEMAGNE (Stuttgart) |a) Droits de première inscription| 0 | 0 | 0 |
| b) Montant mensuel | 255 | 286 | 324 | |
| ANGOLA |a) Droits de première inscription| 1 259 | 1 259 |1 259|
| b) Montant mensuel | 712 | 889 | 889 | |
| ARABIE SAOUDITE (Riyad) |a) Droits de première inscription| 1 894 | 1 894 |1 894|
| b) Montant mensuel | 695 | 695 | 764 | |
| AUSTRALIE |a) Droits de première inscription| 1 060 | 1 060 |1 060|
| b) Montant mensuel | 885 | 744 | 846 | |
| AUTRICHE |a) Droits de première inscription| 458 | 458 | 458 |
| b) Montant mensuel | 449 | 449 | 449 | |
| BANGLADESH |a) Droits de première inscription| 800 | 0 | 0 |
| b) Montant mensuel | 503 | 556 | 623 | |
| BELGIQUE (Anvers) |a) Droits de première inscription| 760 | 0 | 0 |
| b) Montant mensuel | 689 | 772 | 875 | |
| BELGIQUE (Bruxelles) |a) Droits de première inscription| 760 | 760 | 760 |
| b) Montant mensuel | 549 | 606 | 674 | |
| BENIN |a) Droits de première inscription| 331 | 331 | 331 |
| b) Montant mensuel | 277 | 339 | 386 | |
| BRESIL (Brasilia) |a) Droits de première inscription| 1 094 | 1 094 |1 094|
| b) Montant mensuel | 744 | 678 | 715 | |
| BULGARIE |a) Droits de première inscription| 1 089 | 1 089 |1 089|
| b) Montant mensuel | 436 | 470 | 513 | |
| BURKINA FASO |a) Droits de première inscription| 496 | 496 | 496 |
| b) Montant mensuel | 299 | 353 | 404 | |
| CAMBODGE |a) Droits de première inscription| 942 | 942 | 942 |
| b) Montant mensuel | 449 | 512 | 567 | |
| CAMEROUN (Douala) |a) Droits de première inscription| 496 | 496 | 496 |
| b) Montant mensuel | 307 | 403 | 432 | |
| CAMEROUN (Yaoundé) |a) Droits de première inscription| 182 | 265 | 347 |
| b) Montant mensuel | 271 | 320 | 335 | |
| CANADA (Calgary) |a) Droits de première inscription| 0 | 0 | 0 |
| b) Montant mensuel | 914 | 864 | 908 | |
| CANADA (Montréal) |a) Droits de première inscription| 148 | 148 | 148 |
| b) Montant mensuel | 560 | 347 | 374 | |
| CANADA (Ottawa) |a) Droits de première inscription| 683 | 683 | 683 |
| b) Montant mensuel | 826 | 780 | 780 | |
| CANADA (Québec) |a) Droits de première inscription| 148 | 148 | 148 |
| b) Montant mensuel | 360 | 286 | 286 | |
| CANADA (Toronto) |a) Droits de première inscription| 223 | 223 | 223 |
| b) Montant mensuel | 1 034 | 1 117 | 1 190 | |
| CHINE (Hong-Kong) |a) Droits de première inscription| 349 | 349 | 349 |
| b) Montant mensuel | 1 103 | 1 225 | 1 485 | |
| CHINE (Pékin) |a) Droits de première inscription| 923 | 923 | 923 |
| b) Montant mensuel | 781 | 876 | 1 304 | |
| CHINE (Shanghai) |a) Droits de première inscription| 2 483 | 2 483 |2 483|
| b) Montant mensuel | 1 074 | 1 448 | 1 686 | |
| CHYPRE |a) Droits de première inscription| 543 | 543 | 0 |
| b) Montant mensuel | 412 | 439 | 523 | |
| COLOMBIE |a) Droits de première inscription| 0 | 0 | 0 |
| b) Montant mensuel | 565 | 500 | 304 | |
| COMORES |a) Droits de première inscription| 152 | 152 | 0 |
| b) Montant mensuel | 225 | 253 | 270 | |
| CONGO (Brazzaville) |a) Droits de première inscription| 579 | 579 | 579 |
| b) Montant mensuel | 310 | 345 | 345 | |
| CONGO (Pointe Noire) |a) Droits de première inscription| 0 | 0 | 0 |
| b) Montant mensuel | 394 | 490 | 522 | |
| COREE |a) Droits de première inscription| 2 864 | 2 864 |2 864|
| b) Montant mensuel | 649 | 869 | 947 | |
| CROATIE |a) Droits de première inscription| 315 | 315 | 0 |
| b) Montant mensuel | 483 | 590 | 614 | |
| CUBA |a) Droits de première inscription| 1 932 | 1 932 | 0 |
| b) Montant mensuel | 403 | 541 | 495 | |
| DANEMARK |a) Droits de première inscription| 381 | 381 | 381 |
| b) Montant mensuel | 288 | 288 | 360 | |
| DJIBOUTI |a) Droits de première inscription| 734 | 734 | 734 |
| b) Montant mensuel | 324 | 423 | 545 | |
| EGYPTE |a) Droits de première inscription| 1 465 | 1 465 |1 465|
| b) Montant mensuel | 398 | 479 | 550 | |
| EMIRATS ARABES UNIS (Abou Dabi) |a) Droits de première inscription| 0 | 0 | 0 |
| b) Montant mensuel | 644 | 679 | 934 | |
| EMIRATS ARABES UNIS (autres villes) |a) Droits de première inscription| 1 786 | 1 786 |1 786|
| b) Montant mensuel | 755 | 939 | 1 014 | |
| EQUATEUR |a) Droits de première inscription| 0 | 0 | 0 |
| b) Montant mensuel | 591 | 570 | 570 | |
| ESPAGNE (Alicante) |a) Droits de première inscription| 651 | 651 | 651 |
| b) Montant mensuel | 436 | 487 | 526 | |
| ESPAGNE (Barcelone) |a) Droits de première inscription| 1 085 | 1 085 | 456 |
| b) Montant mensuel | 426 | 457 | 517 | |
| ESPAGNE (Bilbao) |a) Droits de première inscription| 868 | 868 | 868 |
| b) Montant mensuel | 416 | 492 | 515 | |
| ESPAGNE (Ibiza) |a) Droits de première inscription| 488 | 488 | 0 |
| b) Montant mensuel | 418 | 436 | 531 | |
| ESPAGNE (Madrid) |a) Droits de première inscription| 1 540 | 1 540 |1 540|
| b) Montant mensuel | 461 | 497 | 528 | |
| ESPAGNE (Malaga) |a) Droits de première inscription| 868 | 868 | 868 |
| b) Montant mensuel | 394 | 387 | 475 | |
| ESPAGNE (Valence) |a) Droits de première inscription| 760 | 760 | 760 |
| b) Montant mensuel | 367 | 399 | 437 | |
| ESPAGNE (Villanueva) |a) Droits de première inscription| 0 | 0 | 0 |
| b) Montant mensuel | 429 | 448 | 462 | |
| ETHIOPIE |a) Droits de première inscription| 1 802 | 1 802 |1 802|
| b) Montant mensuel | 371 | 378 | 397 | |
| FINLANDE |a) Droits de première inscription| 391 | 0 | 0 |
| b) Montant mensuel | 581 | 651 | 738 | |
| GABON (Libreville) |a) Droits de première inscription| 0 | 381 | 381 |
| b) Montant mensuel | 394 | 421 | 462 | |
| GABON (Port Gentil) |a) Droits de première inscription| 0 | 215 | 215 |
| b) Montant mensuel | 486 | 532 | 602 | |
| GAMBIE |a) Droits de première inscription| 109 | 0 | 0 |
| b) Montant mensuel | 271 | 297 | 328 | |
| GEORGIE |a) Droits de première inscription| 814 | 814 | 0 |
| b) Montant mensuel | 532 | 564 | 660 | |
| GHANA |a) Droits de première inscription| 2 713 | 2 713 |2 713|
| b) Montant mensuel | 393 | 475 | 633 | |
| GRECE (Athènes) |a) Droits de première inscription| 575 | 575 | 575 |
| b) Montant mensuel | 388 | 398 | 416 | |
| GUATEMALA |a) Droits de première inscription| 2 280 | 2 280 |2 280|
| b) Montant mensuel | 475 | 479 | 533 | |
| GUINEE |a) Droits de première inscription| 434 | 434 | 434 |
| b) Montant mensuel | 302 | 333 | 387 | |
| GUINEE EQUATORIALE |a) Droits de première inscription| 541 | 541 | 0 |
| b) Montant mensuel | 353 | 458 | 433 | |
| HAITI |a) Droits de première inscription| 3 381 | 3 381 |3 381|
| b) Montant mensuel | 488 | 515 | 603 | |
| HONDURAS |a) Droits de première inscription| 2 442 | 2 442 |2 442|
| b) Montant mensuel | 369 | 425 | 425 | |
| HONGRIE |a) Droits de première inscription| 523 | 523 | 523 |
| b) Montant mensuel | 436 | 516 | 516 | |
| INDE (Bombay) |a) Droits de première inscription| 716 | 716 | 716 |
| b) Montant mensuel | 1 317 | 1 473 | 1 657 | |
| INDE (New-Delhi) |a) Droits de première inscription| 2 171 | 2 171 |2 171|
| b) Montant mensuel | 646 | 745 | 988 | |
| INDE (Pondichéry) |a) Droits de première inscription| 107 | 107 | 107 |
| b) Montant mensuel | 237 | 250 | 335 | |
| INDONESIE |a) Droits de première inscription| 2 388 | 2 388 |2 388|
| b) Montant mensuel | 635 | 789 | 867 | |
| IRAN |a) Droits de première inscription| 868 | 868 | 868 |
| b) Montant mensuel | 552 | 676 | 801 | |
| IRLANDE |a) Droits de première inscription| 543 | 543 | 543 |
| b) Montant mensuel | 444 | 409 | 482 | |
| ISRAEL |a) Droits de première inscription| 759 | 759 | 0 |
| b) Montant mensuel | 456 | 675 | 563 | |
| ITALIE (Milan) |a) Droits de première inscription| 760 | 760 | 760 |
| b) Montant mensuel | 401 | 487 | 552 | |
| ITALIE (Naples) |a) Droits de première inscription| 1 085 | 1 085 | 0 |
| b) Montant mensuel | 475 | 538 | 603 | |
| ITALIE (Rome) |a) Droits de première inscription| 1 411 | 1 411 |1 411|
| b) Montant mensuel | 447 | 494 | 516 | |
| ITALIE (Turin) |a) Droits de première inscription| 651 | 651 | 651 |
| b) Montant mensuel | 500 | 497 | 562 | |
| JAPON (autres villes) |a) Droits de première inscription| 530 | 530 | 0 |
| b) Montant mensuel | 193 | 285 | 228 | |
| JAPON (Tokyo) |a) Droits de première inscription| 1 767 | 1 767 |1 767|
| b) Montant mensuel | 815 | 851 | 883 | |
| JERUSALEM |a) Droits de première inscription| 1 264 | 1 264 |1 264|
| b) Montant mensuel | 464 | 592 | 652 | |
| JORDANIE |a) Droits de première inscription| 1 654 | 1 654 |1 654|
| b) Montant mensuel | 420 | 520 | 663 | |
| KENYA |a) Droits de première inscription| 751 | 751 | 751 |
| b) Montant mensuel | 525 | 585 | 766 | |
| LAOS |a) Droits de première inscription| 773 | 773 | 773 |
| b) Montant mensuel | 367 | 473 | 512 | |
| LIBAN (Beyrouth) |a) Droits de première inscription| 2 896 | 2 896 |1 931|
| b) Montant mensuel | 614 | 623 | 637 | |
| LIBAN (Jounieh) |a) Droits de première inscription| 965 | 965 | 965 |
| b) Montant mensuel | 574 | 576 | 587 | |
| LIBAN (Tripoli) |a) Droits de première inscription| 965 | 965 | 965 |
| b) Montant mensuel | 490 | 550 | 580 | |
| LIBYE |a) Droits de première inscription| 0 | 0 | 0 |
| b) Montant mensuel | 60 | 60 | 60 | |
| LITUANIE |a) Droits de première inscription| 298 | 298 | 0 |
| b) Montant mensuel | 291 | 360 | 370 | |
| MADAGASCAR |a) Droits de première inscription| 361 | 361 | 289 |
| b) Montant mensuel | 249 | 262 | 305 | |
| MALAISIE |a) Droits de première inscription| 1 910 | 1 910 |1 910|
| b) Montant mensuel | 579 | 687 | 733 | |
| MALI |a) Droits de première inscription| 232 | 218 | 263 |
| b) Montant mensuel | 304 | 370 | 450 | |
| MAROC |a) Droits de première inscription| 1 415 | 1 415 |1 415|
| b) Montant mensuel | 327 | 326 | 355 | |
| MAURICE |a) Droits de première inscription| 1 195 | 1 250 |1 250|
| b) Montant mensuel | 318 | 363 | 390 | |
| MAURITANIE |a) Droits de première inscription| 343 | 343 | 343 |
| b) Montant mensuel | 260 | 286 | 348 | |
| MEXIQUE |a) Droits de première inscription| 1 260 | 1 260 | 700 |
| b) Montant mensuel | 417 | 451 | 491 | |
| MOZAMBIQUE |a) Droits de première inscription| 722 | 722 | 0 |
| b) Montant mensuel | 421 | 572 | 518 | |
| NEPAL |a) Droits de première inscription| 22 | 0 | 0 |
| b) Montant mensuel | 273 | 298 | 330 | |
| NICARAGUA |a) Droits de première inscription| 538 | 538 | 538 |
| b) Montant mensuel | 411 | 414 | 405 | |
| NIGER |a) Droits de première inscription| 258 | 258 | 258 |
| b) Montant mensuel | 282 | 369 | 398 | |
| NIGERIA (Abuja) |a) Droits de première inscription| 2 894 | 2 894 | 0 |
| b) Montant mensuel | 624 | 747 | 776 | |
| NIGERIA (Lagos) |a) Droits de première inscription| 1 628 | 1 628 |1 628|
| b) Montant mensuel | 599 | 707 | 835 | |
| NORVEGE |a) Droits de première inscription| 352 | 352 | 352 |
| b) Montant mensuel | 433 | 527 | 1 208 | |
| OMAN |a) Droits de première inscription| 1 385 | 0 | 0 |
| b) Montant mensuel | 623 | 690 | 775 | |
| OUGANDA |a) Droits de première inscription| 868 | 868 | 0 |
| b) Montant mensuel | 511 | 601 | 633 | |
| PANAMA |a) Droits de première inscription| 3 834 | 4 089 |4 089|
| b) Montant mensuel | 525 | 715 | 715 | |
| PARAGUAY |a) Droits de première inscription| 1 367 | 1 367 |1 367|
| b) Montant mensuel | 329 | 338 | 392 | |
| PAYS-BAS (Amsterdam) |a) Droits de première inscription| 217 | 0 | 0 |
| b) Montant mensuel | 495 | 554 | 629 | |
| PAYS-BAS (La Haye) |a) Droits de première inscription| 217 | 217 | 217 |
| b) Montant mensuel | 593 | 753 | 854 | |
| PHILIPPINES |a) Droits de première inscription| 1 641 | 1 641 |1 641|
| b) Montant mensuel | 623 | 881 | 979 | |
| POLOGNE |a) Droits de première inscription| 74 | 74 | 74 |
| b) Montant mensuel | 443 | 621 | 639 | |
| PORTUGAL (Lisbonne) |a) Droits de première inscription| 1 085 | 1 085 |1 085|
| b) Montant mensuel | 355 | 359 | 449 | |
| PORTUGAL (Porto) |a) Droits de première inscription| 384 | 384 | 384 |
| b) Montant mensuel | 426 | 450 | 493 | |
| QATAR |a) Droits de première inscription| 1 571 | 1 571 |1 571|
| b) Montant mensuel | 527 | 585 | 671 | |
| REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO |a) Droits de première inscription| 326 | 326 | 326 |
| b) Montant mensuel | 216 | 237 | 298 | |
| REPUBLIQUE DOMINICAINE |a) Droits de première inscription| 1 053 | 1 053 |1 053|
| b) Montant mensuel | 406 | 450 | 488 | |
| REPUBLIQUE TCHEQUE |a) Droits de première inscription| 725 | 725 | 725 |
| b) Montant mensuel | 562 | 727 | 798 | |
| ROUMANIE |a) Droits de première inscription| 1 628 | 1 628 |1 628|
| b) Montant mensuel | 442 | 565 | 565 | |
| ROYAUME-UNI (Londres) |a) Droits de première inscription| 995 | 995 | 995 |
| b) Montant mensuel | 831 | 778 | 778 | |
| RUSSIE (autres villes) |a) Droits de première inscription| 543 | 0 | 0 |
| b) Montant mensuel | 557 | 616 | 691 | |
| RUSSIE (Moscou) |a) Droits de première inscription| 543 | 543 | 543 |
| b) Montant mensuel | 540 | 529 | 619 | |
| SALVADOR |a) Droits de première inscription| 2 415 | 2 415 |2 415|
| b) Montant mensuel | 377 | 379 | 332 | |
| SENEGAL |a) Droits de première inscription| 0 | 0 | 0 |
| b) Montant mensuel | 313 | 382 | 382 | |
| SERBIE |a) Droits de première inscription| 977 | 977 | 977 |
| b) Montant mensuel | 494 | 561 | 587 | |
| SEYCHELLES (ILES) |a) Droits de première inscription| 791 | 0 | 0 |
| b) Montant mensuel | 333 | 366 | 407 | |
| SINGAPOUR |a) Droits de première inscription| 3 780 | 3 780 |3 780|
| b) Montant mensuel | 1 167 | 1 323 | 1 691 | |
| SLOVAQUIE |a) Droits de première inscription| 434 | 0 | 0 |
| b) Montant mensuel | 440 | 493 | 559 | |
| SLOVENIE |a) Droits de première inscription| 326 | 0 | 0 |
| b) Montant mensuel | 435 | 487 | 552 | |
| SOUDAN |a) Droits de première inscription| 716 | 0 | 0 |
| b) Montant mensuel | 612 | 679 | 761 | |
| SUEDE |a) Droits de première inscription| 177 | 177 | 177 |
| b) Montant mensuel | 108 | 119 | 136 | |
| SUISSE (Berne) |a) Droits de première inscription| 446 | 446 | 0 |
| b) Montant mensuel | 709 | 911 | 884 | |
| SUISSE (Zurich) |a) Droits de première inscription| 1 488 | 1 488 |1 488|
| b) Montant mensuel | 1 435 | 1 765 | 2 187 | |
| TANZANIE |a) Droits de première inscription| 597 | 597 | 0 |
| b) Montant mensuel | 472 | 692 | 583 | |
| TCHAD |a) Droits de première inscription| 331 | 331 | 331 |
| b) Montant mensuel | 333 | 415 | 474 | |
| THAILANDE |a) Droits de première inscription| 3 799 | 3 799 |3 799|
| b) Montant mensuel | 533 | 639 | 731 | |
| TOGO |a) Droits de première inscription| 414 | 414 | 414 |
| b) Montant mensuel | 278 | 301 | 360 | |
| TUNISIE |a) Droits de première inscription| 1 008 | 1 008 |1 008|
| b) Montant mensuel | 278 | 265 | 283 | |
| TURQUIE (Ankara) |a) Droits de première inscription| 1 628 | 1 628 |1 628|
| b) Montant mensuel | 613 | 613 | 675 | |
| TURQUIE (Istanbul) |a) Droits de première inscription| 2 713 | 2 713 |2 713|
| b) Montant mensuel | 494 | 525 | 611 | |
| UKRAINE |a) Droits de première inscription| 1 085 | 1 085 |1 085|
| b) Montant mensuel | 512 | 772 | 772 | |
| VENEZUELA |a) Droits de première inscription| 0 | 0 | 0 |
| b) Montant mensuel | 679 | 564 | 564 | |
| VIETNAM (Hanoi) |a) Droits de première inscription| 434 | 434 | 434 |
| b) Montant mensuel | 449 | 512 | 553 | |
| VIETNAM (Ho Chi Minh) |a) Droits de première inscription| 543 | 543 | 543 |
| b) Montant mensuel | 424 | 455 | 489 | |
| ZAMBIE |a) Droits de première inscription| 651 | 0 | 0 |
| b) Montant mensuel | 468 | 517 | 578 | |
| ZIMBABWE |a) Droits de première inscription| 2 062 | 2 062 |2 062|
| b) Montant mensuel | 513 | 664 | 635 | |
1 version