ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION |NUMÉRO
du programme ou de la dotation|AUTORISATIONS
d'engagement ouvertes
(en euros)|CRÉDITS
de paiement ouverts
(en euros)|
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Action extérieure de l'Etat | | 115 894,14 | 115 894,14 |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 25 261,05 | 25 261,05 |
| Diplomatie culturelle et d'influence | 185 | 90 633,09 | 90 633,09 |
| Administration générale et territoriale de l'Etat | | 74 243,80 | 74 243,80 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 69 969,76 | 69 969,76 |
| Administration territoriale | 307 | 4 274,04 | 4 274,04 |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | | 120 056,00 | 120 056,00 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 120 056,00 | 120 056,00 |
| Conseil et contrôle de l'Etat | | 17 086,00 | 17 086,00 |
| Cour des comptes et autres juridictions financières | 164 | 97,00 | 97,00 |
| Conseil d'Etat et autres juridictions administratives | 165 | 16 989,00 | 16 989,00 |
| Dont titre 2 | | 989,00 | 989,00 |
| Culture | | 108 346,60 | 108 346,60 |
| Patrimoines | 175 | 99 727,36 | 99 727,36 |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 224 | 8 619,24 | 8 619,24 |
| Dont titre 2 | | 7 149,24 | 7 149,24 |
| Défense | | 2 213 145,54 | 2 213 145,54 |
| Equipement des forces | 146 | 1 123 840,53 | 1 123 840,53 |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 1 081 612,01 | 1 081 612,01 |
| Soutien de la politique de la défense | 212 | 7 693,00 | 7 693,00 |
| Direction de l'action du Gouvernement | | 124 200,00 | 124 200,00 |
| Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | 333 | 124 200,00 | 124 200,00 |
| Ecologie, développement et mobilité durables | | 159 728,64 | 159 728,64 |
| Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie | 159 | 1 291,00 | 1 291,00 |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 108 609,86 | 108 609,86 |
| Affaires maritimes | 205 | 43 040,00 | 43 040,00 |
|Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables| 217 | 6 787,78 | 6 787,78 |
| Economie | | 323 556,00 | 323 556,00 |
| Statistiques et études économiques | 220 | 323 556,00 | 323 556,00 |
| Enseignement scolaire | | 24 785,78 | 24 785,78 |
| Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 160,00 | 160,00 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 24 625,78 | 24 625,78 |
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | | 159 945,19 | 159 945,19 |
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 156 | 129 047,32 | 129 047,32 |
| Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 218 | 10 197,87 | 10 197,87 |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 20 700,00 | 20 700,00 |
| Justice | | 66 395,00 | 66 395,00 |
| Administration pénitentiaire | 107 | 6 300,00 | 6 300,00 |
| Justice judiciaire | 166 | 54 995,00 | 54 995,00 |
| Protection judiciaire de la jeunesse | 182 | 5 100,00 | 5 100,00 |
| Recherche et enseignement supérieur | | 51 516,87 | 51 516,87 |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | 6 183,00 | 6 183,00 |
| Vie étudiante | 231 | 45 333,87 | 45 333,87 |
| Sécurités | | 634 089,11 | 634 089,11 |
| Gendarmerie nationale | 152 | 104 019,57 | 104 019,57 |
| Dont titre 2 | | 2 089,64 | 2 089,64 |
| Sécurité civile | 161 | 29 418,32 | 29 418,32 |
| Police nationale | 176 | 499 651,22 | 499 651,22 |
| Sécurité et éducation routières | 207 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Totaux | | 4 192 988,67 | 4 192 988,67 |
| Dont titre 2 | | 10 227,88 | 10 227,88 |
1 version