A N N E X E
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Action extérieure de l'Etat | 123 495,60 | 123 495,60 | |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 15 732,53 | 15 732,53 |
| Diplomatie culturelle et d'influence | 185 | 107 763,07 | 107 763,07 |
| Administration générale et territoriale de l'Etat | 378 461,59 | 378 461,59 | |
| Administration territoriale | 307 | 378 461,59 | 378 461,59 |
| Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales | 482,30 | 482,30 | |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 482,30 | 482,30 |
| Conseil et contrôle de l'Etat | 2 970,00 | 2 970,00 | |
| Conseil d'Etat et autres juridictions administratives | 165 | 2 970,00 | 2 970,00 |
| Dont titre 2 | 2 970,00 | 2 970,00 | |
| Culture | 20 462,33 | 20 462,33 | |
| Patrimoines | 175 | 20 262,33 | 20 262,33 |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 224 | 200,00 | 200,00 |
| Dont titre 2 | 30,00 | 30,00 | |
| Défense | 9 823 559,31 | 9 823 559,31 | |
| Environnement et prospective de la politique de défense | 144 | 9 150,00 | 9 150,00 |
| Equipement des forces | 146 | 3 729 621,20 | 3 729 621,20 |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 6 079 623,11 | 6 079 623,11 |
| Soutien de la politique de la défense | 212 | 5 165,00 | 5 165,00 |
| Economie | 141 993,07 | 141 993,07 | |
| Statistiques et études économiques | 220 | 141 993,07 | 141 993,07 |
| Direction de l'action du Gouvernement | 50 040,60 | 50 040,60 | |
| Coordination du travail gouvernemental | 129 | 50 040,60 | 50 040,60 |
| Enseignement scolaire | 195 029,50 | 195 029,50 | |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 195 029,50 | 195 029,50 |
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 565 791,33 | 565 791,33 | |
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 156 | 507 107,49 | 507 107,49 |
| Conduite et pilotage des politiques économique et financière | 218 | 4 089,00 | 4 089,00 |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 54 594,84 | 54 594,84 |
| Justice | 117 632,06 | 117 632,06 | |
| Justice judiciaire | 166 | 117 632,06 | 117 632,06 |
| Outre-mer | 87 432,60 | 87 432,60 | |
| Emploi outre-mer | 138 | 87 432,60 | 87 432,60 |
| Recherche et enseignement supérieur | 58 473,55 | 58 473,55 | |
| Vie étudiante | 231 | 58 473,55 | 58 473,55 |
| Sécurité | 680 206,18 | 680 206,18 | |
| Gendarmerie nationale | 152 | 260 558,38 | 260 558,38 |
| Police nationale | 176 | 419 647,80 | 419 647,80 |
| Ecologie, développement et aménagement durables | 292 131,89 | 292 131,89 | |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 213 167,75 | 213 167,75 |
| Sécurité et affaires maritimes | 205 | 75 166,44 | 75 166,44 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer | 217 | 3 797,70 | 3 797,70 |
| Travail et emploi | 10 502,71 | 10 502,71 | |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 103 | 10 502,71 | 10 502,71 |
| Totaux | 12 548 664,62 | 12 548 664,62 | |
| Dont titre 2 | 3 000,00 | 3 000,00 |
1 version