Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Tableau des missions et programmes budgétaires
ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉS DE LA MISSION
et du programme, ou de la dotation |NUMÉRO
du programme
ou de la dotation|AUTORISATIONS
d'engagement
ouvertes|CRÉDITS
de paiement
ouverts|
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Aide publique au développement | | 18 324,00 | 18 324,00 |
| Solidarité à l'égard des pays en développement | 209 | 18 324,00 | 18 324,00 |
| Cohésion des territoires | | | 12 260 750,00 |
| Interventions territoriales de l'Etat | 162 | | 12 260 750,00 |
| Culture | | 240 005,00 | 240 005,00 |
| Patrimoines | 175 | 144 005,00 | 144 005,00 |
| Soutien aux politiques du ministère de la culture | 224 | 96 000,00 | 96 000,00 |
| Défense | | 134 030,00 | 134 030,00 |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 134 030,00 | 134 030,00 |
| Direction de l'action du Gouvernement | | 91 645,79 | 91 645,79 |
| Coordination du travail gouvernemental | 129 | 44 974,00 | 44 974,00 |
| Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022 | 359 | 46 671,79 | 46 671,79 |
| Ecologie, développement et mobilité durables | | 47 627 451,71 | 91 716 629,55 |
| Paysages, eau et biodiversité | 113 | 17 145,00 | 17 145,00 |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 46 558 036,92 | 90 647 214,76 |
|Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables| 217 | 1 052 269,79 | 1 052 269,79 |
| Dont titre 2 | | 42 269,79 | 42 269,79 |
| Economie | | 75 161,90 | 75 161,90 |
| Statistiques et études économiques | 220 | 75 161,90 | 75 161,90 |
| Dont titre 2 | | 56 371,42 | 56 371,42 |
| Enseignement scolaire | | 80 846,73 | 405 279,73 |
| Enseignement scolaire public du premier degré | 140 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 2 170,13 | 2 170,13 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 70 676,60 | 395 109,60 |
| Gestion des finances publiques | | 17 357,43 | 17 357,43 |
| Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 218 | 13 967,35 | 13 967,35 |
| Dont titre 2 | | 12 600,00 | 12 600,00 |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 3 390,08 | 3 390,08 |
| Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat | | 272 625,00 | 272 625,00 |
| Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'Etat | 723 | 272 625,00 | 272 625,00 |
| Immigration, asile et intégration | | 3 279 964,22 | 3 279 964,22 |
| Intégration et accès à la nationalité française | 104 | 3 125,00 | 3 125,00 |
| Immigration et asile | 303 | 3 276 839,22 | 3 276 839,22 |
| Recherche et enseignement supérieur | | 15 000,00 | 315 000,00 |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | | 300 000,00 |
| Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 172 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Sécurités | | 141 226,27 | 141 226,27 |
| Police nationale | 176 | 141 226,27 | 141 226,27 |
| Solidarité, insertion et égalité des chances | | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 124 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Transformation et fonction publiques | | 11 247,34 | 11 247,34 |
| Fonction publique | 148 | 11 247,34 | 11 247,34 |
| Totaux | | 52 154 885,39 | 109 129 246,23 |
| Dont titre 2 | | 111 241,21 | 111 241,21 |
1 version