A N N E X E
RÉPARTITION DES POSTES PAR SPÉCIALITÉ ET CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
| BESANÇON | CAEN | LIMOGES | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| Spécialités médicales : | ||||
| Biologie médicale | 1 | 1 | ||
| Médecine du travail | 1 | 1 | 2 | |
| Total | 1 | 1 | 1 | 3 |
1 version
Section suivante
A N N E X E
RÉPARTITION DES POSTES PAR SPÉCIALITÉ ET CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
| BESANÇON | CAEN | LIMOGES | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| Spécialités médicales : | ||||
| Biologie médicale | 1 | 1 | ||
| Médecine du travail | 1 | 1 | 2 | |
| Total | 1 | 1 | 1 | 3 |
1 version