Créé le 31 décembre 2011
A N N E X E
| PAYS | POURCENTAGE |
| AFGHANISTAN | 2,67 |
| AFRIQUE DU SUD (autres villes) | ― 1,81 |
| AFRIQUE DU SUD (Johannesburg, Pretoria) | ― 3,74 |
| ALBANIE | 1,44 |
| ALGÉRIE (autres villes) | 0,79 |
| ALGÉRIE (Annaba) | 0,30 |
| ALLEMAGNE (autres villes) | ― 1,12 |
| ALLEMAGNE (Hambourg) | ― 1,12 |
| ANDORRE | 0,29 |
| ANGOLA | 2,48 |
| ANTIGUA-ET-BARBUDA | 2,71 |
| ARABIE SAOUDITE | 3,79 |
| ARGENTINE | 4,40 |
| ARMÉNIE | 3,77 |
| AUSTRALIE (autres villes) | ― 0,81 |
| AUSTRALIE (Sydney) | ― 0,81 |
| AUTRICHE | ― 0,74 |
| AUTRICHE RP (Vienne ― ONU) | ― 0,74 |
| AZERBAÏDJAN | ― 0,58 |
| BAHREÏN | 8,05 |
| BANGLADESH | 2,98 |
| BARBADE | 5,57 |
| BIÉLORUSSIE | 5,00 |
| BELGIQUE | 0,47 |
| BELGIQUE RP (Bruxelles ― OTAN― COPS) | 0,47 |
| BELGIQUE RP (Bruxelles ― UE) | 0,47 |
| BELIZE | 0,00 |
| BÉNIN | ― 0,35 |
| BHOUTAN | 11,99 |
| BIRMANIE | 4,82 |
| BOLIVIE | 3,80 |
| BOSNIE-HERZÉGOVINE | 0,00 |
| BOTSWANA | ― 1,27 |
| BRÉSIL (autres villes) | ― 1,58 |
| BRÉSIL (Brasilia) | ― 1,58 |
| BRÉSIL (Rio de Janeiro) | ― 1,58 |
| BRÉSIL (São Paulo) | ― 1,58 |
| BRUNEI | 5,49 |
| BULGARIE | ― 1,99 |
| BURKINA FASO | 0,38 |
| BURUNDI | 1,84 |
| CAMBODGE | 5,84 |
| CAMEROUN (autres villes) | 0,00 |
| CAMEROUN (Douala, Garoua) | 1,00 |
| CANADA (autres villes) | 0,55 |
| CANADA RP (Montréal DFRA) | 0,55 |
| CANADA (Ottawa) | 0,55 |
| CANADA (Toronto) | 0,55 |
| CANADA (Vancouver) | 0,55 |
| CAP-VERT | 1,64 |
| CHILI | 0,55 |
| CHINE (autres villes) | 5,78 |
| CHINE (Hong Kong) | 3,45 |
| CHINE (Pékin) | 4,72 |
| CHINE (Shanghai) | 5,78 |
| CHYPRE | 0,19 |
| COLOMBIE | ― 0,37 |
| COMORES | ― 0,30 |
| CONGO | 1,50 |
| CONGO RDC | 3,79 |
| CORÉE DU SUD | ― 1,88 |
| CORÉE DU NORD | 1,12 |
| COSTA RICA | 2,06 |
| CÔTE D'IVOIRE | 1,27 |
| CROATIE | ― 2,65 |
| CUBA | 3,04 |
| DANEMARK | ― 1,15 |
| DJIBOUTI | 4,11 |
| DOMINIQUE | 2,71 |
| ÉGYPTE | 8,55 |
| ÉMIRATS ARABES UNIS (Abu Dhabi) | 1,36 |
| ÉMIRATS ARABES UNIS (autres villes) | 1,36 |
| ÉQUATEUR | 6,66 |
| ÉRYTHRÉE | 2,27 |
| ESPAGNE | ― 0,68 |
| ESTONIE | 0,60 |
| ÉTATS-UNIS (Atlanta) | 4,32 |
| ÉTATS-UNIS (autres villes) | 4,32 |
| ÉTATS-UNIS (Boston) | 4,32 |
| ÉTATS-UNIS (Chicago) | 4,32 |
| ÉTATS-UNIS (Hawaï) | 4,32 |
| ÉTATS-UNIS (Houston) | 4,32 |
| ÉTATS-UNIS (Los Angeles) | 4,32 |
| ÉTATS-UNIS (Miami, Hollywood ― Fl., Minn., Gaith., Phil., Talla.) | 4,32 |
| ÉTATS-UNIS (New York) | 4,32 |
| ÉTATS-UNIS (Porto Rico) | 4,32 |
| ÉTATS-UNIS (San Francisco) | 4,32 |
| ÉTATS-UNIS (Washington, Norfolk) | 4,32 |
| ÉTATS-UNIS RP (Washington ― OEA) | 4,32 |
| ÉTATS-UNIS RP (New York ― ONU) | 4,32 |
| ÉTHIOPIE | 1,88 |
| FIDJI | 3,37 |
| FINLANDE | 0,86 |
| GABON | 3,73 |
| GAMBIE | ― 1,31 |
| GÉORGIE | 0,00 |
| GHANA | 4,13 |
| GRÈCE | 0,60 |
| GRENADE | 2,71 |
| GUATEMALA | 6,38 |
| GUINÉE | 6,53 |
| GUINÉE ÉQUATORIALE | 1,80 |
| GUINÉE-BISSAO | 1,37 |
| GUYANA | 5,57 |
| HAÏTI | 4,35 |
| HONDURAS | 5,13 |
| HONGRIE | ― 6,35 |
| INDE (autres villes) | ― 0,43 |
| INDE (Bombay) | ― 0,43 |
| INDONÉSIE | ― 0,64 |
| IRAN | 7,66 |
| IRAK (autres villes) | 0,00 |
| IRAK (Erbil) | ― 7,00 |
| IRLANDE | ― 1,00 |
| ISLANDE | 2,60 |
| ISRAËL | ― 0,87 |
| ITALIE (autres villes) | ― 0,77 |
| ITALIE (Turin) | ― 0,77 |
| ITALIE RP (Rome ― DFRA) | ― 0,77 |
| JAMAÏQUE | 3,13 |
| JAPON (autres villes) | 9,28 |
| JAPON (Tokyo) | 9,28 |
| JÉRUSALEM | ― 0,87 |
| JORDANIE | 1,97 |
| KAZAKHSTAN | 1,74 |
| KENYA | 1,50 |
| KIRGHIZSTAN | 10,21 |
| KOSOVO | 3,55 |
| KOWEÏT | 5,60 |
| LAOS | 1,33 |
| LESOTHO | ― 4,54 |
| LETTONIE | 0,00 |
| LIBAN | 3,39 |
| LIBERIA | 7,10 |
| LIBYE | 10,31 |
| LITUANIE | ― 1,79 |
| LUXEMBOURG | ― 1,51 |
| MACÉDOINE | 0,25 |
| MADAGASCAR | 6,01 |
| MALAISIE | ― 0,38 |
| MALAWI | ― 4,45 |
| MALDIVES | 0,44 |
| MALI | 1,37 |
| MALTE | ― 0,11 |
| MAROC (autres villes) | 0,00 |
| MAROC (Agadir) | 0,00 |
| MAURICE | ― 1,56 |
| MAURITANIE | 4,33 |
| MEXIQUE | ― 2,62 |
| MOLDAVIE | 0,60 |
| MONACO | 4,00 |
| MONGOLIE | 5,56 |
| MONTÉNÉGRO | 0,00 |
| MOZAMBIQUE | 7,68 |
| NAMIBIE | ― 4,13 |
| NÉPAL | 1,81 |
| NICARAGUA | 5,84 |
| NIGER | 3,66 |
| NIGERIA | 4,54 |
| NORVÈGE | 1,49 |
| NOUVELLE-ZÉLANDE | 7,66 |
| OMAN | 1,17 |
| OUGANDA | ― 7,24 |
| OUZBÉKISTAN | 3,91 |
| PAKISTAN (autres villes) | 1,67 |
| PAKISTAN (Karachi) | 7,92 |
| PANAMA | 7,67 |
| PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE | 10,65 |
| PARAGUAY | 5,44 |
| PAYS-BAS | ― 1,00 |
| PÉROU | 4,66 |
| PHILIPPINES | 5,03 |
| POLOGNE | ― 6,76 |
| PORTUGAL | ― 1,00 |
| QATAR | 6,27 |
| RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE | 0,66 |
| RÉPUBLIQUE DOMINICAINE | 4,25 |
| RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | ― 2,47 |
| ROUMANIE | ― 4,18 |
| ROYAUME-UNI (autres villes) | 1,24 |
| ROYAUME-UNI (Londres) | 1,24 |
| ROYAUME-UNI (Sainte-Hélène) | 2,17 |
| RUSSIE (autres villes) | ― 2,65 |
| RUSSIE (Moscou) | ― 1,67 |
| RUSSIE (Ekaterinbourg) | ― 1,18 |
| RWANDA | 6,35 |
| SAINT-CHRISTOPHE-ET-NIÉVÈS | 2,71 |
| SAINT-SIÈGE | ― 0,77 |
| SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES | 2,71 |
| SAINTE-LUCIE | 2,71 |
| SALVADOR | 3,23 |
| SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE | 3,52 |
| SÉNÉGAL | 2,00 |
| SERBIE | ― 1,48 |
| SEYCHELLES | 2,96 |
| SIERRA LEONE | 7,10 |
| SINGAPOUR | 1,38 |
| SLOVAQUIE | ― 2,84 |
| SLOVÉNIE | 3,77 |
| SOMALIE | 0,00 |
| SOUDAN | 7,70 |
| SOUDAN DU SUD | 8,35 |
| SRI LANKA | 3,51 |
| SUÈDE | ― 2,54 |
| SUISSE (autres villes) | 2,31 |
| SUISSE (Genève) | ― 0,86 |
| SUISSE (Zurich) | 2,31 |
| SUISSE RP (Genève ― DSMT) | ― 0,86 |
| SUISSE RP (Genève ― ONU) | ― 0,86 |
| SURINAME | 7,11 |
| SWAZILAND | ― 3,74 |
| SYRIE | 6,70 |
| TADJIKISTAN | 3,00 |
| TAÏWAN | ― 0,38 |
| TANZANIE | 3,67 |
| TCHAD | 0,00 |
| THAÏLANDE | 4,08 |
| TIMOR ORIENTAL | 9,55 |
| TOGO | 0,38 |
| TRINITÉ-ET-TOBAGO | 5,57 |
| TUNISIE | 8,32 |
| TURKMÉNISTAN | ― 3,56 |
| TURQUIE (Ankara) | ― 5,52 |
| TURQUIE (autres villes) | ― 5,52 |
| UKRAINE | 1,53 |
| URUGUAY | 1,77 |
| VANUATU | 1,77 |
| VENEZUELA | 7,28 |
| VIETNAM | 6,05 |
| YÉMEN (autres villes) | 7,67 |
| YÉMEN (Aden) | 7,67 |
| ZAMBIE | 1,03 |
| ZIMBABWE | 2,03 |
1 version