Arrêté du 19 décembre 2008

Annexe

A N N E X E I
Banque de France Caisse de retraite de la Banque de France.
CANSSM Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines.
CNAMTS Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.
CNAVTS Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
CNAVPL Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
CNBF Caisse nationale des barreaux français.
CNRACL Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
CRPCEN Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire.
CNIEG Caisse nationale des industries électriques et gazières.
ENIM Etablissement national des invalides de la marine.
Etat Régime de retraite des personnels civils et militaires et des ouvriers de l'Etat.
FSPOEIE Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
Non-salariés agricoles Régime d'assurance maladie et de retraite des non-salariés agricoles.
RATP Régime d'assurance maladie et vieillesse de la Régie autonome des transports parisiens.
RSI-AM Régime social des indépendants, assurance maladie et maternité.
RSI-AVA Régime social des indépendants, assurance vieillesse artisanale.
RSI-AVIC Régime social des indépendants, assurance vieillesse de l'industrie et du commerce.
Salariés agricoles Régime d'assurance maladie et de retraite des salariés agricoles.
SEITA Régime d'assurance vieillesse de la Société d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes.
SNCF Régime d'assurance maladie et vieillesse de la Société nationale des chemins de fer français.

A N N E X E I I
CALENDRIER DE VERSEMENT DES ACOMPTES DE COMPENSATION DÉMOGRAPHIQUE MALADIE
(Exercice 2009)

(En millions d'euros)

COMPENSATION
démographique
maladie
MONTANTS
acomptes
2009
MERCREDI
07-01-2009
JEUDI
05-02-2009
JEUDI
05-03-2009
VENDREDI
03-04-2009
MARDI
05-05-2009
VENDREDI
05-06-2009
VENDREDI
03-07-2009
MERCREDI
05-08-2009
VENDREDI
04-09-2009
LUNDI
05-10-2009
JEUDI
05-11-2009
VENDREDI
04-12-2009
Régime débiteur 1 316 55 55 105 55 93 146 119 144 144 142 129 129
RSI-AM 1 316 55 55 105 55 93 146 119 144 144 142 129 129
Régimes créditeurs - 1 316 - 55 - 55 - 105 - 55 - 93 - 146 - 119 ― 144 - 144 - 142 - 129 - 129
CNAMTS (1) - 150 0 0 0 0 0 - 26 - 26 - 26 - 26 - 24 - 11 - 11
SNCF - 1 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 0 0
CANSSM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RATP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRPCEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CANSSM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Non-salariés agricoles - 1 165 - 55 - 55 - 105 - 55 - 93 - 119 - 93 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118
(1) Dont salariés agricoles pour - 4,46 M€ et militaires pour - 1,87 M€.
Le signe - signifie que le régime reçoit, l'absence de signe, qu'il verse.

A N N E X E I I I
CALENDRIER DE VERSEMENT DES ACOMPTES DE COMPENSATIONS BILATÉRALES MALADIE
(Exercice 2009)

(En millions d'euros)

COMPENSATIONS
bilatérales
maladie
MONTANTS
acomptes
2009
VENDREDI
23-01-2009
MERCREDI
25-02-2009
MERCREDI
25-03-2009
VENDREDI
24-04-2009
LUNDI
25-05-2009
JEUDI
25-06-2009
VENDREDI
24-07-2009
MARDI
25-08-2009
VENDREDI
25-09-2009
VENDREDI
23-10-2009
MERCREDI
25-11-2009
JEUDI
24-12-2009
Régimes débiteurs 1 798 158 157 157 157 147 147 147 146 144 151 144 143
CNAMTS 1 683 149 148 148 148 139 139 139 137 135 142 134 125
RATP 39 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 12
CRPCEN 76 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6
Régimes créditeurs - 1 798 - 158 - 157 - 157 - 157 - 147 - 147 - 147 - 146 - 144 - 151 - 144 - 143
CANSSM - 1 061 - 96 - 95 - 95 - 95 - 85 - 85 - 85 - 85 - 85 - 85 - 85 - 85
SNCF - 642 - 54 - 54 - 54 - 54 - 54 - 54 - 54 - 53 - 51 - 58 - 51 - 51
ENIM - 95 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 7
Le signe - signifie que le régime reçoit, l'absence de signe, qu'il verse.

A N N E X E I V
CALENDRIER DE VERSEMENT DES ACOMPTES DE COMPENSATION DÉMOGRAPHIQUE VIEILLESSE
(Exercice 2009)

(En millions d'euros)

COMPENSATION
démographique
vieillesse
MONTANTS
acomptes
2009
MERCREDI
07-01-2009
JEUDI
05-02-2009
JEUDI
05-03-2009
VENDREDI
03-04-2009
MARDI
05-05-2009
VENDREDI
05-06-2009
VENDREDI
03-07-2009
MERCREDI
05-08-2009
VENDREDI
04-09-2009
LUNDI
05-10-2009
JEUDI
05-11-2009
VENDREDI
04-12-2009
Régimes débiteurs 5 723 535 504 510 518 449 466 450 450 456 456 464 465
CNAVTS (1) 2 557 271 255 258 151 227 236 144 228 221 156 205 205
Etat. ― Personnels civils 959 101 95 97 56 85 88 54 85 83 58 75 82
Etat. ― Personnels militaires 44 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3
CNRACL 1 497 159 150 151 89 133 138 85 133 130 91 119 119
CNAVPL 486 0 0 0 131 0 0 131 0 0 131 49 44
CNIEG 71 0 0 0 48 0 0 0 0 19 0 2 2
Banque de France 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
RATP 28 0 0 0 9 0 0 11 0 0 0 4 4
CNBF 72 0 0 0 21 0 0 21 0 0 17 7 6
Régimes créditeurs - 5 723 ― 535 ― 504 - 510 ― 518 ― 449 ― 466 ― 450 ― 450 ― 456 ― 456 - 464 - 465
Non-salariés agricoles - 4 048 ― 364 ― 364 ― 364 - 364 ― 324 ― 324 ― 324 ― 324 ― 324 ― 324 ― 324 ― 324
RSI-AVIC - 864 ― 78 ― 78 ― 78 ― 78 ― 69 ― 69 ― 69 ― 69 ― 69 ― 69 ― 69 ― 69
RSI-AVA - 395 ― 35 ― 35 ― 35 ― 35 ― 31 ― 32 ― 32 ― 32 ― 32 ― 32 ― 32 ― 32
CANSSM ― 305 ― 27 ― 27 ― 27 ― 27 ― 25 ― 25 ― 25 ― 25 ― 25 ― 24 ― 24 ― 24
Etat. ― FSPOEIE ― 29 0 0 ― 5 0 0 ― 6 0 0 ― 6 0 0 ― 11
SNCF ― 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ― 1 ― 2
ENIM ― 69 ― 31 0 0 ― 14 0 ― 10 0 0 0 ― 7 ― 7 0
CRPCEN ― 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ― 7 ― 3
(1) Dont salariés agricoles pour ― 2 295 M€.
Le signe - signifie que le régime reçoit, l'absence de signe, qu'il verse.

A N N E X E V
CALENDRIER DE VERSEMENT DES ACOMPTES DE COMPENSATION SPÉCIFIQUE VIEILLESSE
(Exercice 2009)

En millions d'euros

COMPENSATION
spécifique
vieillesse
MONTANTS
acomptes
2009
MERCREDI
07-01-2009
JEUDI
05-02-2009
JEUDI
05-03-2009
VENDREDI
03-04-2009
MARDI
05-05-2009
VENDREDI
05-06-2009
VENDREDI
03-07-2009
MERCREDI
05-08-2009
VENDREDI
04-09-2009
LUNDI
05-10-2009
JEUDI
05-11-2009
VENDREDI
04-12-2009
Régimes débiteurs 1 161 92 92 108 104 85 101 93 82 95 82 108 119
Etat. ― Personnels civils 89 0 0 36 13 0 12 0 0 12 0 6 10
CNRACL 1 011 92 92 58 91 85 89 93 63 83 82 95 88
CNIEG 41 0 0 12 0 0 0 0 19 0 0 0 10
RATP 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
Banque de France 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Régimes créditeurs - 1 161 ― 92 ― 92 - 108 - 104 ― 85 - 101 ― 93 ― 82 - 95 ― 82 ― 108 ― 119
Etat. ― Personnels militaires ― 210 ― 19 ― 19 ― 18 ― 18 ― 17 ― 17 ― 17 ― 17 ― 17 ― 17 ― 17 ― 17
CANSSM - 521 ― 46 ― 46 - 46 - 46 - 43 ― 42 - 42 ― 42 - 42 ― 42 ― 42 ― 42
SNCF ― 155 ― 14 ― 14 ― 14 ― 14 ― 13 ― 13 ― 13 ― 12 ― 12 ― 12 ― 12 ― 12
ENIM - 142 ― 13 ― 13 - 13 ― 13 - 12 - 12 - 11 - 11 - 11 ― 11 ― 11 ― 11
Etat. ― FSPOEIE - 87 0 0 - 17 0 0 ― 17 0 0 ― 13 0 ― 17 ― 23
CAMR - 16 0 0 0 0 0 0 ― 10 0 0 0 0 ― 6
SEITA - 14 0 0 0 ― 13 0 0 0 0 0 0 ― 1 0
CRPCEN - 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ― 8 ― 8
Le signe - signifie que le régime reçoit, l'absence de signe, qu'il verse.
Annexe