Arrêté du 18 septembre 2009

Annexe

Créé le 26 septembre 2009

A N N E X E

PAYS ISVL G1 ISVL G2 ISVL G3 ISVL G4 ISVL G5 ISVL G6 ISVL G7 ISVL G8
AFGHANISTAN 50 641 45 818 41 799 39 388 35 370 28 937 27 329 25 722
AFRIQUE DU SUD : autres villes 6 909 5 793 5 238 4 791 4 595 4 006 3 650 3 417
AFRIQUE DU SUD : Johanesbourg, Prétoria 7 941 6 661 6 022 5 506 5 283 4 605 4 199 3 928
ALGERIE 14 425 14 079 12 688 11 534 10 428 8 986 8 168 7 833
ALLEMAGNE : Berlin 9 459 9 318 8 370 7 501 6 908 6 080 5 487 5 132
ALLEMAGNE : Bonn 9 459 9 318 8 370 7 501 6 908 6 080 5 487 5 132
ALLEMAGNE : Dusseldorf 9 459 9 318 8 370 7 501 6 908 6 080 5 487 5 132
ALLEMAGNE : Francfort 9 459 9 318 8 370 7 501 6 908 6 080 5 487 5 132
ALLEMAGNE : Fribourg 9 459 9 318 8 370 7 501 6 908 6 080 5 487 5 132
ALLEMAGNE : Hambourg 9 459 9 318 8 370 7 501 6 908 6 080 5 487 5 132
ALLEMAGNE : Heidelberg 9 459 9 318 8 370 7 501 6 908 6 080 5 487 5 132
ALLEMAGNE : Munich 9 747 9 601 8 624 7 729 7 120 6 264 5 654 5 289
ALLEMAGNE : Sarrebruck 9 172 9 034 8 115 7 273 6 698 5 894 5 320 4 976
ALLEMAGNE : Stuttgart 9 459 9 318 8 370 7 501 6 908 6 080 5 487 5 132
ANGOLA 61 008 51 117 46 169 42 868 39 571 32 975 31 328 28 849
ARABIE SAOUDITE : Al Khobar 37 229 32 025 28 824 26 420 24 021 20 016 18 413 17 213
ARABIE SAOUDITE : Djeddah 37 229 32 025 28 824 26 420 24 021 20 016 18 413 17 213
ARABIE SAOUDITE : Ryad 37 229 32 025 28 824 26 420 24 021 20 016 18 413 17 213
ARGENTINE 11 636 10 107 9 389 8 574 7 758 6 531 6 124 5 714
AUSTRALIE 8 215 7 316 6 676 6 290 5 648 4 623 4 365 4 108
AUTRICHE 12 241 11 074 10 104 9 522 8 550 6 994 6 606 6 217
BAHREIN 18 512 15 612 14 052 12 547 12 038 9 999 9 283 8 692
BANGLADESH 15 294 13 621 12 426 11 709 10 515 8 602 8 124 7 646
BELGIQUE : Anvers 7 993 7 557 6 830 6 248 5 667 4 940 4 505 4 214
BELGIQUE : Bruxelles 7 993 7 557 6 830 6 248 5 667 4 940 4 505 4 214
BELGIQUE : Gand 7 993 7 557 6 830 6 248 5 667 4 940 4 505 4 214
BENIN 8 841 8 272 7 594 7 025 6 479 5 537 5 064 4 712
BOLIVIE 7 435 6 781 6 125 5 687 5 308 4 423 4 202 3 868
BRESIL : Brasilia 9 739 9 114 8 364 7 741 6 866 5 869 5 368 4 993
BRESIL : Rio 10 383 9 718 8 919 8 255 7 322 6 258 5 724 5 324
BRESIL : autres villes 8 504 7 958 7 305 6 759 5 996 5 124 4 689 4 361
BRESIL : São Paulo 11 863 11 103 10 191 9 431 8 365 7 147 6 540 6 082
BULGARIE 9 896 7 917 7 376 6 747 6 117 5 037 4 858 4 319
BURKINA FASO 8 126 7 704 7 071 6 543 6 032 5 153 4 716 4 386
CAMBODGE 8 201 7 055 6 351 5 820 5 583 4 652 4 279 4 001
CAMEROUN : Douala 9 950 8 558 7 703 7 060 6 670 5 558 5 112 4 780
CAMEROUN : Yaoundé 9 157 7 877 7 090 6 499 6 231 5 194 4 777 4 466
CANADA : Calgary 10 532 9 640 8 747 8 151 7 555 6 364 6 067 5 620
CANADA : Montréal 9 574 8 764 7 952 7 410 6 868 5 786 5 515 5 109
CANADA : Ottawa 9 574 8 764 7 952 7 410 6 868 5 786 5 515 5 109
CANADA : Québec 9 574 8 764 7 952 7 410 6 868 5 786 5 515 5 109
CANADA : Toronto 10 773 9 858 8 945 8 337 7 729 6 510 6 204 5 748
CANADA : Vancouver 10 773 9 858 8 945 8 337 7 729 6 510 6 204 5 748
CENTRAFRICAINE (REP.) 16 280 14 698 13 339 11 457 10 846 8 680 8 474 7 897
CHILI 5 445 4 823 4 356 4 044 3 953 3 294 3 130 2 883
CHINE : autres villes 25 740 24 089 22 111 20 461 18 861 16 119 14 745 13 716
CHINE : Hong Kong 40 575 36 713 33 492 31 561 29 947 24 504 23 142 21 779
CHINE : Shanghaï 24 205 22 654 20 792 19 240 17 736 15 159 13 865 12 897
CHYPRE 5 346 4 482 4 052 3 707 3 462 3 019 2 753 2 575
COLOMBIE 9 492 9 363 8 593 7 952 7 461 6 375 5 831 5 425
COMORES 16 906 17 240 15 580 14 254 13 671 11 918 10 868 10 166
CONGO : Brazzaville 18 169 15 070 13 833 12 798 12 021 10 259 9 399 8 744
CONGO : Pointe-Noire 18 169 15 070 13 833 12 798 12 021 10 259 9 399 8 744
COREE 29 853 28 299 25 975 24 036 22 547 19 269 17 629 16 398
COSTA RICA 5 833 5 650 5 288 4 735 4 411 3 754 3 366 3 247
COTE D'IVOIRE 11 545 10 806 9 918 9 177 8 141 6 957 6 364 5 920
CROATIE 7 723 6 477 5 853 5 354 5 112 4 455 4 065 3 803
CUBA 7 741 6 986 6 338 5 868 5 625 4 734 4 399 4 106
DANEMARK 16 653 15 787 14 488 13 409 11 895 10 165 9 299 8 651
DJIBOUTI 15 207 13 082 11 774 10 793 10 009 8 340 7 673 7 172
DOMINICAINE (REP.) 7 761 7 360 6 752 6 248 5 543 4 738 4 332 4 030
EGYPTE 13 407 12 224 11 042 10 253 9 463 7 886 7 491 6 902
EL SALVADOR 9 697 8 375 7 638 7 198 6 796 5 558 5 251 4 942
EMIRATS ARABES UNIS 28 572 23 733 21 359 19 366 18 635 15 375 14 393 13 457
EMIRATS ARABES UNIS : Abou Dabi 28 487 23 664 21 298 19 308 18 569 15 322 14 341 13 410
EQUATEUR 7 083 5 941 5 369 4 913 4 455 3 885 3 542 3 313
ESPAGNE : Alicante 4 705 4 448 4 021 3 677 3 335 2 907 2 651 2 479
ESPAGNE : Barcelone 4 908 4 640 4 196 3 837 3 480 3 034 2 766 2 587
ESPAGNE : Bilbao 4 908 4 640 4 196 3 837 3 480 3 034 2 766 2 587
ESPAGNE : Ibiza 4 700 4 443 4 017 3 673 3 332 2 904 2 649 2 477
ESPAGNE : Madrid 4 908 4 640 4 196 3 837 3 480 3 034 2 766 2 587
ESPAGNE : Malaga 4 700 4 443 4 017 3 673 3 332 2 904 2 649 2 477
ESPAGNE : Palma de M. 4 700 4 443 4 017 3 673 3 332 2 904 2 649 2 477
ESPAGNE : Valence 4 700 4 443 4 017 3 673 3 332 2 904 2 649 2 477
ESPAGNE : Villanueva 4 908 4 640 4 196 3 837 3 480 3 034 2 766 2 587
ETHIOPIE 10 680 9 664 8 816 8 306 7 753 6 343 5 989 5 639
FINLANDE 5 404 4 551 4 096 3 754 3 413 2 844 2 617 2 446
GABON : Libreville 13 319 11 048 10 141 9 383 8 326 7 114 6 508 6 052
GABON : Port-Gentil 13 319 11 048 10 141 9 383 8 326 7 114 6 508 6 052
GAMBIE 7 814 7 408 6 799 6 291 5 800 4 956 4 534 4 218
GHANA 6 489 5 919 5 547 5 023 4 978 4 092 3 761 3 539
GRECE : Athènes 5 211 4 351 3 953 3 909 3 401 2 820 2 682 2 470
GRECE : Salonique 5 211 4 351 3 953 3 909 3 401 2 820 2 682 2 470
GUATEMALA 7 776 6 928 6 320 5 955 5 426 4 439 4 193 3 945
GUINEE 18 460 15 880 14 290 13 101 12 548 10 456 9 619 8 993
GUINEE EQUATORIALE 41 558 35 749 32 174 29 492 26 809 22 342 20 554 19 212
HAITI 15 251 13 507 12 199 11 327 11 059 9 216 8 752 8 063
HONDURAS 8 470 7 502 6 776 6 290 6 137 5 114 4 857 4 473
HONGRIE 5 180 4 723 4 266 3 961 3 657 3 046 2 895 2 666
INDE : New Delhi 7 987 6 727 6 052 5 547 5 322 4 433 4 080 3 813
INDE : Bombay 8 616 7 255 6 530 5 985 5 742 4 782 4 403 4 114
INDE : Pondichéry 7 987 6 727 6 052 5 547 5 322 4 433 4 080 3 813
INDONESIE 9 290 8 403 7 666 7 224 6 488 5 308 5 013 4 717
IRAN 18 463 17 002 15 604 14 438 13 562 11 589 10 604 9 861
IRLANDE 13 350 13 300 12 535 11 187 10 364 9 026 8 234 7 433
ISRAEL 10 856 9 338 8 403 7 703 7 001 5 836 5 370 5 017
ITALIE : Florence 8 489 7 680 7 009 6 604 5 930 4 852 4 581 4 312
ITALIE : Milan 8 652 7 826 7 143 6 730 6 042 4 944 4 669 4 393
ITALIE : Naples 8 652 7 826 7 143 6 730 6 042 4 944 4 669 4 393
ITALIE : Rome 8 814 7 975 7 275 6 856 6 156 5 037 4 754 4 476
ITALIE : Turin 8 489 7 680 7 009 6 604 5 930 4 852 4 581 4 312
JAPON : autres villes 48 484 43 920 41 638 37 834 36 990 30 979 28 580 26 980
JAPON : Tokyo 58 272 52 785 50 045 45 472 44 459 37 234 34 349 32 426
JERUSALEM 24 398 20 987 18 888 17 313 16 227 13 522 12 441 11 629
JORDANIE 11 181 10 599 9 729 9 000 8 225 7 030 6 431 5 983
KENYA 10 432 8 742 7 894 7 329 6 766 5 639 5 357 4 934
KOWEIT 30 186 26 289 23 661 20 189 19 325 16 053 14 978 13 957
LAOS 9 658 8 306 7 478 6 853 6 423 5 352 4 925 4 602
LIBAN : Beyrouth 9 952 8 459 7 715 7 220 6 950 5 923 5 665 5 281
LIBAN : Jounieh 9 952 8 459 7 715 7 220 6 950 5 923 5 665 5 281
LIBAN : Tripoli 9 952 8 459 7 715 7 220 6 950 5 923 5 665 5 281
LIBYE 11 961 10 906 9 849 9 146 8 933 7 445 7 072 6 511
LITUANIE 9 167 8 579 7 873 7 286 6 867 5 867 5 369 4 994
LUXEMBOURG 9 456 9 107 8 231 7 530 6 830 5 956 5 428 5 078
MADAGASCAR 8 933 8 081 7 373 6 947 6 483 5 304 5 009 4 716
MALAISIE 11 786 10 004 9 181 8 499 7 538 6 441 5 893 5 482
MALI 9 201 7 809 7 167 6 633 6 060 5 179 4 738 4 408
MAROC : Fez 5 488 5 400 4 854 4 327 4 048 3 552 3 342 3 044
MAROC : Marrakech 5 507 5 418 4 868 4 339 4 061 3 564 3 352 3 052
MAROC : Rabat 5 545 5 454 4 903 4 370 4 089 3 589 3 376 3 074
MAURICE 4 962 4 964 4 485 4 103 3 928 3 423 3 122 2 920
MAURITANIE 8 859 8 398 7 708 7 132 6 575 5 619 5 140 4 781
MEXIQUE 6 630 5 990 5 425 5 001 4 575 3 867 3 584 3 370
MONTENEGRO 7 567 6 348 5 737 5 249 5 058 4 409 4 019 3 760
MOZAMBIQUE 8 929 8 080 7 371 6 944 6 564 5 370 5 072 4 773
NEPAL 6 600 5 558 5 002 4 586 4 405 3 671 3 377 3 157
NICARAGUA 7 292 7 660 6 714 6 318 5 602 5 087 4 451 4 164
NIGER 13 853 13 134 12 053 11 155 10 191 8 708 7 967 7 412
NIGERIA : Abuja 41 961 39 273 36 041 33 353 29 587 25 285 23 130 21 516
NIGERIA : Lagos 41 961 39 273 36 041 33 353 29 587 25 285 23 130 21 516
NORVEGE 20 373 18 576 16 778 15 580 14 381 11 983 11 384 10 484
OMAN 7 211 6 426 5 832 5 156 4 936 4 159 3 868 3 605
OUGANDA 10 748 9 572 8 734 8 228 7 540 6 167 5 825 5 482
OUZBEKISTAN 10 879 10 182 9 344 8 646 8 123 6 939 6 350 5 905
PAKISTAN 13 890 12 371 11 285 10 635 10 069 8 235 7 782 7 321
PAKISTAN : Karachi 15 244 13 577 12 384 11 670 10 480 8 572 8 101 7 619
PANAMA 5 365 4 893 4 418 4 102 3 992 3 328 3 160 2 911
PARAGUAY 5 869 4 982 4 572 4 232 3 815 3 260 2 982 2 774
PAYS-BAS : Amsterdam 16 699 15 105 13 781 12 987 11 660 9 540 9 010 8 480
PAYS-BAS : La Haye 16 699 15 105 13 781 12 987 11 660 9 540 9 010 8 480
PEROU 6 957 5 904 5 420 5 015 4 581 3 913 3 581 3 330
PHILIPPINES 7 199 6 216 5 670 5 345 5 082 4 155 3 926 3 695
POLOGNE 13 279 12 589 11 554 10 692 9 484 8 106 7 415 6 896
PORTUGAL : Lisbonne 4 446 4 281 3 871 3 540 3 211 2 799 2 553 2 387
PORTUGAL : Porto 4 446 4 281 3 871 3 540 3 211 2 799 2 553 2 387
QATAR 26 497 23 549 21 370 17 689 17 024 14 139 13 193 12 294
REP. DEMOCRAT. CONGO 16 930 14 044 12 888 11 926 10 581 9 042 8 271 7 695
REPUBLIQUE TCHEQUE 7 241 6 073 5 490 5 023 4 832 4 213 3 841 3 593
ROUMANIE 10 544 9 514 7 920 7 147 6 496 5 395 5 034 4 690
ROYAUME-UNI : Londres 22 667 20 666 18 665 17 333 16 000 13 331 12 665 11 666
RUSSIE : autres villes 30 400 28 451 26 111 24 162 22 272 19 034 17 416 16 200
RUSSIE : Moscou 35 508 33 233 30 500 28 223 26 017 22 233 20 341 18 921
SENEGAL 6 943 6 582 6 041 5 591 5 224 4 463 4 083 3 797
SERBIE 8 121 6 811 6 156 5 631 5 428 4 732 4 314 4 036
SERBIE : Kosovo 11 053 9 271 8 380 7 666 7 362 6 417 5 851 5 474
SEYCHELLES (ILES) 7 615 7 615 6 904 6 382 5 758 4 901 4 538 4 239
SINGAPOUR 33 161 31 034 28 482 26 358 24 724 21 130 19 329 17 983
SLOVAQUIE 8 702 7 298 6 595 6 034 5 794 5 050 4 603 4 308
SLOVENIE 6 026 5 054 4 569 4 178 3 791 3 305 3 013 2 819
SOUDAN 15 951 14 542 13 136 12 196 11 258 9 383 8 912 8 208
SRI LANKA 15 850 14 450 13 052 12 118 11 188 9 322 8 856 8 158
SUEDE 8 739 8 285 7 605 7 037 6 241 5 335 4 882 4 540
SUISSE : Berne 20 168 18 247 16 646 15 684 14 083 11 525 10 884 10 241
SUISSE : Zurich 20 168 18 247 16 646 15 684 14 083 11 525 10 884 10 241
SYRIE 10 555 9 116 8 316 7 837 7 313 5 983 5 651 5 319
TAIWAN 22 605 20 455 18 659 17 583 16 684 13 651 12 893 12 133
TANZANIE 7 552 6 686 6 040 5 609 5 380 4 484 4 259 3 924
TCHAD 21 367 18 136 16 646 15 402 13 663 11 677 10 680 9 936
THAILANDE 6 529 6 442 5 912 5 470 4 992 4 265 3 903 3 631
TOGO 7 486 7 003 6 428 5 950 5 484 4 685 4 286 3 989
TUNISIE 4 074 4 007 3 601 3 210 3 004 2 635 2 482 2 259
TURQUIE : Ankara 7 253 6 858 6 197 5 670 5 349 4 662 4 251 3 977
TURQUIE : Istambul 7 347 6 946 6 278 5 742 5 413 4 720 4 302 4 026
UKRAINE 19 442 18 196 16 699 15 452 14 245 12 173 11 137 10 360
URUGUAY 5 328 4 468 4 038 3 696 3 548 3 093 2 821 2 638
VANUATU 10 466 9 421 8 556 8 008 7 710 6 363 6 025 5 613
VENEZUELA 22 906 20 390 18 716 17 319 15 361 13 129 12 012 11 173
VIETNAM : Hanoi 9 243 7 983 7 282 6 862 6 161 5 041 4 761 4 481
VIETNAM : Hô Chi Minh 9 243 7 983 7 282 6 862 6 161 5 041 4 761 4 481
YEMEN 14 145 12 166 10 950 10 035 9 481 7 901 7 269 6 795
ZAMBIE 13 515 12 323 11 131 10 336 9 540 7 949 7 553 6 956
ZIMBABWE 9 743 8 415 7 677 7 233 6 495 5 312 5 020 4 725

En vigueur depuis le samedi 26 septembre 2009

Annexe