JORF n°0073 du 27 mars 2008

Article Annexe

Article Annexe

| CORPS ET GRADES |TAUX APPLICABLES| |----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------| | Corps des professeurs de sport
Décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 | | | Professeur de sport hors classe. | 5 % | |Corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse
Décret n° 85-721 du 10 juillet 1985| | | Conseiller d'éducation populaire et de jeunesse hors classe. | 5 % | | Corps des chargés d'éducation populaire et de jeunesse
Décret n° 85-722 du 10 juillet 1985 | | | Chargé d'éducation populaire et de jeunesse hors classe. | 4,85 % | | Chargé d'éducation populaire et de jeunesse classe exceptionnelle. | 2,50 % | |Corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs
Décret n° 2004-272 du 24 mars 2004| | | Conseiller technique et pédagogique supérieur hors classe. | 10 % | | Corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports
Décret n° 2004-697 du 12 juillet 2004 | | | Inspecteur de la jeunesse et des sports 1re classe. | 25 % | | Inspecteur principal de la jeunesse et des sports. | 8 % |


Historique des versions

Version 1

CORPS ET GRADES

TAUX APPLICABLES

Corps des professeurs de sport

Décret n° 85-720 du 10 juillet 1985

Professeur de sport hors classe.

5 %

Corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse

Décret n° 85-721 du 10 juillet 1985

Conseiller d'éducation populaire et de jeunesse hors classe.

5 %

Corps des chargés d'éducation populaire et de jeunesse

Décret n° 85-722 du 10 juillet 1985

Chargé d'éducation populaire et de jeunesse hors classe.

4,85 %

Chargé d'éducation populaire et de jeunesse classe exceptionnelle.

2,50 %

Corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs

Décret n° 2004-272 du 24 mars 2004

Conseiller technique et pédagogique supérieur hors classe.

10 %

Corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports

Décret n° 2004-697 du 12 juillet 2004

Inspecteur de la jeunesse et des sports 1re classe.

25 %

Inspecteur principal de la jeunesse et des sports.

8 %