A N N E X E
APPLICATION EN 2008 DES
ARTICLES L. 2334-7 ET L. 2334-7-2DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
| COMMUNES CONCERNÉES |DÉPARTEMENT DE RATTACHEMENT|PRÉLÈVEMENT À OPÉRER SUR LE PRODUIT
de la fiscalité directe locale (en euros)|
|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| SAINT-VULBAS | Ain | 144 288 |
| ASTON | Ariège | 6 418 |
| VERNAUX | Ariège | 943 |
| BERCENAY-EN-OTHE | Aube | 91 171 |
| SAINT-ESTEVE-JANSON | Bouches-du-Rhône | 3 312 |
| FLAVIGNEROT | Côte-d'Or | 10 545 |
|SAINT-SYMPHORIEN-LE-CHATEAU| Eure-et-Loir | 230 323 |
| AVOINE | Indre-et-Loire | 66 209 |
| CHAMPAGNIER | Isère | 14 300 |
| CREYS-MEPIEU | Isère | 13 712 |
| SALAISE-SUR-SANNE | Isère | 77 278 |
| VEUREY-VOROIZE | Isère | 32 161 |
| ABERGEMENT-LA-RONCE | Jura | 99 743 |
| DIGULLEVILLE | Manche | 10 672 |
| OMONVILLE-LA-PETITE | Manche | 41 780 |
| SAINT-LEONARD | Marne | 657 |
| SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRE | Marne | 4 964 |
| SAVONNIERES-DEVANT-BAR | Meuse | 23 043 |
| MAXE | Moselle | 13 728 |
| CUINCY | Nord | 16 950 |
| ENGLOS | Nord | 45 480 |
| ENNETIERES-EN-WEPPES | Nord | 25 367 |
| NOYELLES-LES-SECLIN | Nord | 187 577 |
| TILLOY-LEZ-CAMBRAI | Nord | 2 960 |
| TRITH-SAINT-LEGER | Nord | 96 746 |
| UXEM | Nord | 14 695 |
| BRIEUX | Orne | 2 403 |
| BOIRY-SAINTE-RICTRUDE | Pas-de-Calais | 82 607 |
| CORBEHEM | Pas-de-Calais | 31 813 |
| MARESQUEL-ECQUEMICOURT | Pas-de-Calais | 2 732 |
| RUITZ | Pas-de-Calais | 183 034 |
| BESINGRAND | Pyrénées-Atlantiques | 6 265 |
| LACQ | Pyrénées-Atlantiques | 52 002 |
| MONT | Pyrénées-Atlantiques | 50 513 |
| NOGUERES | Pyrénées-Atlantiques | 9 015 |
| PARDIES | Pyrénées-Atlantiques | 32 919 |
| BANTZENHEIM | Haut-Rhin | 363 |
| AVRIEUX | Savoie | 44 078 |
| BOIS | Savoie | 3 508 |
| BONNEVAL | Savoie | 11 801 |
| MOTZ | Savoie | 4 612 |
| OUDALLE | Seine-Maritime | 17 293 |
| SANDOUVILLE | Seine-Maritime | 123 908 |
| MAUREGARD | Seine-et-Marne | 83 835 |
| PORCHEVILLE | Yvelines | 260 774 |
| SAILLAT-SUR-VIENNE | Haute-Vienne | 61 244 |
| TOTAL | | 2 339 741 |
1 version